四川錄取率或?qū)⑦M(jìn)一步提高
教育部指出,今年將繼續(xù)采取擴(kuò)大實(shí)施“支援中西部地區(qū)招生協(xié)作計(jì)劃”,中央部門所屬高校要合理確定分省招生計(jì)劃,向重點(diǎn)高校錄取比例相對較低的省份傾斜,繼續(xù)適度調(diào)減屬地招生計(jì)劃,降低屬地招生計(jì)劃比例,增加中西部地區(qū)和錄取率相對較低省份的跨省招生名額。5月31日前高校要在本校網(wǎng)站向社會(huì)公開招生計(jì)劃分配的原則和辦法。
對“寒門再難出貴子”的爭議,教育部專門部署增加農(nóng)村學(xué)生上重點(diǎn)高校人數(shù)。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計(jì)劃、地方專項(xiàng)計(jì)劃和高校農(nóng)村單獨(dú)招生專項(xiàng)計(jì)劃。四川歷來屬于高考人口大省,在這一政策背景下,招生錄取比例將進(jìn)一步提高。四川理科高考成績排名一分一段表,四川理科成績排名查詢
減少錄取批次已開展試點(diǎn)
教育部明確,要改進(jìn)投檔錄取模式,推進(jìn)并完善平行志愿投檔錄取方式,適當(dāng)增加平行志愿數(shù)量,降低考生落選風(fēng)險(xiǎn);鼓勵(lì)有條件的省份探索“一檔多投”錄取模式,依據(jù)考生志愿將檔案同時(shí)投放多所高校,增加高校和考生雙向選擇機(jī)會(huì)。要逐步減少高校招生錄取批次,試行減少錄取批次的省份要多次模擬、平穩(wěn)實(shí)施。
記者了解到,目前上海和浙江已經(jīng)明確將取消錄取批次,福建省也在去年率先在高職高專錄取中實(shí)行“一檔多投”試點(diǎn)。四川是否參與試點(diǎn),目前尚未明確。
此外,教育部要求為殘疾人考生等特殊群體平等報(bào)名提供便利。近期教育部還將專門出臺(tái)保障殘疾人參加高考的有關(guān)規(guī)定。
理科分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)667 8 52
666 6 58
665 7 65
664 9 74
663 9 83
662 11 94
661 11 105
660 12 117
659 8 125
658 16 141
657 19 160
656 16 176
655 17 193
654 12 205
653 12 217
652 19 236
651 25 261
650 20 281
649 28 309
648 19 328
647 36 364
646 40 404
645 34 438
644 34 472
643 44 516
642 40 556
641 38 594
640 39 633
639 45 678
638 53 731
637 63 794
636 60 854
635 66 920
634 56 976
633 81 1057
632 71 1128
631 75 1203
630 73 1276
629 85 1361
628 97 1458
627 92 1550
626 89 1639
625 103 1742
624 92 1834
623 119 1953
理科分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
622 122 2075
621 115 2190
620 104 2294
619 130 2424
618 139 2563
617 132 2695
616 125 2820
615 147 2967
614 164 3131
613 163 3294
612 170 3464
611 156 3620
610 174 3794
609 204 3998
608 203 4201
607 181 4382
606 210 4592
605 202 4794
604 227 5021
603 199 5220
602 245 5465
601 219 5684
600 202 5886
599 223 6109
598 253 6362
597 263 6625
596 289 6914
595 249 7163
594 255 7418
593 305 7723
592 310 8033
591 317 8350
590 305 8655
589 294 8949
588 378 9327
587 313 9640
586 359 9999
585 317 10316
584 363 10679
583 388 11067
582 401 11468
581 418 11886
580 406 12292
579 374 12666
578 388 13054
理科分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
577 403 13457
576 436 13893
575 477 14370
574 467 14837
573 457 15294
572 433 15727
571 486 16213
570 489 16702
569 481 17183
568 485 17668
567 553 18221
566 523 18744
565 546 19290
564 562 19852
563 554 20406
562 624 21030
561 566 21596
560 617 22213
559 611 22824
558 663 23487
557 661 24148
556 667 24815
555 669 25484
554 643 26127
553 668 26795
552 656 27451
551 716 28167
550 738 28905
549 754 29659
548 755 30414
547 776 31190
546 730 31920
545 757 32677
544 769 33446
543 807 34253
542 785 35038
541 839 35877
540 819 36696
539 841 37537
538 824 38361
537 826 39187
536 796 39983
535 872 40855
534 906 41761
533 879 42640
理科分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
532 949 43589
531 921 44510
530 906 45416
529 917 46333
528 967 47300
527 977 48277
526 1002 49279
525 981 50260
524 978 51238
523 942 52180
522 1037 53217
521 998 54215
520 1016 55231
519 1013 56244
518 1044 57288
517 992 58280
516 1086 59366
515 1049 60415
514 1068 61483
513 1060 62543
512 1097 63640
511 1095 64735
510 1132 65867
509 1078 66945
508 1086 68031
507 1126 69157
506 1173 70330
505 1107 71437
504 1116 72553
503 1139 73692
502 1155 74847
501 1140 75987
500 1176 77163
499 1189 78352
498 1209 79561
497 1218 80779
496 1148 81927
495 1177 83104
494 1172 84276
493 1184 85460
492 1188 86648
491 1248 87896
490 1200 89096
489 1192 90288
488 1175 91463
理科分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
487 1161 92624
486 1176 93800
485 1267 95067
484 1210 96277
483 1192 97469
482 1233 98702
481 1188 99890
480 1181 101071
479 1177 102248
478 1177 103425
477 1160 104585
476 1193 105778
475 1158 106936
474 1205 108141
473 1215 109356
472 1193 110549
471 1148 111697
470 1140 112837
469 1172 114009
468 1224 115233
467 1125 116358
466 1197 117555
465 1177 118732
464 1193 119925
463 1097 121022
462 1144 122166
461 1157 123323
460 1128 124451
459 1196 125647
458 1135 126782
457 1175 127957
456 1095 129052
455 1138 130190
454 1141 131331
453 1171 132502
452 1088 133590
451 1126 134716
450 1137 135853
449 1180 137033
448 1075 138108
447 1141 139249
446 1095 140344
445 1058 141402
444 1065 142467
443 1085 143552
1 2 3