河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線和全國排名一直以來都是家長們和同學比較關心的話題,但是每年的分數(shù)線和排名都在變動,所以同學們可以提前了解一下近年河北醫(yī)科大學一些資料,接下來高職招生網(wǎng)小編就整理了相關資料,有需要的同學可以參考一下。
2022年河北醫(yī)科大學排名全國第102位
以下為2021年河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線參考:
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 560/14943 | 425 | -2 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 513/23353 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 645/5690 | 463 | -5 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 604/13286 | 463 | -2 | 化學必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 599/14317 | 463 | -4 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 599/14317 | 463 | -3 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 570/20457 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 525/63402 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 539/49949 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 527/61435 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 免費醫(yī)學定向生 | 480/114796 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/13754 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 525/20709 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 517/24273 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 578/5761 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 541/16014 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 493/38748 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 505/9201 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/32018 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/8605 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 433/36308 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 453/9221 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 591/19364 | 429 | -4 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 572/34004 | 429 | -3 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 533/72764 | 429 | -2 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 523/83501 | 429 | -1 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類 | 580/71226 | 280 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 562/92450 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 520/65256 | 491 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 577/15611 | 428 | 2624(W516) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 530/35805 | 428 | 2624(W506) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 517/42753 | 428 | 2624(W500) | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 511/45925 | 428 | 2624(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 514/14716 | 468 | 2624(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 568/14167 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 513/49209 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 522/18209 | 472 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 543/68434 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 594/18630 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 516/108302 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 526/24075 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 577/16053 | 409 | (W02) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 物理類 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 527/44144 | 409 | (W01) | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 585/13635 | 414 | -3 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 物理類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 540/38539 | 414 | -2 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 523/51518 | 414 | -4 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 503/69014 | 414 | -1 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 584/34252 | 445 | -206 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 547/74707 | 445 | -204 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 546/76053 | 445 | -203 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 544/77957 | 445 | -205 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 522/109499 | 445 | -202 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 514/30992 | 437 | -201 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 500/33684 | 343 | 理科 | ||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 | 471 | -4 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 602/10135 | 471 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 596/11135 | 471 | -3 | 化學必選 | 綜合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 576/14685 | 471 | -1 | 不限 | 綜合 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 519/33381 | 411 | 物理類 | ||
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 512/10961 | 415 | 歷史類 |
以上,就是高職招生網(wǎng)帶來的河北醫(yī)科大學全國排名及錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助!