中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線和全國(guó)排名一直以來(lái)都是家長(zhǎng)們和同學(xué)比較關(guān)心的話題,但是每年的分?jǐn)?shù)線和排名都在變動(dòng),所以同學(xué)們可以提前了解一下近年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)的一些資料,接下來(lái)高職招生網(wǎng)小編就整理了相關(guān)資料,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2022年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)排名全國(guó)第48位
以下為2022年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線參考:
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 590/15201 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/21213 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 574/3006 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/7851 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/9542 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/12183 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/12913 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/15942 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 511/10568 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 507/11489 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 502/12675 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 534/1628 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/14771 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/24111 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/31882 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3976 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/13908 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 521/24295 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 546/15627 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 538/12606 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 537/12798 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 534/13521 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/5980 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/20380 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 594/12236 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/2028 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/26058 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/6902 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 526/10329 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 519/11773 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 506/14653 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 541/1391 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/11482 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/18754 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 581/14468 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 571/18754 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 563/22633 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/3247 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/11012 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/14888 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/19416 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 580/15752 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 579/16183 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 574/18443 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 563/24080 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2419 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/16679 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/27305 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/31438 |
2022 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 568/13886 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/15535 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/16836 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 574/16836 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/2122 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 476/4917 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 473/5180 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 464/6066 |
2022 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 433/4984 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 431/5153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 392/8912 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 577/30690 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 548/13611 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 558/1704 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 540/16971 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/20596 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/2412 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 520/13286 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 514/14579 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/21953 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 591/23044 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/3730 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 645/5690 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 638/6890 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 633/7774 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 623/9588 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 471/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/14388 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 573/15582 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 616/31595 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/14729 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 556/18111 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/2693 |
以上,就是高職招生網(wǎng)帶來(lái)的中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)全國(guó)排名及錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助!