中國人民公安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和全國排名一直以來都是家長們和同學(xué)比較關(guān)心的話題,但是每年的分?jǐn)?shù)線和排名都在變動(dòng),所以同學(xué)們可以提前了解一下近年中國人民公安大學(xué)的一些資料,接下來高職招生招生網(wǎng)小編就整理了相關(guān)資料,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2022年中國人民公安排名全國第120位
以下為2021年中國人民公安錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 617/6380 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 616/6509 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 571/13109 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 536/19191 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 女生 | 661/3357 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 女生 | 654/4302 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 男生 | 632/7969 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 男生 | 552/24171 | 463 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/1359 | 443 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 602/8969 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 574/16836 | 362 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/4608 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 575/3330 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 527/10153 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 565/591 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 529/1928 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 627/3821 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 620/5628 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 611/8736 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/14927 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 590/20035 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/583 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 583/2889 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 653/7073 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安類 | 599/11617 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安國家專項(xiàng) | 582/18892 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1824 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安類 | 523/21783 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 | 428 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/7625 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 587/1355 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/1830 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 615/8957 | 437 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/2836 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/6329 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/12196 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 604/1059 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 558/6407 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 572/4107 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10627 | 414 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13136 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 638/4272 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 625/8504 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 616/12095 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 605/18634 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 586/32489 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 579/38881 | 538 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 女生 | 604/1266 | 532 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 女生 | 600/1673 | 532 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 569/6581 | 532 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 548/13478 | 532 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/6866 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 553/13650 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 496/35641 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 567/4485 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 690/1914 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 女生 | 667/3148 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 女生 | 656/3939 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 628/6655 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 559/18176 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/2539 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 598/2486 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 女生 | 567/6544 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 562/7451 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 男生 | 544/11269 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 鐵路公安男生 | 508/21913 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/984 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 552/9339 | 549 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 639/979 | 575 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/1343 | 484 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 男生 | 449/3878 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 507/2639 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 512/1726 | 487 |
以上,就是高職招生網(wǎng)帶來的中國人民公安大學(xué)全國排名及錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助!