全國開設(shè)機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)的大學(xué)比較多,下面高職招生招生網(wǎng)給你介紹一下2023年的“全國機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)大學(xué)排名”情況,你就明白全國機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)比較好的高校有哪些了,以下數(shù)據(jù)僅供參考,希望能幫到你。
全國機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)大學(xué)排名前10強(qiáng)大學(xué)名單如下:清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、北京理工大學(xué)、天津大學(xué)、大連理工大學(xué)、浙江大學(xué)、西安交通大學(xué)、北京航空航天大學(xué)。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A+ |
4 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A |
6 | 10056 | 天津大學(xué) | A |
7 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
9 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
11 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- |
12 | 10216 | 燕山大學(xué) | A- |
13 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | A- |
15 | 10532 | 湖南大學(xué) | A- |
16 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
17 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
18 | 10611 | 重慶大學(xué) | A- |
19 | 90002 | 國防科技大學(xué) | A- |
20 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
21 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B+ |
24 | 10145 | 東北大學(xué) | B+ |
25 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
26 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B+ |
28 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B+ |
29 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B+ |
30 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B+ |
31 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B+ |
32 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
33 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ |
35 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
36 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | B+ |
37 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B+ |
38 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
39 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
40 | 10109 | 太原科技大學(xué) | B |
41 | 10150 | 大連交通大學(xué) | B |
42 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | B |
43 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | B |
44 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | B |
45 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
46 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B |
47 | 10252 | 上海理工大學(xué) | B |
48 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
49 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | B |
50 | 10386 | 福州大學(xué) | B |
51 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
52 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
53 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
54 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
55 | 10615 | 西南石油大學(xué) | B |
56 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
57 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B |
58 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | B |
59 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B- |
60 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
61 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
62 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | B- |
63 | 10384 | 廈門大學(xué) | B- |
64 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
65 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
66 | 10424 | 山東科技大學(xué) | B- |
67 | 10433 | 山東理工大學(xué) | B- |
68 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
70 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | B- |
71 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B- |
73 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B- |
74 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
75 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B- |
76 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | C+ |
77 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
79 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C+ |
80 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
81 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | C+ |
82 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C+ |
84 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
85 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C+ |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C+ |
88 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C+ |
91 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
93 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C+ |
94 | 90059 | 火箭軍工程大學(xué) | C+ |
95 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
96 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C |
97 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
98 | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | C |
99 | 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | C |
100 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C |
101 | 10220 | 東北石油大學(xué) | C |
102 | 10285 | 蘇州大學(xué) | C |
103 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
104 | 10304 | 南通大學(xué) | C |
105 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C |
106 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C |
107 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
108 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
109 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C |
110 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
111 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C |
112 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
113 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | C |
114 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大學(xué) | C |
116 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C- |
117 | 10254 | 上海海事大學(xué) | C- |
118 | 10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
120 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C- |
121 | 10292 | 常州大學(xué) | C- |
122 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
123 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | C- |
124 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | C- |
125 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
126 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | C- |
127 | 10623 | 西華大學(xué) | C- |
128 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
129 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
130 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- |
131 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
132 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
主干學(xué)科:力學(xué)、機(jī)械工程、電子相關(guān)。
主要課程:機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械原理、機(jī)械制圖、互換性與測(cè)量技術(shù)、氣壓與液壓傳動(dòng)、數(shù)控技術(shù)、工程力學(xué)、機(jī)械工程測(cè)量與測(cè)試技術(shù)、電工與電子技術(shù)、微型計(jì)算機(jī)原理及應(yīng)用、機(jī)械工程材料、機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ)。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):包括軍訓(xùn),金工、電工、電子實(shí)習(xí),認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí),生產(chǎn)實(shí)習(xí),社會(huì)實(shí)踐,課程設(shè)計(jì),畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)等,一般應(yīng)安排40周以上。