高考過后,很多同學(xué)在填報(bào)志愿時(shí)會(huì)在學(xué)校專業(yè)的選擇上困惑和糾結(jié),那么高職招生小編就給同學(xué)們介紹下內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院設(shè)置的專業(yè),希望能有所幫助。內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院有廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、雕塑、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、公共藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、書法學(xué)等專業(yè),以下是該校招生專業(yè)名單匯總,供大家參考。
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各專業(yè)招生計(jì)劃及錄取規(guī)則(自治區(qū)區(qū)內(nèi)適用) | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱(培養(yǎng)方向) | 招生計(jì)劃 | 使用專業(yè)成績 |
文化課成績 |
錄取規(guī)則 | |||
音樂統(tǒng)考 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | ???/td> | |||||
1 | 音樂表演(美聲-男) | 6 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
2 | 音樂表演(美聲-女) | 6 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
3 | 音樂表演(民族聲樂-男) | 5 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
4 | 音樂表演(民族聲樂-女) | 6 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
5 | 音樂表演(鋼琴) | 8 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
6 | 音樂表演(手風(fēng)琴) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
7 | 音樂表演(鋼琴伴奏藝術(shù)) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
8 | 音樂表演(馬頭琴含潮兒琴) | 3 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
9 | 音樂表演(四胡) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
10 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
11 | 音樂表演(古箏) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
12 | 音樂表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
13 | 音樂表演(中阮) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
14 | 音樂表演(琵琶) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
15 | 音樂表演(二胡) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
16 | 音樂表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
17 | 音樂表演(打擊樂) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
18 | 音樂表演(長笛) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
19 | 音樂表演(雙簧管) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
20 | 音樂表演(單簧管) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
21 | 音樂表演(大管) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
22 | 音樂表演(火不思) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
23 | 音樂表演(薩克斯) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
24 | 音樂表演(圓號(hào)) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
25 | 音樂表演(小號(hào)) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
26 | 音樂表演(長號(hào)) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
27 | 音樂表演(大號(hào)) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
28 | 音樂表演(小提琴) | 6 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
29 | 音樂表演(中提琴) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
30 | 音樂表演(大提琴) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
31 | 音樂表演(低音提琴) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
32 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 6 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
33 |
作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳) |
2 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
34 |
作曲與作曲技術(shù)理論(合唱指揮) |
2 | 100% | 0% | 校考成績排序 | |||
35 | 音樂學(xué)(聲樂教育-男) | 8 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
36 | 音樂學(xué)(聲樂教育-女) | 8 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
37 | 舞蹈表演(男) | 29 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
38 | 舞蹈表演(女) | 28 | 100% | 0% | 校考成績排序 | |||
39 | 舞蹈編導(dǎo)(男) | 6 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
40 | 舞蹈編導(dǎo)(女) | 7 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
41 | 舞蹈學(xué) | 12 | 100% | 0% | 校考成績排序 | |||
42 | 表演(戲劇影視表演-男) | 12 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
43 | 表演(戲劇影視表演-女) | 8 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
44 | 表演(二人臺(tái)表演-男) | 5 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
45 | 表演(二人臺(tái)表演-女) | 5 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
46 | 表演(音樂劇表演-男) | 6 | 100% | 0% | 校考成績排序 | |||
47 | 表演(音樂劇表演-女) | 7 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
48 | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 13 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
49 | 廣播電視編導(dǎo) | 12 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
50 | 戲劇影視文學(xué) | 15 | 100% | 文化課成績排序 | ||||
51 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 16 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
52 | 播音與主持藝術(shù)(女) | 16 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
53 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) | 15 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
54 | 動(dòng)畫 | 25 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
55 | 動(dòng)畫(漫畫) | 7 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
56 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 13 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
57 | 美術(shù)學(xué) | 9 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
58 | 繪畫(油畫) | 14 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
59 | 繪畫(版畫) | 7 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
60 | 繪畫(水彩) | 7 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
61 | 中國畫 | 7 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
62 | 雕塑 | 15 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
63 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 13 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
64 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
65 | 公共藝術(shù) | 16 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
66 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
67 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 14 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
68 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 14 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
69 | 書法學(xué) | 25 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
70 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(文史) | 47 | 100% | 文化課成績排序 | ||||
71 | 藝術(shù)史論(文史) | 37 | 100% | 文化課成績排序 | ||||
72 |
音樂表演(美聲-男)(蒙語授課) |
1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
73 |
音樂表演(美聲-女)(蒙語授課) |
1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
74 | 音樂表演(四胡)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
75 |
音樂表演(長調(diào)-男)(蒙語授課) |
6 | 100% | 0% | 校考成績排序 | |||
76 |
音樂表演(長調(diào)-女)(蒙語授課) |
8 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
77 |
音樂表演(馬頭琴含潮兒琴)(蒙語授課) |
10 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
78 |
音樂表演(大馬頭琴)(蒙語授課) |
1 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
79 |
音樂表演(呼麥藝術(shù))(蒙語授課) |
6 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
80 |
音樂學(xué)(民族音樂學(xué))(蒙語授課) |
8 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
81 |
音樂學(xué)(阿拉善長調(diào)民歌)(蒙語授課) |
6 | 100% | 0% | 校考成績排序 | |||
82 | 舞蹈表演(男)(蒙語授課) | 5 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
83 | 舞蹈表演(女)(蒙語授課) | 5 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
84 |
表演(服裝設(shè)計(jì)與表演)(蒙語授課) |
2 | 100% | 0% | ??汲煽兣判?/td> | |||
85 | 繪畫(油畫)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
86 | 繪畫(版畫)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
87 | 繪畫(水彩)(蒙語授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
88 | 中國畫(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
89 | 美術(shù)學(xué)(蒙語授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
90 | 雕塑(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
91 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(蒙語授課) | 3 | 60% | 40% | 綜合成績排序 | |||
92 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
93 | 公共藝術(shù)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
94 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(蒙語授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
95 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(蒙語授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
96 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
97 | 動(dòng)畫(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
98 | 動(dòng)畫(漫畫)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
99 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(蒙語授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
100 | 少數(shù)民族預(yù)科(美術(shù)類) | 20 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
101 | 少數(shù)民族預(yù)科(音樂類) | 10 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績排序 | |||
注:部分專業(yè)體檢及單科成績要求請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年招生章程。 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各專業(yè)招生計(jì)劃及錄取規(guī)則(內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)外適用) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 錄取規(guī)則 |
1 | 音樂表演(聲樂) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 校考成績排序 | |||||
2 | 音樂表演(器樂) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ??汲煽兣判?/td> | ||||||||
3 | 舞蹈表演 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 校考成績排序 | ||||||||
4 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ??汲煽兣判?/td> | |||||||||
5 | 舞蹈學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ??汲煽兣判?/td> | |||||||
6 | 表演(戲劇影視表演) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ??汲煽?times;0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | ||||||||||
7 | 表演(音樂劇表演) | 2 | 1 | 1 | 1 | 校考成績排序 | |||||||||||
8 | 表演(二人臺(tái)表演) | 2 | 1 | ??汲煽兣判?/td> | |||||||||||||
9 | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ??汲煽兣判?/td> | ||||||||||
10 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ??汲煽?times;0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | |||||||||
11 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 8 | 1 | 1 | ??汲煽?times;0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | |||||||||||
12 | 動(dòng)畫 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||
13 | 動(dòng)畫(漫畫) | 4 | 4 | 2 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 5 | 4 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
15 | 中國畫 | 2 | 2 | 2 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
16 | 繪畫(油畫) | 4 | 2 | 2 | 2 | 統(tǒng)考成績排序 | |||||||||||
17 | 繪畫(水彩) | 3 | 2 | 2 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
18 | 繪畫(版畫) | 3 | 2 | 2 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
19 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
20 | 雕塑 | 4 | 4 | 4 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
21 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 統(tǒng)考成績×0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | |||||||||||||
22 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 3 | 5 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
23 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 統(tǒng)考成績排序 | |||||||||||||
24 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 統(tǒng)考成績排序 | |||||||||||||
25 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 4 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
26 | 公共藝術(shù) | 3 | 3 | 統(tǒng)考成績排序 | |||||||||||||
27 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) | 3 | 4 | 4 | 統(tǒng)考成績排序 | ||||||||||||
28 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 2 | 2 | 2 | 文化課成績排序 | |||||||||||
29 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 文化課成績排序 | |
30 | 藝術(shù)史論 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 文化課成績排序 | ||||||
注:部分專業(yè)體檢及單科成績要求請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年招生章程。 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院位于內(nèi)蒙古呼和浩特,是教育部于2015年批準(zhǔn)設(shè)立的本科類高等藝術(shù)學(xué)校,是內(nèi)蒙古自治區(qū)獨(dú)立設(shè)置的本科高等藝術(shù)學(xué)府。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1957年的內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)校;1987年3月,國家教委批準(zhǔn),內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)校并入內(nèi)蒙古大學(xué),成立內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院;2015年4月,教育部批準(zhǔn),在內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)上獨(dú)立設(shè)置內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院。