大連民族大學高考錄取分數(shù)線(2021-2022)-2023大連民族大學多少分能上(參考各省歷年錄取最低分)
1、2022年大連民族大學在安徽省理科的最低錄取分數(shù)線為489分,所對應(yīng)的最低位次為98649位;
2、2022年大連民族大學在安徽省文科的最低錄取分數(shù)線為520分,所對應(yīng)的最低位次為23490位;
3、2022年大連民族大學在江西省理科的最低錄取分數(shù)線為474分,所對應(yīng)的最低位次為88687位;
4、2022年大連民族大學在江西省文科的最低錄取分數(shù)線為519分,所對應(yīng)的最低位次為19586位;
5、2022年大連民族大學在山東省的最低錄取分數(shù)線為479分,所對應(yīng)的最低位次為198916位;
6、2022年大連民族大學在河南省理科的最低錄取分數(shù)線為490分,所對應(yīng)的最低位次為152694位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 479/29597 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 468/31354 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 464/31985 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 539/26889 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 538/27153 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 525/29807 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/111133 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 544/45381 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 534/16937 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 554/10403 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 470/53249 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 505/9201 | 450 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 465/20988 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 389/40890 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 493/14972 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 469/20099 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 394/39418 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 358/49791 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 485/5054 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/9137 | 366 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 500/3792 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 478/5697 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 433/10855 | 366 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 421/12399 | 366 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 447/69440 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 481/53825 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/11613 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 502/13083 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 460/27397 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 448/31228 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 422/40304 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 少數(shù)民族 | 440/33897 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 少數(shù)民族 | 414/43384 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批B段 | 其他少數(shù)民族 | 377/57567 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批B段 | 達斡爾族 | 367/61644 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 477/6162 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 471/6862 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 462/8020 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 少數(shù)民族 | 464/7761 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 少數(shù)民族 | 452/9357 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批B段 | 其他少數(shù)民族 | 436/11737 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批B段 | 達斡爾族 | 392/19875 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 401/36252 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/96247 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/35398 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 561/94016 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/98649 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 485/102430 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520/23490 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 516/25836 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/53768 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 521/12818 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 503/58527 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/88687 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/19586 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 479/198916 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/83691 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/152694 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 501/133288 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 536/18232 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/22242 | 445 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 521/27264 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 473/82121 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 459/91957 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 409/127325 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 491/69381 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/18346 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/91929 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 469/103626 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 467/105858 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/24123 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/133304 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/37664 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 492/37560 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 487/40069 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/81681 | 343 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 475/46667 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 398/99148 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/16868 | 421 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 485/24833 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 497/20609 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 564/17122 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 564/17122 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 560/17973 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/51699 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 481/52240 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 490/15868 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 498/13959 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/74956 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/104690 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/28464 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 462/43397 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 442/55990 | 360 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 416/76996 | 360 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 451/50155 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 定向 | 444/54608 | 360 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 396/95651 | 360 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族考生 | 388/103299 | 360 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 武陵山片區(qū)縣招生 | 371/120934 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/8991 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 544/10991 | 471 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 544/11050 | 471 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 549/9983 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族考生 | 543/11350 | 471 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 定向 | 533/14123 | 471 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 502/26421 | 471 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 武陵山片區(qū)縣招生 | 498/28811 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 521/37151 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 479/62041 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族計劃 | 471/67573 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 怒江定向預(yù)科 | 456/78553 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 人口較少民族預(yù)科 | 452/81473 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 571/13318 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族計劃 | 566/15064 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 555/19295 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 怒江定向預(yù)科 | 536/28001 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 人口較少民族預(yù)科 | 529/31451 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 457/55826 | 344 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 432/73028 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 487/13913 | 400 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/17567 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 427/40974 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 420/44529 | 345 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 少數(shù)民族 | 414/47678 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 470/11333 | 425 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 少數(shù)民族 | 469/11601 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 340/15869 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 371/11430 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 327/17895 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 420/4113 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 433/3243 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 420/4113 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 405/14967 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/16154 | 350 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 387/18475 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/4534 | 425 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 468/5119 | 425 |
2021大連民族大學高考錄取分數(shù)線一覽表
1、2021年大連民族大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為530分,對應(yīng)的錄取位次為3799;
2、2021年大連民族大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為504分,對應(yīng)的錄取位次為12777;
3、2021年大連民族大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為497分,對應(yīng)的錄取位次為39160;
4、2021年大連民族大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為477分,對應(yīng)的錄取位次為17851;
5、2021年大連民族大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為450分,對應(yīng)的錄取位次為31535;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 大連民族大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 558 | 23336 |
2021 | 大連民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25032 |
2021 | 大連民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 30774 |
2021 | 大連民族大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 487 | 90608 |
2021 | 大連民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93266 |
2021 | 大連民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 111545 |
2021 | 大連民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 459 | 30352 |
2021 | 大連民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 452 | 31275 |
2021 | 大連民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 大連民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 大連民族大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 大連民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 18042 |
2021 | 大連民族大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 415 | 47071 |
2021 | 大連民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54136 |
2021 | 大連民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 521 | 35509 |
2021 | 大連民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 504 | 128475 |
2021 | 大連民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
2021 | 大連民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 15936 |
2021 | 大連民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 39160 |
2021 | 大連民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 77092 |
2021 | 大連民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 77682 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8634 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 8879 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 554 | 10496 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 549 | 11856 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12395 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 14970 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 43023 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44482 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 450 | 52774 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 435 | 63718 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 433 | 65030 |
2021 | 大連民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 65750 |
2021 | 大連民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 大連民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 大連民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 大連民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 14483 |
2021 | 大連民族大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 17000 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22987 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 22987 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 546 | 30047 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 85633 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 104040 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
2021 | 大連民族大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 505 | 4834 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 476 | 7527 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12289 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 419 | 37371 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 大連民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48872 |
2021 | 大連民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 大連民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 大連民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 大連民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 大連民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 大連民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 大連民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 大連民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 511 | 34488 |
2021 | 大連民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
2021 | 大連民族大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15097 |
2021 | 大連民族大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48917 |
2021 | 大連民族大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 516 | 51285 |
2021 | 大連民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 大連民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 535 | 12887 |
2021 | 大連民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 495 | 45806 |
2021 | 大連民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 478 | 52565 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 | 3799 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 519 | 4625 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 507 | 5710 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 8020 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 481 | 17132 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 476 | 8877 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 468 | 19590 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 455 | 11517 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
2021 | 大連民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 43649 |
2021 | 大連民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 4554 |
2021 | 大連民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 480 | 5487 |
2021 | 大連民族大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 406 | 14211 |
2021 | 大連民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
2021 | 大連民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 17723 |
2021 | 大連民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 3703 |
2021 | 大連民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 400 | 4900 |
2021 | 大連民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 大連民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 大連民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 519 | 111018 |
2021 | 大連民族大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 523 | 9833 |
2021 | 大連民族大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
2021 | 大連民族大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 504 | 12777 |
2021 | 大連民族大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17653 |
2021 | 大連民族大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 450 | 55576 |
2021 | 大連民族大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68925 |
2021 | 大連民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 大連民族大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 76906 |
2021 | 大連民族大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 大連民族大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
2021 | 大連民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 大連民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 大連民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 大連民族大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
2021 | 大連民族大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |
2021 | 大連民族大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2021 | 大連民族大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | - |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 571 | 10280 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 559 | 13822 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 551 | 16641 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 530 | 25383 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 523 | 36701 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 36701 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 39505 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 59745 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 62991 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 447 | 84719 |
2021 | 大連民族大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 438 | 90914 |
2021 | 大連民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 528 | 16663 |
2021 | 大連民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 512 | 53942 |
大連民族大學簡介
大連民族大學于1984年立項籌建,1997年正式建校,位于遼寧省大連市,是國家民族事務(wù)委員會直屬高校,是以工科和應(yīng)用學科為主的綜合性民族高等學校;入選國家教育體制改革試點學校、全國首批大學英語教學改革示范學校、首批全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校。
學校有開發(fā)區(qū)和金石灘兩個校區(qū),占地面積1600多畝,設(shè)有21個教學科研單位,本科專業(yè)57個,擁有2個一級學科碩士點、1個碩士專業(yè)學位授權(quán)點,有教職工1200多人。
王牌專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設(shè)點:計算機科學與技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計、日語、生物工程、電子信息工程、土木工程
遼寧省普通高等學校本科優(yōu)勢特色專業(yè):工業(yè)設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)工程、日語專業(yè)
重點學科
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點:工業(yè)設(shè)計、生物工程、產(chǎn)品設(shè)計、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程
省部級重點學科
學科名稱 | 建設(shè)類別 | 學科門類 |
生物化工 | 國家民委重點學科、遼寧省重點學科 | 工學 |
日語語言文學 | 國家民委重點學科、遼寧省重點學科 | 文學 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 國家民委重點學科、遼寧省重點學科 | 工學 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 國家民委重點學科、遼寧省重點學科 | 經(jīng)濟學 |
民族學 | 遼寧省重點學科 | 法學 |
師資力量
學校有教職工1305人,其中專任教師858人,有博士學位的教師占43.5%,有碩士以上學位的教師占90.3%,有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師占50%,雙師型教師達34.3%。教師中擁有中科院百人計劃等優(yōu)秀人才98人次,獲得全國優(yōu)秀教師等各種省部級以上榮譽稱號的教師36人次。
歷年就業(yè)率
2021屆大連民族大學就業(yè)率:本科就業(yè)率為91.26%。
2019屆大連民族大學就業(yè)率:本科就業(yè)率為91.88%。
2018屆大連民族大學就業(yè)率:本科就業(yè)率為93.69%。
所獲榮譽
2021年1月19日,被國家民委命名為第八批全國民族團結(jié)進步示范區(qū)示范單位。
校友評價
1、我對我們的學校總體感覺不錯,教師資源豐富,對學生的各方面發(fā)展都有幫助。專業(yè)覆蓋面廣,課程廣泛,適用性強,市場需求大,條件廣泛,擴展性大。
2、學校的校園環(huán)境超級棒,綠化做得超級好,學校老師上課新穎,老師對工作和學生都很負責,到秋天路上李樹桃樹都會結(jié)果,院里還有石榴樹。
3、我們學校的地理位置優(yōu)越,出行十分方便,各個校門出門就有公交站,學校社團很多,課外活動豐富,社團種類各不相同,能讓你的興趣愛好得到很好的擴展,食堂物美價廉,宿舍空調(diào)洗衣機一應(yīng)俱全,宿舍一般是四人寢或者六人寢。
4、學校的師資力量雄厚,老師專業(yè)水平很高,教學水平一流,上課認真負責。學習氛圍濃厚,學習環(huán)境良好,配套適合完備,在當今社會,我想要用專業(yè)知識立足還是有可行性的。
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!