河北高考2024本科提前批B段器樂(lè)統(tǒng)考平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線是多少-2024參考


河北高考2022本科提前批B段器樂(lè)統(tǒng)考平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線是多少-2023參考,2022河北高考本科提前批B段器樂(lè)統(tǒng)考平行志愿安康學(xué)院音樂(lè)學(xué)專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線是364分,安陽(yáng)師范學(xué)院音樂(lè)表演專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線是314分。

河北高考2024本科提前批B段器樂(lè)統(tǒng)考平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線是多少-2024參考


河北高考2024本科提前批B段器樂(lè)統(tǒng)考平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線是多少-2024參考

2022河北高考本科提前批B段器樂(lè)統(tǒng)考平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項(xiàng)
文化成績(jī) 語(yǔ)數(shù)成績(jī) 語(yǔ)數(shù)最高成績(jī) 外語(yǔ)成績(jī) 首選科目成績(jī) 再選科目最高成績(jī) 再選科目次高成績(jī) 志愿號(hào)
0042 安康學(xué)院[公辦] 14 音樂(lè)學(xué) 460.95 364 124 102 33 56 78 73 30
0048 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 23 音樂(lè)表演 472.121 314 108 83 27 51 61 57 10
0048 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 24 音樂(lè)學(xué) 476.663 356 115 97 66 54 62 59 15
0052 鞍山師范學(xué)院[公辦] 07 音樂(lè)表演 494.891 343 99 80 49 50 86 59 32
0052 鞍山師范學(xué)院[公辦] 08 音樂(lè)學(xué)(師范) 479.359 346 107 79 48 46 80 65 3
0070 寶雞文理學(xué)院[公辦] 31 音樂(lè)學(xué) 481.838 417 144 107 55 58 87 73 6
0075 保定學(xué)院[公辦] 66 藝術(shù)管理 465.825 375 130 95 76 48 63 58 20
0075 保定學(xué)院[公辦] 67 音樂(lè)學(xué) 487.793 391 149 93 58 50 72 62 1
0075 保定學(xué)院[公辦] 68 音樂(lè)學(xué) 427.609 352 127 96 51 61 63 50 5
0075 保定學(xué)院[公辦] 69 音樂(lè)學(xué) 450.971 359 135 99 65 42 68 49 48
0075 保定學(xué)院[公辦] 70 音樂(lè)學(xué) 467.509 366 114 87 48 69 68 67 17
0075 保定學(xué)院[公辦] 71 音樂(lè)學(xué) 489.338 379 147 110 57 44 71 60 2
0075 保定學(xué)院[公辦] 72 音樂(lè)學(xué) 447.593 313 100 82 45 43 65 60 15
0075 保定學(xué)院[公辦] 73 音樂(lè)學(xué) 468.983 399 138 98 92 44 63 62 25
0075 保定學(xué)院[公辦] 74 音樂(lè)學(xué) 494.996 406 132 103 66 61 77 70 44
0075 保定學(xué)院[公辦] 75 音樂(lè)學(xué) 471.788 331 116 95 43 46 66 60 35
0075 保定學(xué)院[公辦] 76 音樂(lè)學(xué) 447.671 327 109 82 43 37 70 68 4
0075 保定學(xué)院[公辦] 77 音樂(lè)學(xué)                  
0075 保定學(xué)院[公辦] 78 音樂(lè)學(xué) 465.518 315 106 74 39 43 67 60 4
0075 保定學(xué)院[公辦] 79 音樂(lè)學(xué) 464.063 398 128 104 53 57 82 78 3
0075 保定學(xué)院[公辦] 80 音樂(lè)學(xué) 462.709 371 138 92 63 42 69 59 5
0075 保定學(xué)院[公辦] 81 音樂(lè)學(xué) 468.229 353 108 74 51 60 69 65 4
0075 保定學(xué)院[公辦] 82 音樂(lè)學(xué) 468.338 337 113 102 63 54 57 50 7
0075 保定學(xué)院[公辦] 83 音樂(lè)學(xué) 502.988 358 138 91 37 58 73 52 26
0075 保定學(xué)院[公辦] 84 音樂(lè)學(xué) 489.491 325 120 85 54 43 58 50 5
0075 保定學(xué)院[公辦] 85 音樂(lè)學(xué) 475.875 363 121 92 65 42 70 65 23
0075 保定學(xué)院[公辦] 86 音樂(lè)學(xué) 491.333 358 109 89 50 44 76 69 1
0075 保定學(xué)院[公辦] 87 音樂(lè)學(xué) 495.57 387 135 95 76 54 71 51 37
0075 保定學(xué)院[公辦] 88 音樂(lè)教育 465.75 415 130 100 75 67 87 56 16
0075 保定學(xué)院[公辦] 89 音樂(lè)教育 484.92 383 135 103 52 54 72 70 17
0075 保定學(xué)院[公辦] 90 音樂(lè)教育 461.843 371 125 93 80 48 63 55 17
0075 保定學(xué)院[公辦] 91 音樂(lè)教育 437.366 335 119 101 38 56 68 54 3
0075 保定學(xué)院[公辦] 92 音樂(lè)教育 497.134 337 116 92 46 48 67 60 9
0075 保定學(xué)院[公辦] 93 音樂(lè)教育 412.958 333 112 85 48 55 61 57 17
0080 北部灣大學(xué)[公辦] 31 音樂(lè)表演 493.316 315 109 91 39 38 67 62 34
0083 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 67 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 518.43 361 129 89 61 49 65 57 17
0086 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 45 音樂(lè)學(xué) 516.18 399 147 104 61 49 72 70 18
0125 北京科技大學(xué)天津學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 39 音樂(lè)表演(鋼琴演奏) 433.991 329 106 74 65 53 61 44 27
0125 北京科技大學(xué)天津?qū)W院[獨(dú)立學(xué)院] 40 作曲與作曲技術(shù)理論(計(jì)算機(jī)作曲) 449.141 390 147 104 67 39 70 67 58
0182 渤海大學(xué)(錦州市)[公辦] 24 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 512.554 408 112 92 61 66 84 75 34
0182 渤海大學(xué)(錦州市)[公辦] 25 音樂(lè)學(xué)(師范器樂(lè)) 520.316 377 121 111 59 57 78 62 14
0185 滄州師范學(xué)院[公辦] 59 音樂(lè)學(xué) 462.566 349 111 89 79 43 59 57 21
0202 長(zhǎng)春大學(xué)[公辦] 32 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 508.466 313 112 89 53 36 60 52 3
0210 長(zhǎng)春光華學(xué)院[民辦] 35 音樂(lè)學(xué) 448.354 383 131 102 72 54 65 61 45
0218 長(zhǎng)春師范大學(xué)[公辦] 34 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 484.534 407 148 99 52 44 88 75 26
0225 長(zhǎng)江大學(xué)[公辦] 67 音樂(lè)表演(鋼琴表演) 516.983 391 117 78 99 47 73 55 11
0225 長(zhǎng)江大學(xué)[公辦] 68 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演大提琴) 482.179 319 134 90 49 29 60 47 10
0225 長(zhǎng)江大學(xué)[公辦] 69 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演古箏) 539.696 422 142 102 83 61 71 65 18
0228 長(zhǎng)江師范學(xué)院(重慶市)[公辦] 13 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 506.216 358 126 98 92 18 63 59 15
0242 長(zhǎng)治學(xué)院[公辦] 10 音樂(lè)學(xué) 466.35 319 119 91 46 42 70 42 11
0243 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院[公辦] 19 音樂(lè)治療 475.958 361 115 86 87 47 69 43 24
0246 常熟理工學(xué)院(蘇州市)[公辦] 03 音樂(lè)學(xué) 495.071 450 141 106 92 66 82 69 44
0274 赤峰學(xué)院[公辦] 10 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 454.084 323 114 84 46 48 62 53 35
0310 重慶文理學(xué)院[公辦] 26 音樂(lè)學(xué) 491.509 369 132 92 41 53 83 60 14
0327 大連大學(xué)[公辦] 28 音樂(lè)表演 528.413 483 156 102 116 63 83 65 9
0354 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 14 音樂(lè)表演(樂(lè)器演奏) 489.27 387 144 98 94 16 75 58 17
0354 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 15 音樂(lè)表演(鍵盤樂(lè)器演奏) 462.788 357 111 92 58 53 73 62 11
0354 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 16 音樂(lè)學(xué) 511.538 369 152 106 61 34 63 59 6
0367 德州學(xué)院[公辦] 05 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 464.359 317 101 76 35 50 67 64 14
0367 德州學(xué)院[公辦] 06 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) 461.591 323 124 93 41 49 68 41 35
0378 東北大學(xué)(沈陽(yáng)市)[公辦] 57 音樂(lè)表演(鋼琴) 587.768 390 136 106 90 24 77 63 3
0378 東北大學(xué)(沈陽(yáng)市)[公辦] 58 音樂(lè)表演(小提琴) 530.738 370 118 83 52 49 76 75 3
0378 東北大學(xué)(沈陽(yáng)市)[公辦] 59 音樂(lè)表演(大提琴) 554.291 478 162 102 88 65 87 76 9
0378 東北大學(xué)(沈陽(yáng)市)[公辦] 60 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) 537.184 320 119 87 41 42 65 53 2
0378 東北大學(xué)(沈陽(yáng)市)[公辦] 61 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) 554.175 330 110 74 56 40 59 55 3
0378 東北大學(xué)(沈陽(yáng)市)[公辦] 62 音樂(lè)表演(嗩吶) 550.53 314 108 77 61 34 56 55 4
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 28 音樂(lè)表演(鋼琴) 533.246 334 126 87 73 37 59 39 8
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 29 音樂(lè)表演(二胡) 530.546 395 115 95 74 69 72 65 5
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 30 音樂(lè)表演(笙) 529.92 316 104 85 40 45 70 57 6
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 31 音樂(lè)表演(竹笛) 552.233 477 162 111 93 59 86 77 5
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 32 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) 516.416 392 127 98 57 67 77 64 11
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 33 音樂(lè)表演(琵琶) 530.591 406 160 111 79 46 63 58 15
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 34 音樂(lè)表演(中阮) 511.054 438 136 100 111 62 71 58 6
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 35 音樂(lè)表演(嗩吶) 521.141 315 123 80 21 55 61 55 4
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 36 音樂(lè)表演(低音提琴) 469.463 332 111 87 62 43 62 54 2
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 37 音樂(lè)表演(大提琴) 491.134 394 136 98 70 50 80 58 12
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 38 音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè)) 534.713 392 128 95 82 41 71 70 11
0389 東北石油大學(xué)[公辦] 85 音樂(lè)表演(竹笛) 520.05 323 121 93 35 49 60 58 13
0389 東北石油大學(xué)[公辦] 86 音樂(lè)表演(笙) 498.266 349 114 83 43 52 75 65 26
0411 福州大學(xué)[公辦] 40 音樂(lè)學(xué)(民族器樂(lè)) 568.316 362 131 90 46 44 71 70 7
0411 福州大學(xué)[公辦] 41 音樂(lè)學(xué)(西洋弦樂(lè)) 520.32 382 147 101 54 45 72 64 13
0432 贛南師范大學(xué)(贛州市)[公辦] 44 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 517.988 408 158 97 86 47 68 49 27
0451 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)[公辦] 27 音樂(lè)表演(音樂(lè)國(guó)際傳播) 511.496 335 122 84 45 35 67 66 7
0468 廣西民族大學(xué)(南寧市)[公辦] 27 音樂(lè)學(xué) 499.755 416 147 105 85 52 73 59 52
0472 廣西師范大學(xué)(桂林市)[公辦] 26 音樂(lè)學(xué) 524.396 413 132 86 67 71 72 71 13
0519 貴州師范大學(xué)(貴陽(yáng)市)[公辦] 06 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 514.575 359 141 109 58 48 67 45 26
0519 貴州師范大學(xué)(貴陽(yáng)市)[公辦] 07 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 517.313 348 126 91 39 54 75 54 6
0555 哈爾濱師范大學(xué)[公辦] 19 音樂(lè)表演(鋼琴) 509.07 341 136 101 58 33 58 56 30
0560 哈爾濱學(xué)院[公辦] 09 音樂(lè)表演(鋼琴) 457.68 379 126 101 73 46 73 61 18
0560 哈爾濱學(xué)院[公辦] 10 音樂(lè)表演(小提琴) 448.725 332 109 93 37 54 69 63 29
0560 哈爾濱學(xué)院[公辦] 11 音樂(lè)表演(琵琶) 461.929 353 146 103 37 47 63 60 21
0560 哈爾濱學(xué)院[公辦] 12 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) 456.821 361 130 97 27 64 71 69 9
0568 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] 63 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 414.383 322 112 94 31 43 78 58 66
0569 海南大學(xué)(??谑?[公辦] 75 音樂(lè)表演(鋼琴方向) 554.85 397 142 91 102 46 63 44 5
0576 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] 55 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 494.288 378 133 107 67 53 65 60 5
0576 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] 56 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) 488.659 433 162 104 77 46 80 68 15
0583 邯鄲學(xué)院[公辦] 71 音樂(lè)學(xué) 461.246 346 117 98 59 46 62 62 41
0608 河北北方學(xué)院[公辦] 87 音樂(lè)學(xué) 457.541 348 116 92 47 51 69 65 26
0609 河北傳媒學(xué)院[民辦] 14 音樂(lè)表演 434.179 362 130 96 61 50 66 55 65
0609 河北傳媒學(xué)院[民辦] 15 流行音樂(lè) 429.405 353 114 93 46 32 79 72 16
0610 河北大學(xué)(保定市)[公辦] A7 音樂(lè)學(xué) 515.329 328 97 79 39 47 83 62 24
0610 河北大學(xué)(保定市)[公辦] A8 音樂(lè)學(xué) 492.188 371 108 90 66 46 83 68 10
0610 河北大學(xué)(保定市)[公辦] A9 音樂(lè)學(xué) 545.4 355 148 102 30 41 78 58 13
0610 河北大學(xué)(保定市)[公辦] B0 音樂(lè)學(xué) 526.508 428 151 109 94 54 72 57 23
0610 河北大學(xué)(保定市)[公辦] B1 音樂(lè)學(xué) 459.75 374 141 89 56 49 72 56 2
0624 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[民辦] 39 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 433.875 314 116 93 32 44 63 59 45
0642 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] 50 音樂(lè)表演 475.946 360 113 93 75 46 68 58 8
0642 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] 51 音樂(lè)表演 502.35 348 119 92 63 43 62 61 9
0642 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] 52 音樂(lè)表演 512.618 346 132 101 44 42 67 61 6
0642 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] 53 音樂(lè)表演 527.625 392 137 97 83 40 68 64 16
0647 河北科技大學(xué)[公辦] 55 錄音藝術(shù) 499.988 355 125 96 52 53 69 56 30
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 83 音樂(lè)學(xué) 460.883 323 119 87 44 44 60 56 22
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 84 音樂(lè)學(xué) 471.566 323 122 87 40 43 69 49 19
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 85 音樂(lè)學(xué) 460.8 339 117 91 46 54 76 46 7
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 86 音樂(lè)學(xué) 498.904 359 147 94 56 57 54 45 3
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 87 音樂(lè)學(xué) 488.891 358 123 85 63 47 63 62 43
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 88 音樂(lè)學(xué) 469.695 348 135 95 50 53 56 54 39
0652 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 89 音樂(lè)學(xué) 478.995 365 107 96 72 45 80 61 7
0657 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] 50 音樂(lè)學(xué) 464.771 328 113 90 25 50 70 60 17
0661 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] 61 音樂(lè)學(xué) 507.443 327 124 100 52 35 60 56 4
0661 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] 62 音樂(lè)學(xué) 483.709 364 116 90 63 51 67 67 5
0661 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] 63 音樂(lè)學(xué) 468.833 360 139 96 51 45 65 60 16
0661 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] 64 音樂(lè)學(xué) 523.688 371 145 96 63 42 61 60 4
0661 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] 65 音樂(lè)學(xué) 513.941 326 106 71 34 63 57 56 6
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 66 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 526.05 441 148 116 97 69 75 52 15
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 67 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 507.57 434 144 92 65 68 87 70 1
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 68 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 554.708 417 152 103 75 53 69 68 1
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 69 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 560.213 477 155 103 96 71 77 68 1
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 70 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 562.196 448 141 104 113 64 76 54 10
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 71 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 517.016 380 162 100 53 52 59 54 12
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 72 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 522.941 335 123 88 49 40 79 44 1
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 73 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 532.988 353 132 88 34 48 72 67 8
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 74 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 548.591 354 102 93 72 53 70 57 9
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 75 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 517.766 358 115 79 59 51 70 63 12
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 76 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 494.963 347 117 87 36 60 69 65 14
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 77 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 475.766 393 159 108 61 43 69 61 14
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 78 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 490.493 379 134 95 44 58 73 70 10
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 79 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 501.375 399 122 93 87 54 73 63 11
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 80 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 470.738 324 120 97 46 54 63 41 3
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 81 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 510.566 376 118 99 71 54 73 60 9
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 82 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 519.409 399 130 94 81 46 77 65 9
0671 河北師范大學(xué)[公辦] 83 音樂(lè)表演 501.713 331 114 79 68 41 61 47 25
0673 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AA 音樂(lè)學(xué) 594.484 427 125 91 93 55 82 72 1
0673 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AB 音樂(lè)學(xué) 535.77 367 128 103 47 60 70 62 14
0673 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AC 音樂(lè)學(xué) 578.738 439 153 111 62 73 82 69 2
0673 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z7 音樂(lè)學(xué) 544.346 378 132 89 37 75 70 64 10
0673 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z8 音樂(lè)學(xué) 531.754 388 117 88 89 48 67 67 13
0673 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z9 音樂(lè)學(xué) 536.67 426 131 113 76 71 79 69 15
0675 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 28 音樂(lè)學(xué) 455.434 429 145 108 77 65 72 70 42
0675 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 29 音樂(lè)學(xué) 427.463 360 129 110 46 57 69 59 65
0675 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 30 音樂(lè)學(xué) 452.246 337 106 81 32 55 73 61 32
0675 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 31 音樂(lè)學(xué) 450.559 362 124 90 41 51 75 61 30
0675 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 32 音樂(lè)學(xué) 445.388 411 142 110 64 65 70 70 65
0675 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 33 音樂(lè)學(xué) 423.379 319 90 80 44 54 68 63 51
0682 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市)[民辦] N0 音樂(lè)表演 426.488 362 130 96 48 44 69 61 54
0703 河南大學(xué)(開(kāi)封市)[公辦] 47 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 560.858 371 143 101 56 55 62 55 6
0735 黑河學(xué)院[公辦] 20 音樂(lè)表演 450.596 335 117 87 41 49 71 57 28
0740 黑龍江大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 33 音樂(lè)表演(西洋管弦) 463.755 317 76 52 78 35 67 61 21
0740 黑龍江大學(xué)(哈爾濱市)[公辦] 34 音樂(lè)表演(民族管弦) 507.413 357 123 98 54 58 65 57 25
0766 衡水學(xué)院[公辦] 73 音樂(lè)表演 454.425 330 111 86 55 40 78 46 43
0766 衡水學(xué)院[公辦] 74 音樂(lè)學(xué) 450.93 374 125 96 64 61 64 60 51
0766 衡水學(xué)院[公辦] 75 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) 413.441 376 125 90 75 44 73 59 13
0766 衡水學(xué)院[公辦] 76 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 413.659 316 94 67 53 41 68 60 69
0782 湖北工程學(xué)院(孝感市)[公辦] 18 音樂(lè)學(xué) 473.138 332 111 88 57 47 61 56 37
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 06 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演笙) 518.888 397 127 100 55 61 79 75 7
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 07 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演揚(yáng)琴) 483.446 322 118 91 50 45 57 52 4
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 08 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演琵琶) 516.071 324 108 86 45 41 73 57 28
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 09 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演中阮) 476.768 314 118 83 38 48 65 45 7
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 10 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演二胡) 506.509 405 136 96 81 52 68 68 22
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 11 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演小提琴) 462.754 452 177 111 94 42 71 68 27
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 12 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演大提琴) 472.691 409 139 88 80 51 70 69 7
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 13 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演手風(fēng)琴) 457.943 323 116 100 52 43 61 51 22
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 14 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演民族打擊樂(lè)排鼓、堂鼓等) 514.729 389 111 85 95 50 76 57 14
0806 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] 15 音樂(lè)表演(器樂(lè)表演低音提琴貝司) 459.675 358 117 93 68 44 77 52 8
0822 湖南城市學(xué)院(益陽(yáng)市)[公辦] 24 音樂(lè)表演 481.691 327 102 83 50 41 76 58 51
0822 湖南城市學(xué)院(益陽(yáng)市)[公辦] 25 音樂(lè)學(xué) 476.963 378 131 87 67 45 68 67 29
0831 湖南工商大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦] 12 音樂(lè)表演 507.859 385 125 95 106 43 64 47 10
0842 湖南科技學(xué)院(永州市)[公辦] 15 音樂(lè)學(xué) 471.413 384 115 87 76 65 68 60 17
0847 湖南女子學(xué)院(長(zhǎng)沙市)[公辦] 12 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 498.641 380 130 99 58 56 70 66 13
0847 湖南女子學(xué)院(長(zhǎng)沙市)[公辦] 13 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 484.234 329 121 90 40 35 78 55 19
0853 湖南師范大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦] 85 音樂(lè)表演 602.475 491 157 119 116 69 76 73 2
0853 湖南師范大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦] 86 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) 542.138 373 119 87 85 51 62 56 4
0861 湖南文理學(xué)院(常德市)[公辦] 10 音樂(lè)學(xué) 478.871 368 127 97 58 53 67 63 38
0868 湖州師范學(xué)院[公辦] 09 音樂(lè)學(xué)(師范) 515.063 393 130 87 76 59 77 51 32
0884 華東交通大學(xué)(南昌市)[公辦] 51 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 505.583 423 145 106 79 57 73 69 23
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 30 音樂(lè)表演(小提琴) 587.033 404 149 90 102 33 63 57 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 31 音樂(lè)表演(大提琴) 599.809 464 142 100 98 62 84 78 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 32 音樂(lè)表演(低音提琴) 498.566 490 157 111 104 68 90 71 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 33 音樂(lè)表演(圓號(hào)) 474.416 378 125 103 69 51 72 61 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 34 音樂(lè)表演(薩克斯) 561.679 430 131 100 101 50 75 73 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 35 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) 518.066 352 132 105 41 43 68 68 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 36 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) 559.013 438 138 96 90 58 80 72 2
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 37 音樂(lè)表演(古箏) 614.891 505 177 119 120 68 72 68 1
0899 華中科技大學(xué)[公辦] 38 音樂(lè)表演(琵琶) 597.004 455 137 92 116 66 71 65 1
0907 懷化學(xué)院[公辦] 17 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 465.45 372 129 99 57 56 76 54 39
0909 淮北師范大學(xué)[公辦] 41 音樂(lè)表演 506.846 393 120 95 93 52 66 62 8
0909 淮北師范大學(xué)[公辦] 42 音樂(lè)學(xué)(師范) 506.816 318 120 87 39 47 61 51 16
0915 淮陰師范學(xué)院(淮安市)[公辦] 11 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 487.691 368 124 96 77 46 61 60 20
0920 黃淮學(xué)院(駐馬店市)[公辦] 11 音樂(lè)表演 470.4 322 123 96 31 55 57 56 5
0928 吉林大學(xué)[公辦] 98 音樂(lè)表演(鋼琴) 593.509 506 180 106 131 54 73 68 3
0928 吉林大學(xué)[公辦] 99 音樂(lè)表演(小提琴) 549.87 456 167 112 102 55 72 60 4
0928 吉林大學(xué)[公辦] A0 音樂(lè)表演(大提琴) 570.259 369 128 92 66 46 68 61 3
0928 吉林大學(xué)[公辦] A1 音樂(lè)表演(單簧管) 545.438 405 150 108 70 50 70 65 6
0928 吉林大學(xué)[公辦] A2 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) 537.825 405 153 106 99 31 67 55 4
0928 吉林大學(xué)[公辦] A3 音樂(lè)表演(小號(hào)) 540.563 331 108 94 73 39 58 53 2
0928 吉林大學(xué)[公辦] A4 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) 522.679 398 138 91 70 57 69 64 1
0928 吉林大學(xué)[公辦] A5 音樂(lè)表演(琵琶) 572.43 387 131 98 84 42 68 62 4
0928 吉林大學(xué)[公辦] A6 音樂(lè)表演(嗩吶) 551.888 367 136 98 72 52 65 42 3
0931 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院[民辦] 14 錄音藝術(shù) 450.079 352 111 80 60 53 71 57 50
