綿陽城市學(xué)院比較好的專業(yè)有測繪工程。
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 | 入選年份 |
1 | 綿陽城市學(xué)院 | 測繪工程 | 省級 | 2020 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
金融工程 | 110 |
財務(wù)管理 | 100 |
工商管理 | 60 |
資產(chǎn)評估 | 15 |
物流工程 | 30 |
金融科技 | 65 |
學(xué)前教育 | 160 |
英語 | 152 |
翻譯 | 30 |
商務(wù)英語 | 30 |
測繪工程 | 20 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 |
地理信息科學(xué) | 20 |
工程管理 | 22 |
工程造價 | 82 |
交通工程 | 20 |
風(fēng)景園林 | 20 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 15 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 30 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 70 |
電子商務(wù) | 30 |
電子信息工程 | 20 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 69 |
通信工程 | 20 |
軟件工程 | 71 |
金融工程 | 55 |
財務(wù)管理 | 52 |
工商管理 | 40 |
資產(chǎn)評估 | 17 |
物流工程 | 42 |
金融科技 | 45 |
學(xué)前教育 | 55 |
英語 | 75 |
翻譯 | 15 |
商務(wù)英語 | 15 |
測繪工程 | 20 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 |
地理信息科學(xué) | 20 |
工程管理 | 18 |
工程造價 | 70 |
交通工程 | 20 |
風(fēng)景園林 | 25 |
土木工程 | 67 |
電氣工程及其自動化 | 58 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 28 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 20 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 60 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 55 |
自動化 | 55 |
智能制造工程 | 48 |
電子商務(wù) | 20 |
電子信息工程 | 30 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 36 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 56 |
通信工程 | 20 |
軟件工程 | 60 |
休閑體育 | 243 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 135 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 115 |
新媒體藝術(shù) | 80 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 9 |
金融科技應(yīng)用 | 9 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 8 |
社區(qū)康復(fù) | 8 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 6 |
金融科技應(yīng)用 | 5 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4 |
社區(qū)康復(fù) | 5 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
機電一體化技術(shù) | 15 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
綿陽城市學(xué)院(Mianyang City College),位于四川省綿陽市,是經(jīng)中華人民共和國教育部和四川省人民政府批準(zhǔn),由合肥萬博社會事業(yè)發(fā)展集團有限公司舉辦的普通全日制本科高校。
學(xué)院前身是2006年經(jīng)國務(wù)院教育行政部門批準(zhǔn),由西南科技大學(xué)和合肥萬博社會事業(yè)發(fā)展集團有限公司聯(lián)合舉辦的西南科技大學(xué)城市學(xué)院,2021年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),獨立轉(zhuǎn)設(shè)為綿陽城市學(xué)院。