上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2018),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次批次 | 科類 | 我校錄取最高分 | 我校錄取最低分 |
上海 | 本科甲平行 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 474.5 | 464.78 |
江西 | 提前本科 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 70.05 | 68.13 |
江蘇 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類(歷史類) | 522 | 510 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 567 | 563 |
環(huán)境設(shè)計 | 567 | 566 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 563 | 562 | ||
繪畫 | 560 | 560 | ||
安徽 | 本二批 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 766.13 | 757.02 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(文史) | 71.77 | 71.20 |
環(huán)境設(shè)計(文史) | 71.07 | 69.52 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(文史) | 71.26 | 70.66 | ||
廣東 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 517 | 515 |
2021上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次批次 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
上海 | 本科甲平行 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 472.47 | 459.39 |
高職 | 藝術(shù)設(shè)計 | 303 | 259 | |
江西 | 提前 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 72.05 | 68.21 |
江蘇 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類(歷史類) | 519 | 509 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 560 | 557 |
環(huán)境設(shè)計 | 563 | 562 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 558 | 556 | ||
繪畫 | 560 | 554 | ||
高職批 | 藝術(shù)設(shè)計 | 510 | 498 | |
安徽 | 本二批 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 768 | 746.95 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(文史) | 75.58 | 72.35 |
環(huán)境設(shè)計(文史) | 73.68 | 70.82 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(文史) | 70.49 | 68.48 | ||
廣東 | 本科批 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 519 | 518 |
2021上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(上海)
批次 | 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
本科藝體甲批平行段 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 462.27 | 459.39 |
本科藝體甲批平行段 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 464.37 | 459.68 |
本科藝體甲批平行段 | 繪畫 | 藝術(shù) | 470.75 | 461.82 |
本科藝體甲批平行段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 472.47 | 462.44 |
2020上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科甲平行 | 藝術(shù) | 474.28 | 459.28 |
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù) | 69.99 | 67.6 |
江蘇 | 本二批 | 藝術(shù) | 530 | 522 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 566 | 563 |
環(huán)境設(shè)計 | 570 | 569 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 570 | 562 | ||
繪畫 | 559 | 559 | ||
安徽 | 本二批 | 藝術(shù) | 748.6 | 741.75 |
廣東 | 普通本科批 | 藝術(shù) | 516.99 | 512.99 |
河南 | 本二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(文) | 75.95 | 72.3 |
環(huán)境設(shè)計(文) | 73.58 | 73.33 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(文) | 75.01 | 75.01 |
2020上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(上海)
批次 | 專業(yè)(類)名稱 | 專業(yè)及方向 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
藝術(shù)甲批平行段 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 工業(yè)產(chǎn)品、裝飾藝術(shù)設(shè)計方向 | 藝術(shù)類 | 467.406 | 459.51 |
藝術(shù)甲批平行段 | 環(huán)境設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計方向 | 藝術(shù)類 | 474.28 | 459.86 |
藝術(shù)甲批平行段 | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 466.33 | 459.28 | |
藝術(shù)甲批平行段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 平面設(shè)計、多媒體設(shè)計、會展設(shè)計方向 | 藝術(shù)類 | 473.22 | 462.65 |
2019上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科 | 藝術(shù) | 79.09 | 65.33 |
高職 | 藝術(shù) | 67 | 62.04 | |
普通批 | 282 | 253 | ||
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù) | 70.32 | 67.85 |
江蘇 | 本二批 | 藝術(shù) | 529 | 521 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 567 | 565 |
環(huán)境設(shè)計 | 580 | 571 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 568 | 567 | ||
繪畫 | 566 | 565 | ||
藝術(shù)第三批 | 藝術(shù)設(shè)計 | 526 | 523 | |
(視覺傳達(dá)方向) | ||||
安徽 | 本二批 | 藝術(shù) | 757.07 | 749.75 |
河南 | 本二批 | 藝術(shù)(文) | 71.92 | 69.19 |
廣東 | 普通本科批 | 藝術(shù) | 524.99 | 516.99 |
2019年上海市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
招生組 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 錄取 | 錄取 |
最高分 | 最低分 | |||
C221999 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 平面設(shè)計、多媒體設(shè)計、會展設(shè)計方向 | 77.5 | 69.65 |
環(huán)境設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計方向 | 79.09 | 65.96 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、裝飾藝術(shù)設(shè)計方向 | 72.25 | 65.33 | |
繪畫 | 油畫方向 | 75.87 | 69.83 |
學(xué)校代碼 | 高職專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
E22 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)方向) | 67 | 62.02 |
2018上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 二本線 |
上海 | 本科藝體批 | 藝術(shù) | 79.455 | 68.935 | |
高職批 | 藝術(shù) | 69.644 | 59.977 | ||
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù) | 69.02 | 66.24 | |
江蘇 | 本二批 | 藝術(shù) | 511 | 506 | |
高職批 | 藝術(shù) | 462 | 448 | ||
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 564 | 562 | 511 |
環(huán)境設(shè)計 | 568 | 567 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 563 | 562 | |||
繪畫 | 564 | 564 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)方向) | 532 | 521 | |||
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)方向) | 563 | 525 | |||
安徽 | 本二批 | 藝術(shù) | 754 | 744 | |
河南 | 本二批 | 藝術(shù)(文) | 69.89 | 67.65 | |
廣東 | 普通本科批 | 藝術(shù) | 522 | 502 |
2018年上海市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 最高分 | 最低分 |
C221-999 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 平面設(shè)計、多媒體設(shè)計、會展設(shè)計方向 | 79.149 | 69.896 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計方向 | 71.82 | 69.237 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、裝飾藝術(shù)設(shè)計方向 | 71.44 | 68.935 | |
4 | 繪畫 | 油畫方向 | 79.455 | 69.232 |
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代號 | 高職專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
E22 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 67.844 | 60.155 |
2 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)方向) | 69.644 | 59.977 |