桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考


以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018)歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。

桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考

1、2022桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

2022廣西錄取分?jǐn)?shù)線

桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考

年份 專業(yè)名稱 批次 投檔單位 控制線 最高分 平均分 最低分
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,崇左市寧明縣) 本提前其他類 理工類 498 491 484
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市靈川縣) 本提前其他類 理工類 516 513 510
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市平樂縣) 本提前其他類 理工類 519 511.67 505
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市象山區(qū)) 本提前其他類 理工類 537 537 537
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市興安縣) 本提前其他類 理工類 498 488.4 483
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市陽朔縣) 本提前其他類 理工類 526 501.25 490
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市永福縣) 本提前其他類 理工類 484 482.5 481
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市巴馬縣) 本提前其他類 理工類 491 491 491
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市東蘭縣) 本提前其他類 理工類 496 495.5 495
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市鳳山縣) 本提前其他類 理工類 492 483.33 478
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市環(huán)江縣) 本提前其他類 理工類 479 474.5 470
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市金城江區(qū)) 本提前其他類 理工類 515 492.8 482
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市羅城縣) 本提前其他類 理工類 479 473 467
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市南丹縣) 本提前其他類 理工類 501 489 477
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市天峨縣) 本提前其他類 理工類 498 498 498
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市宜州區(qū)) 本提前其他類 理工類 511 499.71 485
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市金秀縣) 本提前其他類 理工類 479 477.67 477
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市武宣縣) 本提前其他類 理工類 503 475.5 463
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市象州縣) 本提前其他類 理工類 503 482.3 471
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市忻城縣) 本提前其他類 理工類 521 497.67 483
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市興賓區(qū)) 本提前其他類 理工類 532 508.5 485
2022 臨床醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 600 545.08 535
2022 口腔醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 585 558.81 552
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 文史類 516 491.42 475
2022 助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 文史類 525 492.52 479
2022 市場營銷(醫(yī)藥方向) 本科第二批 文史類 507 483.82 473
2022 社會工作(醫(yī)學(xué)方向) 本科第二批 文史類 508 491.21 483
2022 公共管理類 本科第二批 文史類 507 486.6 474
2022 兒科學(xué) 本科第二批 理工類 528 506.9 502
2022 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科第二批 理工類 505 485.83 477
2022 臨床藥學(xué) 本科第二批 理工類 522 487.61 478
2022 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科第二批 理工類 534 518.51 510
2022 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 本科第二批 理工類 509 490.51 481
2022 藥學(xué) 本科第二批 理工類 543 478.38 472
2022 藥物制劑 本科第二批 理工類 478 467.12 462
2022 生物技術(shù) 本科第二批 理工類 490 465.42 457
2022 康復(fù)治療學(xué) 本科第二批 理工類 500 475.99 469
2022 信息管理與信息系統(tǒng) 本科第二批 理工類 480 452.93 432
2022 衛(wèi)生檢驗與檢疫 本科第二批 理工類 492 473.55 469
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 499 465.28 450
2022 助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 理工類 496 467 459
2022 市場營銷(醫(yī)藥方向) 本科第二批 理工類 465 461.75 457
2022 中藥學(xué) 本科第二批 理工類 498 473.37 467
2022 生物醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 478 464.37 457
2022 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 本科第二批 理工類 476 467.05 462
2022 智能醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 483 468.3 462
2022 公共管理類 本科第二批 理工類 491 439.56 412
2022 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 本科第二批 理工類 487 462.86 457
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 457 439.85 434
2022 免費少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科A類 理工類 505 455.25 428
2022 少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 文史類 479 454.79 448
2022 少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 理工類 471 426.41 390
2022 藥品經(jīng)營與管理 高職高專普通批 文史類 453 437.9 430
2022 護(hù)理 高職高專普通批 文史類 467 444.33 433
2022 藥學(xué) 高職高專普通批 理工類 448 383.96 372
2022 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 高職高專普通批 理工類 396 372.18 364
2022 藥品經(jīng)營與管理 高職高專普通批 理工類 393 369.6 364
2022 護(hù)理 高職高專普通批 理工類 412 374.14 364

桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考

2、2021桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

桂林醫(yī)學(xué)院2021廣西錄取分?jǐn)?shù)線

年份 專業(yè)名稱 批次 投檔單位 最高分 平均分 最低分
2021 臨床醫(yī)學(xué) 本提前其他類 理工類 555 482.99 428
2021 臨床醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 597 546.92 535
2021 口腔醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 577 563.24 558
2021 生物技術(shù) 本科第二批 理工類 479 455.09 446
2021 生物醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 490 456.23 446
2021 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科第二批 理工類 538 523.7 512
2021 兒科學(xué) 本科第二批 理工類 534 501.63 486
2021 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科第二批 理工類 509 477.26 462
2021 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 本科第二批 理工類 480 459.15 450
2021 藥學(xué) 本科第二批 理工類 500 477.5 465
2021 藥物制劑 本科第二批 理工類 486 462.3 453
2021 臨床藥學(xué) 本科第二批 理工類 508 482.06 472
2021 中藥學(xué) 本科第二批 理工類 499 467.32 459
2021 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 本科第二批 理工類 511 485.81 471
2021 康復(fù)治療學(xué) 本科第二批 理工類 495 470.45 456
2021 衛(wèi)生檢驗與檢疫 本科第二批 理工類 500 464.5 454
2021 智能醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 485 458.04 448
2021 護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 524 458.02 445
2021 助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 理工類 487 455.7 445
2021 信息管理與信息系統(tǒng) 本科第二批 理工類 526 455.79 445
2021 市場營銷(醫(yī)藥方向) 本科第二批 理工類 456 451.13 446
2021 公共管理類 本科第二批 理工類 479 457.51 445
2021 社會工作(醫(yī)學(xué)方向) 本科第二批 文史類 495 489.21 483
2021 護(hù)理學(xué) 本科第二批 文史類 527 489.46 480
2021 助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 文史類 524 491.56 479
2021 市場營銷(醫(yī)藥方向) 本科第二批 文史類 522 486.28 479
2021 公共管理類 本科第二批 文史類 517 490.49 479
2021 護(hù)理學(xué)(民族班) 本科第二批 理工類 456 436.95 427
2021 免費少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科A類 理工類 490 453.25 427
2021 少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 理工類 517 440.98 421
2021 少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 文史類 478 456.31 448
2021 藥品經(jīng)營與管理 高職高專普通批 理工類 393 361.4 353
2021 護(hù)理 高職高專普通批 理工類 422 365.95 349
2021 藥學(xué) 高職高專普通批 理工類 403 373.7 359
2021 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 高職高專普通批 理工類 407 366.5 352
2021 藥品經(jīng)營與管理 高職高專普通批 文史類 460 418.33 408
2021 護(hù)理 高職高專普通批 文史類 461 416.85 409

3、2020桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

2020年桂林醫(yī)學(xué)院各批次各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

專業(yè)名稱 批次 投檔單位 最高分 平均分 最低分
臨床醫(yī)學(xué) 本提前其他類 理工類 557 464.04 354
臨床醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 614 556.73 545
口腔醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 585 567.08 561
護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 461 436.15 426
生物技術(shù) 本科第二批 理工類 497 465.14 455
生物醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 498 470.07 460
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科第二批 理工類 577 533.38 520
兒科學(xué) 本科第二批 理工類 543 520.44 513
預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科第二批 理工類 520 493.44 483
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 本科第二批 理工類 482 464.04 455
藥學(xué) 本科第二批 理工類 514 484.74 475
藥物制劑 本科第二批 理工類 486 470.08 463
臨床藥學(xué) 本科第二批 理工類 527 495.48 485
中藥學(xué) 本科第二批 理工類 512 480.57 472
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 本科第二批 理工類 534 499.87 486
康復(fù)治療學(xué) 本科第二批 理工類 515 482.54 472
衛(wèi)生檢驗與檢疫 本科第二批 理工類 493 478.77 470
護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 517 462.13 434
助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 理工類 509 469.81 444
信息管理與信息系統(tǒng) 本科第二批 理工類 482 454.6 443
市場營銷(醫(yī)藥方向) 本科第二批 理工類 471 455.67 444
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 本科第二批 理工類 479 464 450
勞動與社會保障 本科第二批 理工類 478 437.25 413
健康服務(wù)與管理 本科第二批 理工類 473 457.78 451
社會工作(醫(yī)學(xué)方向) 本科第二批 文史類 476 455.93 447
護(hù)理學(xué) 本科第二批 文史類 505 457.26 444
助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 文史類 494 458.28 444
市場營銷(醫(yī)藥方向) 本科第二批 文史類 464 452.86 444
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 本科第二批 文史類 491 464.53 459
勞動與社會保障 本科第二批 文史類 458 454 450
健康服務(wù)與管理 本科第二批 文史類 467 458.47 453
免費少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科A類 理工類 490 443.38 420
少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 理工類 505 445.17 418
少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 文史類 442 416.92 409
藥品經(jīng)營與管理 高職高專普通批 理工類 397 365.4 352
護(hù)理 高職高專普通批 理工類 406 364.1 349
藥學(xué) 高職高專普通批 理工類 408 373.56 356
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 高職高專普通批 理工類 421 364.64 348
藥品經(jīng)營與管理 高職高專普通批 文史類 422 388 375
護(hù)理 高職高專普通批 文史類 427 385.98 376

4、2019桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2019年普高本科分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表

2019年普高高職、民族班、少數(shù)民族預(yù)科班錄取分?jǐn)?shù)一覽表

5、2018桂林醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2018年普高本??品质》謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表

2018年普高高職、民族班、少數(shù)民族預(yù)科班錄取分?jǐn)?shù)一覽表

6、桂林醫(yī)學(xué)院簡介

桂林醫(yī)學(xué)院(Guilin Medical University),簡稱“桂醫(yī)″,坐落于國家歷史文化名城-桂林市,入選教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家“973計劃”、“雙萬計劃”、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合改革試點項目、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、醫(yī)師人文醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)技能培訓(xùn)基地,是教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校、桂林建設(shè)全國首批健康旅游示范基地合作單位、廣西一流學(xué)科(培育)建設(shè)高校、廣西新增博士學(xué)位授予單位立項建設(shè)單位。

桂林醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建于1935年,前身為廣西省立桂林高級助產(chǎn)護(hù)士學(xué)校,是全國建校歷史較早的醫(yī)科院校之一。1958年學(xué)校升格為桂林醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校,1987年升格為桂林醫(yī)學(xué)院,1993年獲招收外國留學(xué)生資格,2006年獲碩士學(xué)位授予權(quán),2014年列為博士學(xué)位授權(quán)立項建設(shè)單位,2015年獲批設(shè)立博士后科研工作站。

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分?jǐn)?shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com