廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考


以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018)歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考

1、2022廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

2022廣西錄取分?jǐn)?shù)線

廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考

年份 專業(yè)名稱 批次 科類 控制線 最高分 平均分 最低分
2022 臨床醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 475 602 578.14 565
2022 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 本科第一批 理工類 475 635 610.03 602
2022 麻醉學(xué) 本科第一批 理工類 475 591 565.36 563
2022 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科第一批 理工類 475 592 568.61 564
2022 精神醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 475 569 557.56 552
2022 兒科學(xué) 本科第一批 理工類 475 569 561.65 559
2022 口腔醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 475 611 593.89 585
2022 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 475 581 551.74 526
2022 婦幼保健醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 475 578 548.06 518
2022 臨床藥學(xué) 本科第一批 理工類 475 570 554.33 530
2022 法醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 475 564 556.06 550
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市海城區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 540 540 540
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市合浦縣) 本提前其他類 理工類 475 554 528 511
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市鐵山港區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 510 506.83 503
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市潿洲島管委會(huì)) 本提前其他類 理工類 475 519 503.33 486
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市銀海區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 531 531 531
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,防城港市東興市) 本提前其他類 理工類 475 544 544 544
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市港北區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 533 527.25 519
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市港南區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 551 516.4 501
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市桂平市) 本提前其他類 理工類 475 561 494.22 477
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市覃塘區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 530 511 497
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳城縣) 本提前其他類 理工類 475 523 501.33 490
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳江區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 564 522.67 502
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳南區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 508 508 508
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市鹿寨縣) 本提前其他類 理工類 475 493 493 493
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市融安縣) 本提前其他類 理工類 475 513 508 503
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市融水縣) 本提前其他類 理工類 475 520 509 502
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市三江縣) 本提前其他類 理工類 475 553 553 553
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 514 514 514
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市橫州市) 本提前其他類 理工類 475 519 511.4 508
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市良慶區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 517 517 517
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市隆安縣) 本提前其他類 理工類 475 532 521 510
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市馬山縣) 本提前其他類 理工類 475 508 503.8 494
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市上林縣) 本提前其他類 理工類 475 550 546 542
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市武鳴區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 550 519.22 509
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 537 535 533
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市靈山縣) 本提前其他類 理工類 475 568 554 533
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市浦北縣) 本提前其他類 理工類 475 544 505.33 485
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽北區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 530 520.6 512
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽南區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 524 496.25 487
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市北流市) 本提前其他類 理工類 475 541 526.4 516
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市博白縣) 本提前其他類 理工類 475 529 516.7 504
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市福綿區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 548 548 548
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市陸川縣) 本提前其他類 理工類 475 545 524.71 511
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市容縣) 本提前其他類 理工類 475 550 534 518
2022 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市玉州區(qū)) 本提前其他類 理工類 475 561 520.78 506
2022 臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 585 562.22 545
2022 麻醉學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 541 539.5 538
2022 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 579 566 553
2022 兒科學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 545 540.6 536
2022 口腔醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 577 571.75 566
2022 預(yù)防醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 535 534 533
2022 臨床藥學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 544 541 536
2022 臨床醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 577 556.68 544
2022 麻醉學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 574 556 541
2022 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 548 545.33 544
2022 精神醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 541 537.2 534
2022 兒科學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 545 540.67 537
2022 口腔醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 601 588.5 578
2022 預(yù)防醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 538 515 503
2022 婦幼保健醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 535 528.71 517
2022 臨床藥學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 475 554 528.5 519
2022 藥學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 理工類 343 477 448.6 440
2022 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 理工類 343 480 445.22 438
2022 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 文史類 421 523 488.56 479
2022 社會(huì)工作 本科第二批 理工類 343 501 438.53 416
2022 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 本科第二批 理工類 343 480 464.51 456
2022 英語(yǔ) 本科第二批 理工類 343 489 476.52 468
2022 翻譯 本科第二批 理工類 343 467 461.94 456
2022 生物技術(shù) 本科第二批 理工類 343 482 468.9 462
2022 醫(yī)學(xué)信息工程 本科第二批 理工類 343 488 466.38 459
2022 生物醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 343 488 465.57 459
2022 藥學(xué) 本科第二批 理工類 343 514 481.81 472
2022 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科第二批 理工類 343 533 504.1 488
2022 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 本科第二批 理工類 343 486 475.72 471
2022 康復(fù)治療學(xué) 本科第二批 理工類 343 526 484.59 476
2022 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 本科第二批 理工類 343 492 472.72 468
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 343 515 470.38 457
2022 信息管理與信息系統(tǒng) 本科第二批 理工類 343 485 461.82 454
2022 公共事業(yè)管理 本科第二批 理工類 343 492 462 451
2022 健康服務(wù)與管理 本科第二批 理工類 343 469 460.06 454
2022 醫(yī)療保險(xiǎn) 本科第二批 理工類 343 471 457.18 454
2022 養(yǎng)老服務(wù)管理 本科第二批 理工類 343 464 454.87 453
2022 社會(huì)工作 本科第二批 文史類 421 530 502.44 487
2022 英語(yǔ) 本科第二批 文史類 421 534 523.81 515
2022 翻譯 本科第二批 文史類 421 539 514.86 506
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 文史類 421 557 519.65 503
2022 公共事業(yè)管理 本科第二批 文史類 421 531 511.53 486
2022 健康服務(wù)與管理 本科第二批 文史類 421 534 517.05 501
2022 醫(yī)療保險(xiǎn) 本科第二批 文史類 421 535 511.5 486
2022 養(yǎng)老服務(wù)管理 本科第二批 文史類 421 523 501.04 489
2022 藥學(xué) 本科第二批 理工類 343 493 468.06 460
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 343 473 462.63 457
2022 護(hù)理學(xué) 本科第二批 文史類 421 523 511.8 507
2022 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) 本科第二批 理工類 343 441 394.94 380
2022 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) 本科第二批 文史類 421 495 464.24 453

廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總歷年分?jǐn)?shù)線)-2024參考

2、2021廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

2021年廣西錄取分?jǐn)?shù)線

年份 專業(yè)名稱 批次 科類 控制線 最高分 平均分 最低分
2021 臨床醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 487 601 580.11 566
2021 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 本科第一批 理工類 487 644 611.09 601
2021 麻醉學(xué) 本科第一批 理工類 487 589 567.45 562
2021 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科第一批 理工類 487 586 570 563
2021 精神醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 487 568 544.79 527
2021 兒科學(xué) 本科第一批 理工類 487 596 554.9 539
2021 口腔醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 487 623 595.87 587
2021 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 487 566 539.65 511
2021 婦幼保健醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 487 573 534.65 511
2021 臨床藥學(xué) 本科第一批 理工類 487 581 545.16 525
2021 法醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 487 558 541.81 528
2021 臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 590 567.3 558
2021 麻醉學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 554 552.5 551
2021 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 557 556.67 556
2021 兒科學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 551 547.6 544
2021 口腔醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 594 575.25 564
2021 預(yù)防醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 554 547.33 543
2021 臨床藥學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 559 549.67 542
2021 臨床醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 579 562.88 551
2021 麻醉學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 563 557.25 554
2021 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 559 555.67 552
2021 精神醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 577 552.6 543
2021 兒科學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 547 545.17 543
2021 口腔醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 588 581.25 573
2021 預(yù)防醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 573 524.43 507
2021 婦幼保健醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 579 555.17 543
2021 臨床藥學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 487 550 523.7 511
2021 社會(huì)工作 本科第二批 理工類 348 525 470.31 458
2021 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 本科第二批 理工類 348 498 470.32 465
2021 英語(yǔ) 本科第二批 理工類 348 499 484.29 476
2021 翻譯 本科第二批 理工類 348 489 476.39 470
2021 生物技術(shù) 本科第二批 理工類 348 506 477.98 469
2021 醫(yī)學(xué)信息工程 本科第二批 理工類 348 497 472.48 466
2021 生物醫(yī)學(xué)工程 本科第二批 理工類 348 509 474.56 466
2021 藥學(xué) 本科第二批 理工類 348 525 489.42 479
2021 中藥資源與開發(fā) 本科第二批 理工類 348 484 474.02 468
2021 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科第二批 理工類 348 541 518.23 507
2021 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 本科第二批 理工類 348 501 484.46 478
2021 康復(fù)治療學(xué) 本科第二批 理工類 348 529 497.51 488
2021 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 本科第二批 理工類 348 498 481.51 473
2021 護(hù)理學(xué) 本科第二批 理工類 348 521 479.01 467
2021 助產(chǎn)學(xué) 本科第二批 理工類 348 506 484.51 472
2021 信息管理與信息系統(tǒng) 本科第二批 理工類 348 513 475.29 463
2021 公共事業(yè)管理 本科第二批 理工類 348 495 468.85 464
2021 健康服務(wù)與管理 本科第二批 理工類 348 474 465.76 463
2021 養(yǎng)老服務(wù)管理 本科第二批 理工類 348 480 465.85 463
2021 社會(huì)工作 本科第二批 文史類 413 525 510.71 504
2021 英語(yǔ) 本科第二批 文史類 413 533 525.8 519
2021 翻譯 本科第二批 文史類 413 522 515.79 512
2021 護(hù)理學(xué) 本科第二批 文史類 413 563 518.25 508
2021 公共事業(yè)管理 本科第二批 文史類 413 530 509.23 504
2021 健康服務(wù)與管理 本科第二批 文史類 413 528 519.74 512
2021 養(yǎng)老服務(wù)管理 本科第二批 文史類 413 529 510.19 504
2021 藥學(xué)(民族班) 本科第二批 理工類 348 487 471.13 458
2021 護(hù)理學(xué)(民族班) 本科第二批 文史類 413 511 496.4 485
2021 護(hù)理學(xué)(民族班) 本科第二批 理工類 348 486 465.8 457
2021 藥學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 理工類 348 498 444.87 435
2021 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 理工類 348 475 444.15 433
2021 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 文史類 413 523 476.79 467
2021 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) 本科第二批 文史類 413 497 448.08 428
2021 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) 本科第二批 理工類 348 429 386.1 368
2021 護(hù)理 高職高專普通批 理工類 180 432 386.55 369
2021 護(hù)理 高職高專普通批 文史類 180 480 432.83 417
2021 臨床醫(yī)學(xué) 本提前其他類 理工類 348 572 511.32 438
2021 護(hù)理(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 180 408 351.59 338
2021 藥學(xué)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 180 414 347.31 336
2021 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 180 401 349 335
2021 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 180 405 341.58 332
2021 康復(fù)治療技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 180 403 346.91 332
2021 護(hù)理(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 文史類 180 451 398.5 387
2021 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 文史類 180 457 402.38 387

3、2020廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

2020廣西醫(yī)科大學(xué)廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 專業(yè)名稱 批次 投檔單位 最高分 平均分 最低分
2020 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(社會(huì)醫(yī)療保障方向) 本科第二批 理工類 420 385 369
2020 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(社會(huì)醫(yī)療保障方向) 本科第二批 文史類 455 408.2 386
2020 藥學(xué)(民族班) 本科第二批 理工類 499 475.85 464
2020 護(hù)理學(xué)(民族班) 本科第二批 理工類 486 467.47 438
2020 社會(huì)工作(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 518 462.14 431
2020 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 506 476.18 446
2020 英語(yǔ)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 512 496.3 491
2020 翻譯(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 496 489.67 488
2020 生物技術(shù)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 497 483.05 470
2020 醫(yī)學(xué)信息工程(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 511 473.64 439
2020 生物醫(yī)學(xué)工程(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 508 473.8 444
2020 藥學(xué)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 548 509.32 494
2020 中藥資源與開發(fā)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 502 478.85 455
2020 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 559 524.58 511
2020 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 517 495.13 487
2020 康復(fù)治療學(xué)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 565 506.14 492
2020 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 520 492.26 483
2020 護(hù)理學(xué)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 543 480.77 439
2020 助產(chǎn)學(xué)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 524 488.31 462
2020 信息管理與信息系統(tǒng)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 511 470.59 431
2020 公共事業(yè)管理(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 509 455.8 431
2020 健康服務(wù)與管理(武鳴校區(qū)) 本科第二批 理工類 504 466.95 431
2020 社會(huì)工作(武鳴校區(qū)) 本科第二批 文史類 494 473.04 467
2020 英語(yǔ)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 文史類 499 485.96 477
2020 翻譯(武鳴校區(qū)) 本科第二批 文史類 494 476.32 471
2020 護(hù)理學(xué)(武鳴校區(qū)) 本科第二批 文史類 517 483.97 471
2020 公共事業(yè)管理(武鳴校區(qū)) 本科第二批 文史類 506 473.73 466
2020 健康服務(wù)與管理(武鳴校區(qū)) 本科第二批 文史類 505 484.26 470
2020 藥學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 理工類 478 438.09 426
2020 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 理工類 490 438.14 427
2020 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) 本科第二批 文史類 488 439.91 429
2020 臨床醫(yī)學(xué) 本提前其他類 理工類 574 511.27 414
2020 臨床醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 615 593.45 581
2020 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 本科第一批 理工類 650 621.75 615
2020 麻醉學(xué) 本科第一批 理工類 598 582.41 579
2020 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科第一批 理工類 599 584.55 580
2020 精神醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 581 574.14 569
2020 兒科學(xué) 本科第一批 理工類 595 579.43 578
2020 口腔醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 634 610.37 602
2020 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 584 565.65 532
2020 婦幼保健醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 580 560.88 530
2020 臨床藥學(xué) 本科第一批 理工類 601 574.95 569
2020 法醫(yī)學(xué) 本科第一批 理工類 597 578.62 572
2020 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科A類 理工類 519 487.05 458
2020 少數(shù)民族預(yù)科班 本二批預(yù)科B類 理工類 569 488.58 460
2020 臨床醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 607 564.44 546
2020 麻醉學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 555 542.75 536
2020 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 549 540.25 535
2020 兒科學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 550 532.13 517
2020 口腔醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 600 580.17 568
2020 預(yù)防醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 536 512.56 494
2020 婦幼保健醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 509 500.17 498
2020 臨床藥學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 535 509.67 498
2020 臨床醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 586 574.44 566
2020 精神醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 563 555.67 546
2020 兒科學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 566 558 552
2020 預(yù)防醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 568 541.73 527
2020 婦幼保健醫(yī)學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 555 542.17 534
2020 臨床藥學(xué) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 565 548.63 533
2020 護(hù)理(校本部) 高職高專普通批 理工類 436 382.96 365
2020 護(hù)理(校本部) 高職高專普通批 文史類 442 399.32 383
2020 護(hù)理(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 418 344.56 330
2020 藥學(xué)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 412 339.37 325
2020 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 405 334.98 321
2020 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 388 325.45 316
2020 康復(fù)治療技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 理工類 400 329.28 300
2020 護(hù)理(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 文史類 424 364.7 350
2020 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(玉林校區(qū)) 高職高專普通批 文史類 412 355.46 315

4、2019廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】

2019年廣西醫(yī)科大學(xué)在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 專業(yè)名稱 批次 科類 控制線 最高分 平均分 最低分
2019 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) 提前批 理工 347 581 515 411
2019 臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 616 579 566
2019 麻醉學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 579 576 572
2019 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 580 577 573
2019 口腔醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 632 612 591
2019 預(yù)防醫(yī)學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 570 542 523
2019 臨床藥學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 555 547 537
2019 兒科學(xué)(國(guó)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 565 561 553
2019 臨床醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 601 583 572
2019 精神醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 565 561 557
2019 預(yù)防醫(yī)學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 571 546 522
2019 臨床藥學(xué)(區(qū)貧) 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 509 587 558 543
2019 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 本科一批 理工 509 650 623 612
2019 臨床醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 509 615 593 580
2019 麻醉學(xué) 本科一批 理工 509 598 582 578
2019 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科一批 理工 509 616 586 578
2019 兒科學(xué) 本科一批 理工 509 596 580 577
2019 法醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 509 577 563 540
2019 精神醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 509 580 575 571
2019 口腔醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 509 643 611 603
2019 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科一批 理工 509 587 575 564
2019 臨床藥學(xué) 本科一批 理工 509 603 577 569
2019 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科二批 理工 347 570 541 528
2019 康復(fù)治療學(xué) 本科二批 理工 347 530 515 507
2019 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 本科二批 理工 347 527 504 494
2019 藥學(xué) 本科二批 理工 347 573 520 509
2019 中藥資源與開發(fā) 本科二批 理工 347 525 500 492
2019 生物技術(shù) 本科二批 理工 347 521 499 490
2019 生物醫(yī)學(xué)工程 本科二批 理工 347 527 504 496
2019 信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 理工 347 533 500 488
2019 醫(yī)學(xué)信息工程 本科二批 理工 347 509 496 488
2019 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 本科二批 理工 347 531 510 503
2019 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 本科二批 理工 347 507 497 489
2019 護(hù)理學(xué) 本科二批 理工 347 535 508 495
2019 助產(chǎn)學(xué) 本科二批 理工 347 523 501 491
2019 公共事業(yè)管理 本科二批 理工 347 506 489 470
2019 英語(yǔ) 本科二批 理工 347 518 509 503
2019 翻譯 本科二批 理工 347 511 504 499
2019 社會(huì)工作 本科二批 理工 347 546 484 461
2019 護(hù)理學(xué) 本科二批 文史 388 537 500 480
2019 公共事業(yè)管理 本科二批 文史 388 534 493 478
2019 英語(yǔ) 本科二批 文史 388 520 502 491
2019 翻譯 本科二批 文史 388 512 492 486
2019 社會(huì)工作 本科二批 文史 388 524 493 478
2019 護(hù)理學(xué)(民族班) 本科二批 理工 347 501 414 352
2019 藥學(xué)(民族班) 本科二批 理工 347 516 429 361
2019 信息管理與信息系統(tǒng)(校際交流項(xiàng)目) 本科二批 理工 347 474 386 352
2019 公共事業(yè)管理(社會(huì)醫(yī)療保障方向)中外合作辦學(xué) 本科二批 理工 347 425 367 348
