江蘇藝術(shù)類本科2024提前批第2小批平行志愿投檔線-2024參考


江蘇藝術(shù)類本科2022提前批第2小批平行志愿投檔線(聲樂)-2023參考,小編整理了相關(guān)內(nèi)容,來看一下吧!

江蘇藝術(shù)類本科2024提前批第2小批平行志愿投檔線-2024參考


江蘇藝術(shù)類本科2024提前批第2小批平行志愿投檔線-2024參考

歷史等科目類
院校代號(hào) 院校、專業(yè)組(再選科目要求) 定向地區(qū) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項(xiàng)
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 志愿號(hào)
1103 南京航空航天大學(xué)10專業(yè)組(不限) 213 378 148 94 92 50 48 6
1108 南京師范大學(xué)33專業(yè)組(不限) 222 383 126 80 81 45 68 1
1120 南京曉莊學(xué)院25專業(yè)組(不限) 199 491 180 102 103 51 83 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 南京市高淳區(qū) 181 453 139 97 108 48 87 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 淮安市淮陰區(qū) 176 376 113 84 90 43 72 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 淮安市漣水縣 197 375 133 97 79 44 67 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 淮安市洪澤區(qū) 176 341 130 88 61 37 66 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 鹽城市阜寧縣 196 349 135 95 88 39 47 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 鹽城市射陽縣 180 343 121 80 70 33 62 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 鹽城市建湖縣 145 344 119 86 96 35 51 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺(tái)市 199 371 141 89 82 39 57 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 泰州市姜堰區(qū) 208 414 146 91 110 45 61 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 泰州市興化市 163 397 139 95 90 45 65 3
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 泰州市靖江市 175 376 144 102 95 37 58 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 泰州市泰興市 174 360 139 81 72 37 66 1
1120 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) 宿遷市宿豫區(qū) 179 379 143 90 65 46 77 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院23專業(yè)組(不限) 197 386 147 101 103 30 68 3
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) 190 351 141 99 79 44 48 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 190 387 124 93 96 37 87 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 徐州市新沂市 206 360 138 92 80 44 51 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 蘇州市吳江區(qū) 215 434 141 102 97 50 73 2
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 蘇州市常熟市 209 446 140 87 117 42 75 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) 187 380 132 90 99 43 64 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 南通市如皋市 190 484 173 107 97 55 81 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) 202 369 143 90 85 29 63 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市邗江區(qū) 214 455 154 106 121 51 71 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市江都區(qū) 197 349 118 85 97 36 52 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 207 394 155 101 95 42 63 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市儀征市 221 405 148 93 100 40 60 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市高郵市 182 405 140 99 109 37 68 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 193 422 145 103 101 51 71 1
1133 南京特殊教育師范學(xué)院10專業(yè)組(不限) 186 420 150 97 87 44 76 2
1201 江南大學(xué)17專業(yè)組(不限) 214 413 146 100 97 51 65 5
1221 中國礦業(yè)大學(xué)10專業(yè)組(不限) 211 397 119 111 83 56 70 2
1222 江蘇師范大學(xué)21專業(yè)組(不限) 203 410 148 98 99 50 59 7
1224 徐州工程學(xué)院12專業(yè)組(不限) 186 352 143 101 57 47 53 1
1242 常州大學(xué)14專業(yè)組(不限) 197 379 147 90 74 41 64 5
1243 常州工學(xué)院16專業(yè)組(不限) 186 371 115 101 85 40 79 1
1261 蘇州大學(xué)38專業(yè)組(不限) 219 351 117 76 83 45 53 2
1262 蘇州科技大學(xué)13專業(yè)組(不限) 199 385 135 95 91 46 59 2
1263 常熟理工學(xué)院12專業(yè)組(不限) 193 340 113 82 83 42 53 3
1301 南通大學(xué)24專業(yè)組(不限) 199 416 134 109 95 51 83 1
1301 南通大學(xué)25專業(yè)組(不限) 193 353 131 89 71 39 59 3
1341 淮陰師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 194 370 133 93 77 37 69 2
1362 鹽城師范學(xué)院22專業(yè)組(不限) 189 373 140 90 89 41 52 1
1362 鹽城師范學(xué)院23專業(yè)組(不限) 171 349 128 86 93 40 50 3
1381 揚(yáng)州大學(xué)31專業(yè)組(不限) 208 357 142 100 63 53 61 5
1421 泰州學(xué)院10專業(yè)組(不限) 182 347 125 90 76 46 64 5
1426 宿遷學(xué)院09專業(yè)組(不限) 178 426 166 116 93 44 71 5
1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院12專業(yè)組(不限) 171 349 117 82 95 44 54 17
1835 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院09專業(yè)組(不限) 172 352 129 98 60 51 64 2
1847 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院08專業(yè)組(不限) 175 380 141 90 81 36 68 2
1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院08專業(yè)組(不限) 171 364 119 89 87 43 60 8
1901 南京傳媒學(xué)院05專業(yè)組(不限) 170 372 115 89 107 45 60 10
1911 三江學(xué)院06專業(yè)組(不限) 168 415 151 95 97 39 74 1
2111 上海師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) 215 389 133 88 88 40 69 3
2206 浙江師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) 212 385 124 86 106 33 75 2
2206 浙江師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) 205 363 148 88 74 34 63 6
2211 浙江傳媒學(xué)院09專業(yè)組(不限) 198 379 120 94 96 44 76 9
2221 寧波大學(xué)07專業(yè)組(不限) 210 463 151 107 125 52 73 6
2228 溫州大學(xué)05專業(yè)組(不限) 199 373 138 107 85 49 52 2
2240 浙江外國語學(xué)院04專業(yè)組(不限) 197 357 127 89 78 42 60 6
2261 湖州師范學(xué)院10專業(yè)組(不限) 192 357 112 86 77 41 74 4
2268 麗水學(xué)院08專業(yè)組(不限) 187 386 146 98 91 41 55 2
2309 安徽師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) 203 454 149 108 109 45 78 1
2333 皖西學(xué)院04專業(yè)組(不限) 179 420 160 110 97 42 68 1
2342 宿州學(xué)院07專業(yè)組(不限) 179 366 126 96 91 39 62 8
2351 淮北師范大學(xué)12專業(yè)組(不限) 196 359 117 89 90 46 62 3
2359 合肥師范學(xué)院01專業(yè)組(不限) 188 402 130 98 105 43 68 5
2362 淮南師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) 183 427 132 96 106 46 75 5
2381 黃山學(xué)院09專業(yè)組(不限) 182 352 134 85 78 47 53 6
2408 龍巖學(xué)院04專業(yè)組(不限) 177 373 111 83 108 43 63 6
2409 閩江學(xué)院03專業(yè)組(不限) 181 376 116 85 111 38 57 3
2411 廈門大學(xué)13專業(yè)組(不限) 230 411 155 93 81 57 63 1
2421 莆田學(xué)院05專業(yè)組(不限) 172 403 140 99 93 48 71 9
2443 泉州師范學(xué)院08專業(yè)組(不限) 185 375 142 93 94 26 61 5
2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)07專業(yè)組(不限) 195 368 132 89 82 39 71 6
2504 江西中醫(yī)藥大學(xué)07專業(yè)組(不限) 181 450 145 110 102 52 80 2
2505 南昌大學(xué)10專業(yè)組(不限) 209 409 150 99 108 37 73 2
2506 南昌航空大學(xué)07專業(yè)組(不限) 192 353 135 98 55 39 63 7
2508 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)10專業(yè)組(不限) 185 363 140 83 74 40 57 3
2511 南昌工程學(xué)院05專業(yè)組(不限) 179 415 144 98 89 44 72 1
2523 贛南師范大學(xué)11專業(yè)組(不限) 174 361 131 101 84 39 55 9
2539 豫章師范學(xué)院02專業(yè)組(不限) 177 398 132 97 87 53 79 4
2543 南昌師范學(xué)院09專業(yè)組(思想政治) 185 362 124 84 99 48 51 11
2551 宜春學(xué)院09專業(yè)組(不限) 176 384 130 87 81 44 80 5
2551 宜春學(xué)院10專業(yè)組(不限) 170 393 145 102 79 42 72 2
2561 九江學(xué)院06專業(yè)組(不限) 178 378 126 88 99 44 65 3
2581 井岡山大學(xué)08專業(yè)組(不限) 185 406 136 102 114 51 53 2
2602 濟(jì)南大學(xué)12專業(yè)組(不限) 199 384 140 104 98 35 64 7
2613 棗莊學(xué)院04專業(yè)組(不限) 181 375 143 93 80 46 53 2
2635 濰坊學(xué)院08專業(yè)組(不限) 181 347 138 96 78 41 46 7
2642 聊城大學(xué)06專業(yè)組(不限) 190 341 132 97 73 30 56 3
2671 曲阜師范大學(xué)06專業(yè)組(不限) 197 371 143 89 101 35 52 8
3306 廊坊師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) 178 379 156 98 36 43 73 2
3333 衡水學(xué)院11專業(yè)組(不限) 175 360 132 92 89 50 50 15
3333 衡水學(xué)院12專業(yè)組(不限) 160 390 133 99 87 47 71 3
3362 邢臺(tái)學(xué)院05專業(yè)組(不限) 177 353 139 102 72 41 55 6
3412 山西傳媒學(xué)院04專業(yè)組(不限) 174 353 123 80 63 49 65 5
4120 沈陽大學(xué)05專業(yè)組(不限) 185 350 109 85 101 52 50 11
4136 大連大學(xué)06專業(yè)組(不限) 193 365 126 97 91 40 54 10
4136 大連大學(xué)07專業(yè)組(不限) 197 354 136 90 86 37 49 6
4207 長春師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) 186 342 148 96 58 41 48 9
4232 北華大學(xué)08專業(yè)組(不限) 181 342 114 91 75 47 60 7
4233 通化師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) 172 344 127 83 52 45 64 7
4241 白城師范學(xué)院09專業(yè)組(不限) 170 431 152 109 119 49 63 6
4314 牡丹江師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) 170 408 148 99 85 46 70 2
4324 大慶師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) 170 378 122 90 106 38 57 1
4337 綏化學(xué)院02專業(yè)組(不限) 169 340 124 88 60 44 57 11
5118 信陽師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) 184 371 125 89 80 39 70 12
5125 周口師范學(xué)院08專業(yè)組(不限) 177 406 148 93 101 41 67 16
5141 河南大學(xué)11專業(yè)組(不限) 203 391 157 102 107 33 49 3
5174 許昌學(xué)院05專業(yè)組(不限) 177 356 124 87 77 47 59 2
5181 南陽師范學(xué)院11專業(yè)組(不限) 163 340 125 86 84 41 51 7
5181 南陽師范學(xué)院12專業(yè)組(不限) 181 362 118 79 88 41 68 6
5191 黃淮學(xué)院05專業(yè)組(不限) 176 382 140 108 84 43 66 3
5198 商丘師范學(xué)院09專業(yè)組(不限) 179 371 144 91 74 47 53 8
5205 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)08專業(yè)組(不限) 220 393 119 79 112 52 63 2
5220 湖北第二師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) 188 420 134 104 79 64 91 6
5261 湖北師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) 193 361 136 97 82 33 56 9
5269 黃岡師范學(xué)院02專業(yè)組(不限) 177 425 167 107 95 47 62 7
5287 湖北科技學(xué)院05專業(yè)組(不限) 176 379 124 84 103 36 68 4
5290 湖北文理學(xué)院04專業(yè)組(不限) 175 400 135 95 76 43 76 5
5295 湖北工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) 175 379 117 95 101 34 67 2
5303 湖南師范大學(xué)12專業(yè)組(不限) 208 457 161 102 112 47 81 5
5303 湖南師范大學(xué)13專業(yè)組(不限) 217 378 144 93 90 40 63 3
5308 長沙學(xué)院08專業(yè)組(不限) 182 388 137 90 109 46 58 2
5310 湖南人文科技學(xué)院11專業(yè)組(不限) 175 369 116 92 109 45 59 6
5321 湖南科技大學(xué)09專業(yè)組(不限) 191 350 149 97 63 41 49 2
5332 湖南工業(yè)大學(xué)13專業(yè)組(不限) 188 419 154 105 109 47 59 8
5342 衡陽師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) 180 352 129 92 79 43 53 4
5355 湖南城市學(xué)院11專業(yè)組(不限) 176 377 145 99 112 34 46 11
5361 吉首大學(xué)08專業(yè)組(不限) 188 399 132 99 125 46 48 7
5371 邵陽學(xué)院09專業(yè)組(不限) 173 394 143 99 90 51 56 1
5381 湘南學(xué)院10專業(yè)組(不限) 177 389 150 96 100 43 57 2
5385 懷化學(xué)院13專業(yè)組(不限) 173 370 129 98 86 38 68 10
5391 湖南科技學(xué)院09專業(yè)組(不限) 175 341 121 102 82 33 60 3
5393 湖南女子學(xué)院03專業(yè)組(不限) 173 348 148 109 74 43 43 10
5431 廣東海洋大學(xué)13專業(yè)組(不限) 184 354 126 93 81 38 57 1
5504 南寧師范大學(xué)06專業(yè)組(不限) 184 357 156 83 62 33 57 1
5505 玉林師范學(xué)院08專業(yè)組(不限) 170 398 127 97 111 53 61 10
5507 北部灣大學(xué)08專業(yè)組(不限) 171 387 159 104 85 45 50 3
5511 廣西師范大學(xué)13專業(yè)組(不限) 195 430 149 104 99 41 76 1
5519 賀州學(xué)院04專業(yè)組(不限) 170 364 126 88 82 46 62 6
5601 海南大學(xué)10專業(yè)組(不限) 209 344 125 93 82 38 50 7
5602 海南師范大學(xué)11專業(yè)組(不限) 186 391 131 84 99 46 63 1
5604 海南熱帶海洋學(xué)院11專業(yè)組(不限) 172 347 117 87 93 32 53 14
6114 成都大學(xué)10專業(yè)組(不限) 194 383 138 101 97 37 63 2
6115 四川輕化工大學(xué)09專業(yè)組(不限) 181 364 142 89 66 43 60 4
6118 內(nèi)江師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) 180 435 152 109 70 57 90 2
6131 西南科技大學(xué)06專業(yè)組(不限) 187 342 109 73 73 39 69 5
6140 四川師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) 199 428 138 96 95 53 75 3
6214 長江師范學(xué)院05專業(yè)組(不限) 182 384 135 85 66 37 85 1
6215 重慶文理學(xué)院06專業(yè)組(不限) 179 404 135 89 98 39 74 4
6306 貴州師范大學(xué)06專業(yè)組(不限) 179 386 146 103 70 50 68 3
6310 黔南民族師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) 171 344 113 89 62 37 82 3
6401 云南大學(xué)10專業(yè)組(不限) 202 378 125 88 116 36 52 1
6410 昆明學(xué)院09專業(yè)組(不限) 172 359 110 82 80 37 72 3
7122 西安文理學(xué)院07專業(yè)組(不限) 180 368 136 105 73 56 54 5
7140 渭南師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) 175 404 128 102 96 41 76 7
7140 渭南師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) 168 404 141 93 99 44 63 12
7162 寶雞文理學(xué)院05專業(yè)組(不限) 172 394 129 96 85 45 75 5
7165 咸陽師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) 176 369 146 98 86 41 56 4
7167 陜西理工大學(xué)11專業(yè)組(不限) 179 388 136 98 87 54 58 4
7203 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)04專業(yè)組(不限) 178 394 131 86 102 42 68 3
7507 昌吉學(xué)院04專業(yè)組(不限) 168 347 127 88 61 46 61 3
7511 石河子大學(xué)07專業(yè)組(不限) 189 402 144 99 91 46 68 1
8005 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院04專業(yè)組(不限) 167 395 136 100 94 58 68 7
8120 廈門華廈學(xué)院04專業(yè)組(不限) 171 352 115 81 103 37 50 2
8124 廈門工學(xué)院04專業(yè)組(不限) 164 359 122 94 60 42 76 4
8125 陽光學(xué)院06專業(yè)組(不限) 167 341 126 84 82 45 45 7
8126 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院04專業(yè)組(不限) 173 402 120 89 94 41 80 8
8127 福州大學(xué)至誠學(xué)院05專業(yè)組(不限) 167 344 110 87 87 45 55 15
8170 江西科技學(xué)院07專業(yè)組(不限) 165 345 129 84 70 30 67 11
8172 南昌理工學(xué)院06專業(yè)組(不限) 165 356 110 92 95 39 64 4
8178 南昌交通學(xué)院08專業(yè)組(不限) 168 354 123 102 65 40 69 7
8186 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)04專業(yè)組(不限) 165 352 119 88 74 41 70 4
8214 山東英才學(xué)院05專業(yè)組(不限) 163 351 131 97 81 34 55 11
8215 青島恒星科技學(xué)院07專業(yè)組(不限) 164 386 139 88 107 36 54 9
8218 山東協(xié)和學(xué)院05專業(yè)組(不限) 165 357 124 93 72 46 58 8
8290 天津天獅學(xué)院06專業(yè)組(不限) 167 359 126 98 78 47 63 8
8298 北京科技大學(xué)天津?qū)W院04專業(yè)組(不限) 169 417 145 100 105 41 79 6
8310 河北傳媒學(xué)院03專業(yè)組(不限) 169 355 125 96 91 31 63 4
8414 大連藝術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 170 352 124 96 75 36 68 7
8551 漢口學(xué)院03專業(yè)組(不限) 164 380 137 96 72 43 67 10
8558 三峽大學(xué)科技學(xué)院04專業(yè)組(不限) 167 395 131 88 105 48 59 8
8613 吉首大學(xué)張家界學(xué)院03專業(yè)組(不限) 167 374 116 88 117 29 60 14
8740 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院11專業(yè)組(不限) 162 435 155 106 76 57 89 7
8772 四川文化藝術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 167 341 134 82 90 39 41 18
8874 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院04專業(yè)組(不限) 164 340 100 78 97 41 53 3
物理等科目類
院校代號(hào) 院校、專業(yè)組(再選科目要求) 定向地區(qū) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項(xiàng)
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 志愿號(hào)
1108 南京師范大學(xué)34專業(yè)組(不限) 216 378 145 86 82 39 61 1
1120 南京曉莊學(xué)院27專業(yè)組(不限) 199 336 109 83 72 54 54 4
1120 南京曉莊學(xué)院26專業(yè)組(不限) 鹽城市射陽縣 157 310 114 83 68 36 52 1
1120 南京曉莊學(xué)院26專業(yè)組(不限) 泰州市興化市 145
1131 江蘇第二師范學(xué)院25專業(yè)組(不限) 196 354 136 84 82 21 65 9
1131 江蘇第二師范學(xué)院24專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) 183 329 137 75 75 18 51 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院24專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 176 346 136 91 82 30 52 1
1131 江蘇第二師范學(xué)院24專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市儀征市 205 355 146 90 94 22 49 2
1133 南京特殊教育師范學(xué)院11專業(yè)組(不限) 187 360 127 80 76 41 59 5
1222 江蘇師范大學(xué)22專業(yè)組(不限) 200 435 166 95 94 52 69 2
1224 徐州工程學(xué)院13專業(yè)組(不限) 185 402 138 97 88 39 79 6
1242 常州大學(xué)15專業(yè)組(不限) 198 426 140 81 93 72 64 4
1243 常州工學(xué)院17專業(yè)組(不限) 189 347 136 87 91 20 58 7
1261 蘇州大學(xué)39專業(yè)組(不限) 210 320 130 87 49 21 68 2
1262 蘇州科技大學(xué)14專業(yè)組(不限) 196 333 129 89 76 31 49 5
1263 常熟理工學(xué)院13專業(yè)組(不限) 186 329 117 75 72 33 63 12
1301 南通大學(xué)26專業(yè)組(不限) 198 338 130 95 53 38 66 4
1341 淮陰師范學(xué)院23專業(yè)組(不限) 192 335 115 77 54 49 59 3
1362 鹽城師范學(xué)院24專業(yè)組(不限) 191 361 158 97 87 27 52 3
1362 鹽城師范學(xué)院25專業(yè)組(不限) 185 311 119 83 55 33 57 1
1381 揚(yáng)州大學(xué)32專業(yè)組(不限) 201 384 144 97 93 35 66 3
1421 泰州學(xué)院11專業(yè)組(不限) 182 321 147 96 45 22 55 5
1426 宿遷學(xué)院10專業(yè)組(不限) 181 331 120 92 72 24 70 3
1835 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院10專業(yè)組(不限) 182 308 122 101 70 12 63 6
1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院09專業(yè)組(不限) 175 336 137 83 80 20 50 13
1901 南京傳媒學(xué)院06專業(yè)組(不限) 175 348 131 86 93 34 46 9
1911 三江學(xué)院07專業(yè)組(不限) 174 327 117 82 91 31 48 13
2211 浙江傳媒學(xué)院10專業(yè)組(不限) 195 376 132 85 96 42 53 5
2221 寧波大學(xué)08專業(yè)組(不限) 203 384 140 99 114 28 55 3
2228 溫州大學(xué)06專業(yè)組(不限) 193 339 127 89 85 35 49 5
2240 浙江外國語學(xué)院05專業(yè)組(不限) 191 325 106 74 102 25 54 2
2381 黃山學(xué)院10專業(yè)組(不限) 180 341 136 98 83 27 53 12
2408 龍巖學(xué)院05專業(yè)組(不限) 179 327 144 84 76 19 45 8
2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)08專業(yè)組(不限) 188 356 142 95 97 25 46 11
2508 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)11專業(yè)組(不限) 186 321 129 89 57 33 62 2
2551 宜春學(xué)院11專業(yè)組(不限) 175 321 128 84 60 19 62 9
2551 宜春學(xué)院12專業(yè)組(不限) 178 348 135 98 78 34 53 11
2581 井岡山大學(xué)09專業(yè)組(不限) 181 342 133 86 87 21 64 7
2602 濟(jì)南大學(xué)13專業(yè)組(不限) 193 339 143 85 68 35 53 1
3306 廊坊師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) 181 316 129 94 50 23 60 5
3362 邢臺(tái)學(xué)院06專業(yè)組(不限) 179 372 145 107 80 34 59 6
4136 大連大學(xué)08專業(yè)組(不限) 189 344 124 78 58 57 54 4
4232 北華大學(xué)09專業(yè)組(不限) 180 412 131 85 103 53 76 17
5205 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)09專業(yè)組(不限) 204 350 125 88 87 43 57 3
5310 湖南人文科技學(xué)院12專業(yè)組(不限) 177 311 104 75 81 28 60 5
5381 湘南學(xué)院11專業(yè)組(不限) 180 343 131 77 93 21 52 5
5602 海南師范大學(xué)12專業(yè)組(不限) 186 353 127 88 100 29 51 10
6115 四川輕化工大學(xué)10專業(yè)組(不限) 177 460 157 105 105 67 69 7
6118 內(nèi)江師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) 180 360 121 92 107 29 53 4
6214 長江師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) 181 335 135 98 55 20 70 2
7507 昌吉學(xué)院05專業(yè)組(不限) 172 362 131 96 102 26 53 7
7511 石河子大學(xué)08專業(yè)組(不限) 184 453 158 108 95 46 87 16
8170 江西科技學(xué)院08專業(yè)組(不限) 168 321 120 91 68 28 62 18
8178 南昌交通學(xué)院09專業(yè)組(不限) 170 335 143 90 64 23 58 7
8215 青島恒星科技學(xué)院08專業(yè)組(不限) 170 377 136 99 104 30 54 15
8218 山東協(xié)和學(xué)院06專業(yè)組(不限) 169 353 135 98 86 29 53 17
8310 河北傳媒學(xué)院04專業(yè)組(不限) 173 375 131 90 112 32 55 18
8874 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院05專業(yè)組(不限) 173 314 121 84 67 31 49 4
網(wǎng)上報(bào)名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分?jǐn)?shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com