集美大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總


集美大學(xué)藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的集美大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2018),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。

集美大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

1、2022年集美大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

說明:暫未查詢到集美大學(xué)2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,以下提供該校2022年投檔分?jǐn)?shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和錄取最低分基本上差不多。

集美大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

集美大學(xué)2022年藝術(shù)類招生省份投檔線

集美大學(xué)藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

省份 批次 科類 第一輪投檔分 備注
山西 藝術(shù)本科(美術(shù)) 藝術(shù)(文) 209.4 線上生源全投,專業(yè)分出檔
山西 藝術(shù)本科(音表) 藝術(shù)(文) 75.67 線上生源全投,專業(yè)分出檔
山西 藝術(shù)本科(舞蹈) 藝術(shù)(文) 67.23 線上生源全投,專業(yè)分出檔
江蘇 藝術(shù)類 美術(shù)類 527
陜西 提前批藝術(shù)類(美術(shù)) 文史 256
甘肅 藝術(shù)類 美術(shù)類 229 專業(yè)分出檔
新疆 藝術(shù)類 美術(shù)類 221 線上生源全投
重慶 藝術(shù)類 音樂類 221
河北 藝術(shù)類 美術(shù)類 577.25 按綜合分投檔
河北 藝術(shù)類 音樂類 569.17 按綜合分投檔
河北 藝術(shù)類 舞蹈類 545.21 按綜合分投檔
廣西 藝術(shù)類 舞蹈類 526.99 按綜合分投檔
福建 音樂類 物理 556.2 按綜合分投檔
福建 音樂類 歷史 564.85 按綜合分投檔
福建 舞蹈類 物理 560.45 按綜合分投檔
福建 舞蹈類 歷史 569.3 按綜合分投檔
福建 美術(shù)學(xué) 物理 531.2 按綜合分投檔
福建 美術(shù)學(xué) 歷史 541.7 按綜合分投檔
福建 環(huán)境設(shè)計(jì) 物理 530.1 按綜合分投檔
福建 環(huán)境設(shè)計(jì) 歷史 540.8 按綜合分投檔
福建 動(dòng)畫 歷史 544.4 按綜合分投檔
福建 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 歷史 547 按綜合分投檔
安徽 美術(shù)類 文史 787 按綜合分投檔
安徽 音樂類 文史 760 按綜合分投檔
河南 音樂類 歷史 186 專業(yè)分投檔
河南 舞蹈類 歷史 181 專業(yè)分投檔
河南 動(dòng)畫 歷史 596.65
河南 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 歷史 608.4
浙江 音樂類 藝術(shù)類 542 按綜合分投檔
浙江 美術(shù)類(視覺傳達(dá)) 藝術(shù)類 575 按綜合分投檔
浙江 美術(shù)類(環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 577 按綜合分投檔
江西 藝術(shù)批 藝術(shù) 574.5599808 按綜合分投檔
山東 藝術(shù)批 綜合改革 585.75
四川 藝術(shù)批 音樂類 309.28 按專業(yè)分投檔
四川 藝術(shù)批 舞蹈類 362.8 按專業(yè)分投檔
四川 藝術(shù)批 美術(shù)類 264.67 按專業(yè)分投檔
湖北 藝術(shù)批 舞蹈類 256 按專業(yè)分投檔
湖北 藝術(shù)批 美術(shù)類 604.4 按綜合分投檔
湖南 藝術(shù)批 音樂類 315.4
湖南 藝術(shù)批 舞蹈類 309.2
湖南 藝術(shù)批 美術(shù)類 298.9

2、2021年集美大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2021年集美大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表

序號(hào) 省份 科類 專業(yè) 批次 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) 第一輪出檔分 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 備注
1 安徽 藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 藝術(shù)二批B段 6 綜773.47 綜779.55 綜774.07 綜776.79
2 安徽 藝術(shù) 音樂表演 藝術(shù)二批B段 3 綜766.63 綜771.2 綜766.3 綜769.17
3 北京 綜合改革 動(dòng)畫 本科提前批藝術(shù)B段(美術(shù)) 2 綜481 綜495 綜481 綜488
4 甘肅 藝術(shù)文理 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 體育藝術(shù)本一U段 5 綜225 綜234.06 綜208.92 綜222.50
5 廣東 藝術(shù)(歷史) 音樂表演(聲樂) 本科 2 綜520 綜521 綜520 綜520.5
6 廣東 藝術(shù)(歷史) 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科 3 綜520 綜524 綜520 綜521.33
7 廣西 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 本科提前藝術(shù)二批 2 綜512.9928 綜518 綜512 綜515
8 河北 藝術(shù)(歷史) 音樂表演(聲樂) 本科提前批B 1 綜547.60 綜547.60 綜547.60 綜547.60
9 河北 藝術(shù)(歷史) 音樂表演(器樂) 本科提前批B 2 綜511.70 綜525.40 綜511.70 綜518.55
10 河北 藝術(shù)(歷史) 舞蹈表演 本科提前批B 2 綜535.90 綜540.00 綜535.90 綜537.95
11 河北 藝術(shù)(歷史) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科提前批B 3 綜573.30 綜574.10 綜573.30 綜573.80
12 河南 藝術(shù)(文) 音樂表演(聲樂) 藝術(shù)本科A段 2 專175 專178 專175 專176.5
13 河南 藝術(shù)(文) 音樂表演(器樂) 藝術(shù)本科A段 3 專174 專180 專174 專176.33
14 河南 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 藝術(shù)本科A段 2 專176 專180 專176 專178
15 河南 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 藝術(shù)本科A段 6 綜596.2 綜613.2 綜596.2 綜603.22 我校錄取規(guī)則錄取
16 湖北 藝術(shù)(歷史) 舞蹈表演 藝術(shù)本科B 2 專248.2 專250.20 專248.2 專249.20
17 湖北 藝術(shù)(歷史) 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 藝術(shù)本科B 6 綜621.2 綜731.6 綜621.2 綜648.6
18 湖南 藝術(shù)(歷史) 音樂表演 本科批(普通) 10 綜312.1 綜319.8 綜312.1 綜315.84
19 湖南 藝術(shù)(歷史) 舞蹈表演 本科批(普通) 3 綜302 綜308.3 綜302 綜305.23
20 湖南 藝術(shù)(歷史) 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 本科批(普通) 7 綜296 綜304 綜296 綜298.71
21 江蘇 藝術(shù)(歷史) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)本科2小批 3 綜526 綜531 綜526 綜528.33
22 江西 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 提前本科 2 綜570.4 綜574.47 綜570.4 綜572.44
23 山東 綜合改革 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 4 綜581.75 綜583.6 綜581.75 綜582.53
24 山西 藝術(shù)綜合 音樂表演 提前藝術(shù)體育本科 6 專74.6 專89.91 專88.13 專88.98
25 山西 藝術(shù)綜合 舞蹈表演 提前藝術(shù)體育本科 2 專65 專73.8 專70.6 專72.2
26 山西 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計(jì) 提前藝術(shù)體育本科 3 專202.4 綜528.6 綜520.35 綜525.78 我校錄取規(guī)則錄取
27 陜西 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì) 提前本科 3 專254 專261 專254 專258
28 四川 藝術(shù) 音樂表演 本科一批 3 專273.3 專301.7 專273.3 專283.82
29 四川 藝術(shù) 舞蹈表演 本科一批 2 專365.8 專369.20 專365.8 專367.5
30 四川 藝術(shù) 動(dòng)畫 本科一批 4 專270.33 專271.67 專270.33 專271.08
31 新疆 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科提前藝術(shù)類 3 265 綜553.9 綜410.25 綜462.98 我校錄取規(guī)則錄取
32 浙江 綜合改革 音樂表演 藝術(shù)類第二批 3 綜533 綜534 綜533 綜533.66
33 浙江 綜合改革 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)類第二批 7 綜569 綜594 綜569 綜573.85
34 重慶 藝術(shù)(歷史) 音樂表演(聲樂) 藝術(shù)本科批A段 1 專250 專250 專250 專250
35 重慶 藝術(shù)(歷史) 音樂表演(器樂) 藝術(shù)本科批A段 2 專220 專221 專220 專220.5
36 云南 藝術(shù) 音樂表演(器樂) 藝術(shù)類 2 專225 專228 專225 專226.5
37 福建 藝術(shù)(物理) 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) 藝術(shù)類本科批 10 綜516 綜532 綜516 綜523.1
38 福建 藝術(shù)(物理) 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類本科批 20 綜533 綜551 綜533 綜537.65
39 福建 藝術(shù)(物理) 音樂學(xué) 藝術(shù)類本科批 20 綜563 綜581 綜563 綜570.05
40 福建 藝術(shù)(物理) 舞蹈表演 藝術(shù)類本科批 2 綜567 綜578 綜567 綜572.5
41 福建 藝術(shù)(歷史) 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) 藝術(shù)類本科批 20 綜520 綜529 綜520 綜522
42 福建 藝術(shù)(歷史) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類本科批 5 綜533 綜542 綜533 綜536.4
43 福建 藝術(shù)(歷史) 動(dòng)畫 藝術(shù)類本科批 8 綜530 綜541 綜530 綜533.75
44 福建 藝術(shù)(歷史) 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類本科批 40 綜528 綜540 綜528 綜530.8
45 福建 藝術(shù)(歷史) 音樂學(xué) 藝術(shù)類本科批 50 綜552 綜560 綜552 綜555.7
46 福建 藝術(shù)(歷史) 舞蹈表演 藝術(shù)類本科批 13 綜558 綜570 綜558 綜561.61

3、2020年集美大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2020年集美大學(xué)藝術(shù)體育類錄取分?jǐn)?shù)情況表

序號(hào) 省份 科類 專業(yè) 批次

計(jì)劃

執(zhí)行數(shù)

第一輪

檔分

錄取

最高分

錄取

最低分

錄取

平均分

備注
1 安徽 藝術(shù)文理 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 藝術(shù)二批B段 6 綜760.53 綜689.9925 綜681.625 綜685.435 我校錄取規(guī)則排序錄取
2 安徽 藝術(shù)文理 音樂表演 藝術(shù)二批B段 3 綜756.7 綜762.4001 綜756.7001 綜758.7901
3 北京 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 本科提前批藝術(shù)B(美術(shù)) 2 綜493 綜506 綜493 綜499.5
4 甘肅 藝術(shù)文理 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 體育藝術(shù)本一U段 6 綜237 綜607.6 綜594.35 綜598.25 我校錄取規(guī)則排序錄取
5 廣東 藝術(shù)文理 音樂表演 本科 2 綜507 綜509 綜507 綜508
6 廣東 藝術(shù)文理 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科 3 綜514 綜519 綜514 綜516.6667
7 廣西 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 本科提前藝術(shù)二批 2 綜507 綜513 綜507 綜510
8 河北 藝術(shù)文理 音樂表演(聲樂) 本科提前批B 1 綜542.55 綜542.55 綜542.55 綜542.55
9 河北 藝術(shù)文理 音樂表演(器樂) 本科提前批B 2 綜541.8714 綜560.4044 綜541.8714 綜551.1379
10 河北 藝術(shù)文理 舞蹈表演 本科提前批B 2 綜548.5434 綜548.6664 綜548.5434 綜548.6049
11 河北 藝術(shù)文理 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科提前批B 3 綜568.3254 綜569.4254 綜568.3254 綜568.7798 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則
12 河南 藝術(shù)(文) 音樂表演(聲樂) 藝術(shù)專業(yè)本科A段 2 專168 專184 專168 專176
13 河南 藝術(shù)(文) 音樂表演(器樂) 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 專163 專185 專164 專171
14 河南 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 藝術(shù)專業(yè)本科A段 2 專178 專184 專178 專181
15 河南 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 藝術(shù)專業(yè)本科A段 6 綜599 綜616 綜599 綜604.3333 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則
16 湖北 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 藝術(shù)本科(二) 2 專252.8 專258.8003 專252.8005 綜255.8004
17 湖北 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 藝術(shù)本科(二) 6 綜201 綜521.2 綜481.05 綜506.475 我校錄取規(guī)則排序錄取
18 湖南 藝術(shù)(文) 音樂表演 本科二批 10 專269 專275 專269 專271.5
19 湖南 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 本科二批 3 專261 專264 專261 專263
20 湖南 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 本科二批 7 綜565 綜578.75 綜565 綜569.8857 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則
21 江蘇 藝術(shù)文理 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)本科2小批 3 綜533 綜547 綜533 綜539.6667
22 江西 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 提前本科 2 綜561 綜561 綜561 綜561
23 山東 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì) 本科批統(tǒng)考 4 綜579 綜593 綜579 綜582.75
24 山西 藝術(shù)(文) 音樂表演 提前藝術(shù)本科 6 專75 專90 專86 專87.8333
25 山西 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 提前藝術(shù)本科 2 專65.23 專72 專72 專72
26 山西 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 提前藝術(shù)本科 5 專211.6 綜544.405 綜508.245 綜525.519 我校錄取規(guī)則排序錄取
27 陜西 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì) 提前本科 3 專252 專253 專252 專252.6667
28 四川 藝術(shù)文理 音樂表演 本科一批 3 專328.8 專335.2009 專328.8 專332.2675
29 四川 藝術(shù)文理 舞蹈表演 本科一批 2 專357.4 專358.6008 專357.4010 專358.0009
30 四川 藝術(shù)文理 動(dòng)畫 本科一批 4 專261.3 專263.0111 專261.3409 專262.256
31 新疆 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科第零批藝術(shù)類 3 文328 綜589.2 綜548.5 綜566.5833 我校錄取規(guī)則排序錄取
32 浙江 藝術(shù)文理 音樂表演 藝術(shù)類第二批 3 綜531 綜535 綜531 綜532.3333
33 浙江 藝術(shù)文理 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)類第二批 7 綜574 綜578 綜574 綜576 我校錄取規(guī)則排序錄取
34 重慶 藝術(shù)文理 音樂表演(聲樂) 藝術(shù)本科批A段 1 專245.54 專245.5409 專245.5409 專245.5409
35 重慶 藝術(shù)文理 音樂表演(器樂) 藝術(shù)本科批A段 2 專221.12 專231.3006 專221.1209 專226.2108
36 云南 藝術(shù)文理 音樂表演 二本及預(yù)科 2 專204.84 專206.6002 專204.8402 專205.7202
37 福建 藝術(shù)(理) 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) 藝術(shù)類本科批A 10 綜535.0163 綜555.3263 綜535.0163 綜543.9630 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
38 福建 藝術(shù)(理) 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類本科批A 20 綜530.9707 綜560.8808 綜530.9707 綜540.99 綜=文*0.4+專*2.5*0.6
39 福建 藝術(shù)(理) 音樂學(xué) 藝術(shù)類本科批A 20 綜536.4273 綜556.3283 綜536.4273 綜544.3245 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
40 福建 藝術(shù)(理) 舞蹈表演 藝術(shù)類本科批A 2 專249 專251 專249 專250
41 福建 藝術(shù)(文) 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) 藝術(shù)類本科批A 20 綜555.9856 綜566.0874 綜555.9856 綜559.3613 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
42 福建 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類本科批A 5 綜568.4438 綜573.3371 綜568.4438 綜570.8123 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
43 福建 藝術(shù)(文) 動(dòng)畫 藝術(shù)類本科批A 5 綜566.9372 綜570.6867 綜566.9372 綜568.7794 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
44 福建 藝術(shù)(文) 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類本科批A 40 綜549.0894 綜558.0928 綜549.0894 綜553.1240 綜=文*0.4+專*2.5*0.6
45 福建 藝術(shù)(文) 音樂學(xué) 藝術(shù)類本科批A 50 綜554.0933 綜568.0932 綜554.0933 綜557.5638 綜=文*0.3+專*2.5*0.7
46 福建 藝術(shù)(文) 舞蹈表演 藝術(shù)類本科批A 13 專252 專257 專252 專255
47 福建 體育(文) 體育教育、社會(huì)體育 體育本科批 60 綜592 綜606 綜592 綜598.85 綜=文*0.3+專*7.5*0.7
48 福建 體育(理) 體育教育、社會(huì)體育 體育本科批 60 綜584 綜593 綜580 綜587.7333 綜=文*0.3+專*7.5*0.7

4、2019年集美大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2019年集美大學(xué)藝術(shù)體育類錄取分?jǐn)?shù)情況表

5、2018年集美大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2018年集美大學(xué)藝術(shù)體育類錄取分?jǐn)?shù)情況表

網(wǎng)上報(bào)名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分?jǐn)?shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com