長沙理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線(2021-2022)-2023長沙理工大學(xué)多少分能上(參考各省歷年錄取最低分)
1、2022年長沙理工大學(xué)在安徽省理科的最低錄取分數(shù)線為558分,所對應(yīng)的最低位次為32671位;
2、2022年長沙理工大學(xué)在安徽省文科的最低錄取分數(shù)線為547分,所對應(yīng)的最低位次為9712位;
3、2022年長沙理工大學(xué)在福建省物理類的最低錄取分數(shù)線為550分,所對應(yīng)的最低位次為26324位;
4、2022年長沙理工大學(xué)在福建省歷史類的最低錄取分數(shù)線為556分,所對應(yīng)的最低位次為5670位;
5、2022年長沙理工大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為544分,所對應(yīng)的最低位次為114551位;
6、2022年長沙理工大學(xué)在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為550分,所對應(yīng)的最低位次為59476位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 557/15416 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/16949 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 528/20562 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 518/22413 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 600/14110 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 597/14711 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 596/14899 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 594/15358 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 590/16238 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 590/16238 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 612/11660 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/39421 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 546/43628 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/5975 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 516/26567 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 498/35905 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 522/5952 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/28513 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/5003 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 492/18070 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 501/3850 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 467/24652 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 467/24652 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/36535 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/44061 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/48944 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/51981 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 561/44061 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 542/63370 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 540/15313 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 532/19055 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 544/114551 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 587/62503 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/32671 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 553/36241 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/9712 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/21350 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/23803 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/26324 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 536/32878 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/5670 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/19767 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 547/24360 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/5771 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 550/59476 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 538/76801 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/44297 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 549/60499 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/9039 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/18754 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 563/22633 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/23630 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/31412 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 545/32601 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/33215 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 546/32007 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 531/41513 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 557/6590 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 557/6590 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/17983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 558/26992 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 538/39988 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/50721 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 553/29994 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 553/29994 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 551/31227 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 542/37125 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 539/39275 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 537/40696 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 536/41408 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 531/45193 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 524/50721 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 549/7867 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/9441 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 550/7615 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 549/7867 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 547/8359 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 546/8648 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/34740 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/49090 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/62821 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/65729 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/67349 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/67388 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 552/67714 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 568/49720 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 554/65874 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 549/71972 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/18186 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 534/19233 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20569 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5294 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7363 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7363 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7732 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/8531 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/9536 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/9685 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 540/22499 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/29327 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 497/44102 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 530/7569 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/30121 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11845 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/18118 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 462/42999 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/5550 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/18874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 558/20686 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/5206 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 494/34545 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 524/5803 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 498/13732 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 503/4601 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 424/5747 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 473/1385 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 463/6172 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 502/2278 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 454/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 473/- | 443 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動還需以官方發(fā)布為準!
2021年長沙理工大學(xué)高考錄取分數(shù)線一覽表
1、2021年長沙理工大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為477分,對應(yīng)的錄取位次為17851;
2、2021年長沙理工大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為552分,對應(yīng)的錄取位次為24410;
3、2021年長沙理工大學(xué)在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為3008;
4、2021年長沙理工大學(xué)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為614分,對應(yīng)的錄取位次為7904;
5、2021年長沙理工大學(xué)在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為548分,對應(yīng)的錄取位次為72017;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 6711 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31428 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 37971 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 527 | 19742 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 519 | 21115 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 493 | 25312 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 575 | 18242 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 567 | 4378 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 21829 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 565 | 22230 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 3278 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 13557 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 59140 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 557 | 61822 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 64237 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17763 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 551 | 68370 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 72017 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 72073 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 19184 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4205 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 527 | 16251 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 461 | 45609 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 620 | 7145 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 617 | 7509 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 601 | 9674 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 600 | 9828 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 5407 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 36168 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 544 | 48201 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 586 | 6342 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 577 | 26732 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 574 | 28228 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 567 | 6429 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 539 | 19649 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4578 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 19460 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25832 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 552 | 24410 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2843 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6906 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 485 | 1255 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 6322 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 557 | 52197 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 549 | 62304 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 35288 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 539 | 6154 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28335 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 461 | 24381 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 564 | 9027 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 476 | - |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 4296 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 19322 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 566 | 28719 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 560 | 8546 |
2021 | 長沙理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 554 | 34314 |
長沙理工大學(xué)簡介
長沙理工大學(xué)是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學(xué)。
該校位于湖南省長沙市,由原長沙交通學(xué)院、長沙電力學(xué)院于2003年合并組建。原長沙交通學(xué)院的前身是交通部1956年創(chuàng)辦的長沙航務(wù)工程學(xué)校,原長沙電力學(xué)院的前身是電力工業(yè)部1956年創(chuàng)辦的長沙水力發(fā)電學(xué)校。創(chuàng)辦于1956年的湖南省水利水電學(xué)校和創(chuàng)辦于1958年的湖南省輕工業(yè)學(xué)校(后更名為湖南輕工業(yè)高等專科學(xué)校)相繼于2001年和2002年并入原長沙電力學(xué)院。
長沙理工大學(xué)院系專業(yè)
長沙理工大學(xué)設(shè)有22個教學(xué)院,1個獨立學(xué)院和1個繼續(xù)教育學(xué)院,有83個本科專業(yè)。具體開設(shè)的專業(yè)有:土木工程、交通工程、交通運輸(汽車服務(wù))、會計學(xué)、電氣工程及其自動化、金融學(xué) 、港口航道與海岸工程、熱能與動力工程、電子信息工程、機械設(shè)計制造及其自動化、應(yīng)用化學(xué) 、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、市場營銷、藝術(shù)設(shè)計、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、食品科學(xué)與工程、輕化工程、水利水電工程、測繪工程、自動化、無機非金屬材料工程、車輛工程、風(fēng)能與動力工程等。
長沙理工大學(xué)與國際合作
學(xué)校堅持開放辦學(xué),與20多個國家和地區(qū)的90余所高等院校和科研機構(gòu)建立了交流與合作關(guān)系,與國外知名大學(xué)合作共建了3所孔子學(xué)院,近年來共派出1000余名在籍學(xué)生出國出境交流學(xué)習(xí)?,F(xiàn)有來自63個國家的500余名留學(xué)生在校學(xué)習(xí)。
長沙理工大學(xué)就業(yè)前景
長沙理工大學(xué)是一所優(yōu)秀的高等院校,它是湖南省省屬重點大學(xué)。作為知名重點大學(xué),該校的畢業(yè)生是比較好就業(yè)的。自建校以來,學(xué)校為交通、電力、水利、輕工等行業(yè)培養(yǎng)了大批優(yōu)秀高級專門人才,在國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域享有盛譽。
據(jù)統(tǒng)計,長沙理工大學(xué)2021屆畢業(yè)生就業(yè)率已超過80%。2020屆本科畢業(yè)生就業(yè)行業(yè)主要集中在建筑業(yè)、 制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。從就業(yè)單位類型來看,學(xué)校本科畢業(yè)生主要進入“國有企業(yè)”就業(yè),人數(shù)達到了1850人,占比為45.80%。從就業(yè)職位類別來看,學(xué)校畢業(yè)生主要成為工程技術(shù)人員,以及其他專業(yè)技術(shù)人員。
長沙理工大學(xué)口碑評價
1.我們學(xué)校最熱門的專業(yè)應(yīng)該是建筑、測繪、經(jīng)管這些,但是我們軟件專業(yè)也非常棒啊,技術(shù)硬才是真本事呀?。?!
2.學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍很棒,實驗室、圖書館、創(chuàng)新園、食堂(人少的時候在可以去學(xué)習(xí)?。嶒灅?、教學(xué)樓都是你可以自習(xí)的地方?。?!
3.作為長沙理工大學(xué)的一員,個人感覺這個學(xué)校是非常不錯的,尤其是伙食方面,我非常滿意。校內(nèi)有汀香園和甘怡園兩個食堂,我最喜歡去的就是汀香園了,不僅菜品種類齊全,而且花樣也多,有中餐、西餐和自助餐等,非常滿足我的需要。
以上僅供參考,具體根據(jù)實際情況分析