2022年武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、武漢理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
武漢理工大學(xué)2022年在湖北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類607分、歷史類579分。
武漢理工大學(xué)2022年在湖北?。ㄆ胀惐究铺崆芭┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類556分。
武漢理工大學(xué)2022年在湖北?。▏?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類587分。
武漢理工大學(xué)2022年在湖北?。ㄉ贁?shù)民族預(yù)科班本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類575分。
武漢理工大學(xué)2022年在湖北?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類572分、歷史類569分。
二、武漢理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在遼寧?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類589分、歷史類586分
2、在遼寧?。ㄆ胀惐究铺崆芭┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類527分
3、在遼寧?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類579分
4、在陜西?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科564分、文科547分
5、在陜西?。ㄆ胀悋?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科562分
三、武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年武漢理工大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、本碩實(shí)驗(yàn)班、少數(shù)民族預(yù)科班、高收費(fèi)專業(yè)、其他單列、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目、中外合作高收費(fèi)專業(yè)、航海、航海類、預(yù)科班、預(yù)科等。
省份科目最低分最低位次省控線江蘇(本科批) | 物理類 | 608 | 9960 | 429 |
歷史類 | 567 | 6073 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 574 | 32307 | 429 | |
江蘇(本科提前批) | 物理類 | 582 | 25742 | 429 |
上海(本科批) | 綜合類 | 540 | 8999 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 585 | 16469 | 430 |
歷史類 | 595 | 2697 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 564 | 29282 | 430 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 591 | 3155 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 584 | 17032 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 597 | 9452 | 428 |
歷史類 | 585 | 2248 | 468 | |
本碩實(shí)驗(yàn)班(物理類) | 608 | 6764 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 576 | 15942 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 607 | 6329 | 409 |
歷史類 | 579 | 3247 | 435 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 587 | 12196 | 409 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 575 | 16936 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 572 | 18293 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 569 | 4564 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 556 | 26323 | 409 |
河南(本科一批) | 理科 | 601 | 14755 | 509 |
文科 | 577 | 3958 | 527 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 578 | 30098 | 509 | |
高收費(fèi)專業(yè)(文科) | 573 | 4713 | 527 | |
其他單列(理科) | 571 | 36261 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 606 | 7211 | 515 |
文科 | 625 | 2148 | 575 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 文科 | 611 | 3874 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類 | 602 | 7803 | 414 |
歷史類 | 575 | 3167 | 451 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 581 | 15316 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類) | 577 | 17074 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(歷史類) | 569 | 4005 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 575 | 11982 | 411 |
歷史類 | 566 | 2965 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 562 | 16024 | 411 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 547 | 6756 | 429 |
文科 | 541 | 1391 | 463 | |
黑龍江(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 544 | 7181 | 429 |
黑龍江(本科提前批) | 理科 | 468 | 24958 | 429 |
黑龍江(本科一批B段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 444 | 32535 | 429 |
新疆(本科一批) | 理科 | 507 | - | 400 |
文科 | 510 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 589 | 12367 | 362 |
歷史類 | 586 | 2055 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 579 | 15284 | 362 | |
遼寧(本科提前批) | 物理類 | 527 | 34030 | 501 |
北京(本科批) | 綜合類 | 603 | 8264 | 425 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 578 | 12007 | 425 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合類 | 557 | 15416 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 538 | 5796 | 442 |
文科 | 534 | 1628 | 485 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 534 | 6381 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 603 | 16905 | 515 |
文科 | 585 | 3730 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 592 | 22512 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 584 | 3898 | 538 | |
中外合作高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 565 | 39551 | 515 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 561 | 42489 | 515 |
陜西(本科一批) | 理科 | 564 | 10598 | 449 |
文科 | 547 | 3106 | 484 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 532 | 19234 | 449 | |
陜西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 562 | 11103 | 449 |
安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 602 | 10271 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 599 | 11391 | 491 |
文科 | 576 | 2682 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 587 | 16470 | 491 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 554 | 7227 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 航海類(理科) | 550 | 39041 | 491 |
貴州(本科一批) | 理科 | 559 | 7935 | 451 |
文科 | 608 | 1751 | 549 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 524 | 16466 | 451 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 558 | 7950 | 549 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 558 | 8136 | 451 |
貴州(本科提前批) | 理科 | 471 | 38677 | 451 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 581 | 26958 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 565 | 41368 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 585 | 8389 | 509 |
文科 | 578 | 2151 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 570 | 13115 | 509 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 577 | 2204 | 529 | |
江西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 585 | 8500 | 509 |
江西(本科提前批) | 理科 | 553 | 21343 | 509 |
廣東(本科批) | 物理類 | 614 | 13450 | 445 |
歷史類 | 571 | 6080 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 592 | 27522 | 445 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 566 | 7314 | 437 | |
廣東(本科提前批) | 物理類 | 583 | 35077 | 445 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 629 | 20756 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 616 | 31774 | 497 | |
青海(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 469 | 2763 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 460 | 3222 | 335 |
文科 | 481 | 1163 | 409 | |
預(yù)科班(理科) | 438 | 4637 | 335 | |
預(yù)科班(文科) | 472 | 1411 | 409 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 567 | 8099 | 498 |
文科 | 558 | 1704 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 521 | 24195 | 498 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 643 | 6024 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 638 | 6890 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類 | 615 | 11049 | 463 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 511 | 2428 | 412 |
文科 | 530 | 977 | 487 | |
寧夏(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 484 | 4221 | 412 |
廣西(本科一批) | 理科 | 581 | 7225 | 475 |
文科 | 593 | 1889 | 532 | |
預(yù)科(理科) | 554 | 13380 | 475 | |
預(yù)科(文科) | 553 | 6594 | 532 | |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 551 | 14206 | - |
廣西(本科提前批) | 理科 | 530 | 20933 | 475 |
海南(本科批) | 綜合類 | 674 | 2715 | 471 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 658 | 3786 | 471 | |
海南(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 663 | 3422 | 471 |
海南(本科提前批) | 綜合類 | 641 | 5262 | 471 |
附:武漢理工大學(xué)簡(jiǎn)介
武漢理工大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是首批列入國(guó)家“211工程”和“雙一流”建設(shè)高校,是教育部和交通運(yùn)輸部等部委共建高校。學(xué)校辦學(xué)歷史起源于1898年建立的湖北工藝學(xué)堂,辦學(xué)123年特別是近70年來(lái),學(xué)校共培養(yǎng)了60余萬(wàn)名高級(jí)專門(mén)人才,是教育部直屬高校中為建材建工、交通、汽車三大行業(yè)培養(yǎng)人才規(guī)模最大的學(xué)校,已成為我國(guó)“三大行業(yè)”高層次人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新的重要基地。目前學(xué)校在校普通本科生36000余人,博士、碩士生20000余人,留學(xué)生900余人。