以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的西安石油大學錄取分數(shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018,2017歷年分數(shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年招生錄取動態(tài)
省份 | 批次&科類 | 初擬定錄取日程 | 錄取最低投檔分 |
陜西 | 體育本科體育理 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)分81(文化分374) |
藝術(shù)本科B藝術(shù)文 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)分233(文化分375) | |
藝術(shù)本科C藝術(shù)文、理 | 7月5日-7月13日 | 藝術(shù)理專業(yè)課387.5,藝術(shù)文386.5 | |
單設(shè)本科A段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔471.100100171征集志愿461.097095177 | |
單設(shè)本科A段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔508.107085211征集志愿502.104075217 | |
單設(shè)本科B段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔467.097091164征集志愿458.091091184 | |
單設(shè)本科B段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔502.101100179征集志愿501.113092181 | |
一本理工 | 7月21日-7月26日 | 正常投檔469.108087184征集志愿466.089108193 | |
一本文史 | 7月21日-7月26日 | 正常投檔490.111083206征集志愿489.113084163 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 492 |
天津 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 001組561.095;002組564.103;003組561.100;004組584.111;005組588.100;006組565.111。 |
河北 | 本科提前B藝術(shù) | 7月11日-7月14日 | 綜合分550.513 |
本科提前B體育 | 7月11日-7月14日 | 綜合分550.714 | |
普通本科批-物理類 | 7月20日-8月2日 | 金融550(6);信科557(5);數(shù)據(jù)計算554(3);物理554(2);地質(zhì)537(1);地信550(2);機械556(45);材料成型543(7);機電558(7);工設(shè)552(2);裝備543(2);測控551(14);材料類535(2);焊接536(1);能材551(3);能動551(4);能科554(16);電氣558(30);光電555(17);智能558(11);自動化556(11);計算機類561(2);數(shù)據(jù)科學559(20);土木550(8);化工546(4);能化542(11);地工538(6);勘查540(6);資源545(4);石工552(10);石工卓越554(8);儲運551(2);海油542(5);環(huán)境540(2);安全549(1);工管540(12);商管類550(24)。 | |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月2日 | 國貿(mào)558(5);俄語551(1);漢語言文學563(7);新聞574(12);英語557(7)。 | |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 512.1021022 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 530.1051062 | |
內(nèi)蒙古 | 體育本科體育類 | 7月12日-7月14日 | 專業(yè)課88.98 |
一本理工 | 7月15日-7月24日 | 462(語文112.5) | |
二本理工 | 7月26日-7月31日 | 419 | |
二本文史 | 7月26日-7月31日 | 476 | |
遼寧 | 普通本科批-物理類 | 7月20日-8月1日 | 儲運569(11);地工551(2);勘查541(1);資源556(4);電氣562(8);機電561(6);能科557(4);材料類537(1);計算機565(1);數(shù)科561(23);通信563(9);能化543(1);環(huán)境537(1);信科555(3);工管559(1);數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用552(1);石工卓越561(9);測控卓越554(2);機械卓越562(10);化工卓越547(7)。 |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月1日 | 商管類550(3);俄語538(1);漢語言文學548(15);新聞551(4)。 | |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 497.1150862 |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 511.1081262 | |
二本理工 | 7月28日-7月29日 | 477.0821212 | |
黑龍江 | 體育本科體育理 | 7月12日-7月17日 | 綜合分467.650785 |
藝術(shù)本科(A)藝術(shù)文 | 7月15日-7月21日 | 綜合分483.35159 | |
一本理工 | 7月18日-7月20日 | 457.0901251 | |
一本文史 | 7月18日-7月20日 | 487.1031112 | |
上海 | 普通本科批 | 8月13日-8月21日 | 01組428;02組425;03組439;04組439。 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批_美術(shù)統(tǒng)考 | 7月10日-7月12日 | 綜合分490 |
普通本科批-物理類 | 7月15日-7月19日 | 02組527(同分排位17);03組518(同分排位6) | |
普通本科批-歷史類 | 7月15日-7月19日 | 01組523(同分排位5) | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批藝術(shù)音樂類 | 7月19日-7月20日 | 綜合分518(同分排位3) |
藝術(shù)類第二批藝術(shù)美術(shù)類 | 7月19日-7月20日 | 綜合分548(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月30日-8月2日 | 英語578;石工578;海油577;工設(shè)571;計算機585 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批8_音樂類 | 7月12日-7月17日 | 綜合分736.170098472 |
藝術(shù)統(tǒng)考二批7_美術(shù)類 | 7月12日-7月17日 | 綜合分740.87009147 | |
一本理工 | 7月18日-7月21日 | 507.7213 | |
一本文史 | 7月18日-7月21日 | 543.9712 | |
福建 | 藝術(shù)本科省考_音樂類 | 7月23日-8月5日 | 綜合分557.85 |
普通本科批-物理類 | 7月18日-8月7日 | 選考化學532(同分排位1); | |
不限選考科目組527(同分排位9)。 | |||
普通本科批-歷史類 | 7月18日-8月7日 | 不限選考科目535(同分排位5) | |
江西 | 藝術(shù)類本科平行_美術(shù)類 | 7月8日-7月22日 | 538.9097451 |
一本理工 | 7月16日-7月22日 | 534.967434 | |
一本文史 | 7月16日-7月22日 | 546.991844 | |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考_藝術(shù)類 | 7月18日-7月19日 | 557.85(同分排位8) |
常規(guī)本科批_體育類 | 7月19日-7月21日 | 614.7(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月19日-7月21日 | 國貿(mào)543(8);商管類544(2);俄語541(5);翻譯548(5);漢語言558(26);新聞558(13);石工557(6);儲運559(1);海油546(5);地工543(3);勘查543(3);資源550(1);地質(zhì)學556(8);地信551(5);電子556(15);智能551(11);自動化552(20);安全538(3);機電560(4);工設(shè)551(1);裝備546(3);能動543(22);能科558(21);土木537(14);材料530(6);材料類530(3);能材543(15);計算機569(28);通信556(17);應(yīng)化540(8);能化542(6);環(huán)境541(1);信息557(6);物理538(17);信管542(11);商務(wù)536(3);工管539(10);金融547(21);數(shù)據(jù)計算546(1);石工卓越553(5);測控卓越544(19);機械卓越552(12);化工卓越550(17);焊接卓越537(9)。 | |
河南 | 藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂_聲樂 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課183 |
藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂_器樂 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課180 | |
藝術(shù)本A_藝術(shù)文美術(shù)類 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課259文化課360 | |
體育本科體育理 | 7月8日-7月11日 | 專業(yè)分93.380(語文89) | |
一本理工 | 7月18日-7月19日 | 531.110101 | |
一本文史 | 7月18日-7月19日 | 551.121114 | |
湖北 | 普通本科批-物理類 | 7月17日-7月26日 | 02組523(同分排位45),03組521(同分排位3) |
普通本科批-歷史類 | 7月17日-7月26日 | 01組545(同分排位7) | |
湖南 | 本科提前批藝術(shù)音樂類 | 7月9日-7月12日 | 專業(yè)分273(文化分350)【非平】 |
普通本科批-物理類 | 7月19日-7月27日 | 第2組512(同分排位14);第三組514(同分排位7)。 | |
普通本科批-歷史類 | 7月19日-7月27日 | 第1組518(同分排位1) | |
廣東 | 普通本科批-物理類 | 7月16日-7月21日 | 203組544;204組544;205組543;206組558;207組537。 |
普通本科批-歷史類 | 7月16日-7月21日 | 201組533;202組526。 | |
廣西 | 本科一批 | 7月16日-7月19日 | 理工:487.960128 |
文史:542.991491 | |||
二本理工 | 7月25日-7月30日 | 354 | |
二本文史 | 7月25日-7月30日 | 531 | |
海南 | 普通本科批 | 7月18日-7月30日 | 701組608(2);02組595(5);03組609(1);04組602(1);05組596(1);06組606(2)。 |
重慶 | 藝術(shù)本科A_藝術(shù)音樂類 | 7月11日-7月14日 | 專業(yè)分238.423831201 |
普通本科批-物理類 | 7月18日-7月22日 | 石工537.182;儲運532.176;勘查523.203;資源526.184;測控508.170;電子532.181;機械523.177;裝備503.167;能科521.177;材料類496.178;能材503.164;計算機類536.192;數(shù)科520.190;化工510.170;信息519.165;物理506.186;商管類514.176;工管510.158;金融522.178;數(shù)據(jù)計算528.173;焊接卓越529.197 | |
普通本科批-歷史類 | 7月29日-8月4日 | 英語517.164;俄語504.156;翻譯507.167 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批_藝術(shù)音樂類 | 7月16日-7月27日 | 專業(yè)課272.92087065 |
藝術(shù)本科一批_藝術(shù)美術(shù)類 | 7月16日-7月27日 | 專業(yè)課252.67074073 | |
一本理工 | 7月20日-7月22日 | 554.1152201 | |
一本文史 | 7月20日-7月22日 | 553.1052061 | |
貴州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 471.096147 |
一本文史 | 7月20日-7月25日 | 558.0992046 | |
云南 | 一本理工 | 7月19日-7月26日 | 535.9601082 |
二本理工 | 8月1日-8月5日 | 508.9660882 | |
二本文史 | 8月1日-8月5日 | 578.9580822 | |
西藏 | 一本理工(漢) | 7月23日-8月9日 | 正常投檔407征集志愿380 |
一本文史(漢) | 7月23日-8月9日 | 征集志愿429 | |
一本理工(少) | 7月23日-8月9日 | 正常投檔333征集志愿285 | |
一本文史(少) | 7月23日-8月9日 | 正常投檔340 | |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U_藝術(shù)類 | 7月11日-7月12日 | 綜合分221.70261076 |
體育藝術(shù)本一U_體育類 | 7月11日-7月12日 | 綜合分266.375087055 | |
一本理工 | 7月17日-7月25日 | 482.0852001 | |
一本文史 | 7月17日-7月25日 | 504.1081881 | |
青海 | 本科第一段H段理工 | 7月15日-7月25日 | 382.0600991 |
本科第一段H段文史 | 7月15日-7月25日 | 428.10419 | |
寧夏 | 一本理工 | 7月16日-7月21日 | 436.1620701 |
一本文史 | 7月16日-7月21日 | 499.214101 | |
新疆 | 新疆單列類理工 | 7月23日-7月28日 | 337.0501081 |
新疆單列類文史 | 7月23日-7月28日 | 379.082147 | |
新疆20、21預(yù)科轉(zhuǎn)入 | -------- | ||
新疆內(nèi)高班一本文史 | 8月12日-15日 | 單列類18-474,單列類19-463 | |
新疆內(nèi)高班一本理工 | 8月12日-15日 | 普通類18-532,單列類18-461,普通類19-484,單列類19-436(數(shù)學66),單列類(四年)18-440(數(shù)學56) | |
本科提前批體育類 | 7月10日-7月15日 | 1志愿專業(yè)分94.8,2志愿專業(yè)分83.6 | |
南疆單列一本理工 | 7月15日-7月18日 | 一志愿448二志愿448 | |
南疆單列一本文史 | 7月15日-7月18日 | 453 | |
一本理工 | 7月23日-7月28日 | 430.070173098征集424.077139102 | |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 466.1101801 | |
港澳臺 | 本科批文史類 | 7月8日-7月16日 | 308 |
本科批理工類 | 7月8日-7月16日 | 310 |
點擊鏈接查看外省各專業(yè)錄取情況:http://zb.xsyu.edu.cn/lnfs/sx1.htm
2021年招生錄取動態(tài)(8月10日13:00更新完畢)
省份 | 批次&科類 | 初擬定錄取日程 | 錄取最低投檔分 | 錄取狀態(tài) | 通知書投遞日期 |
陜西 | 音樂類 | 7月5日-7月13日 | 藝術(shù)文341,藝術(shù)理320.7 | 7月16日錄取結(jié)束可查 |
7月16日16:00EMS投遞 |
美術(shù)類 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)課197(文化課310) | 7月12日錄取結(jié)束可查 | 7月15日10:00EMS投遞 | |
體育類 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)課78分(文化課382分) | 7月11日錄取結(jié)束可查 | 7月15日10:00EMS投遞 | |
單設(shè)本科A段理工 | 7月16日-7月18日 | 464(語文100);征集454(語文111) | 7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 | |
單設(shè)本科A段文史 | 7月16日-7月18日 | 520(語文120);征集529(語文121) | 7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 | |
單設(shè)本科B段理工 | 7月16日-7月18日 | 459(語文110);454(語文113) | 7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 | |
單設(shè)本科B段文史 | 7月16日-7月18日 | 514(語文112);征集520(語文98) | 7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 | |
一本理工 | 7月21日-7月26日 | 456.103077201征集452.101087152 | 7月26日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月21日-7月26日 | 505.117089179征集504.116083187 | 7月25日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 物理489,物/史/地491 | 7月16日錄取結(jié)束可查 | 7月16日16:00EMS投遞 |
天津 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 |
001組552.11;002組542.112 003組550.116;004組558.096 005組559.114;006組551.107 |
7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 |
河北 | 美術(shù)類 | 7月11日-7月14日 | 545.725 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
體育類 | 7月11日-7月14日 | 556.174 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 | |
普通本科批-物理類 | 7月20日-8月2日 | 按專業(yè)投檔詳見錄取動態(tài) | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 | |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月2日 | 按專業(yè)投檔詳見錄取動態(tài) | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 | |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 522.086118219征集508.094115179 | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 551.115133174 | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 | |
內(nèi)蒙古 | 體育類 | 7月12日-7月14日 | 專業(yè)課88.54 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
二本理工 | 7月26日-7月31日 | 411(語文104) | 7月26日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | |
二本文史 | 7月26日-7月31日 | 486(語文119.5) | 7月26日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | |
遼寧 | 普通本科批-物理類 | 7月20日-8月1日 | 按專業(yè)投檔詳見招生動態(tài) | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月1日 | 按專業(yè)投檔詳見招生動態(tài) | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 483.076118172 | 7月27日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 519.117124172 | 7月27日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | |
二本理工 | 8月5日-8月9日 | 460.0940819 | 8月5日錄取結(jié)束可查 | 8月5日11:30EMS投遞 | |
黑龍江 | 音樂類 | 7月15日-7月21日 | 490.401600 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
一本理工 | 7月18日-7月20日 | 463.103100156 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月18日-7月20日 | 495.105095169征集504.117 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
上海 | 普通本科批 | 7月18日-8月1日 |
01組442同分排位1; 02組420同分排位2; 03組439同分排位3; 04組442同分排位5. |
7月25日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 7月10日-7月12日 | 486 | 7月11日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
普通本科批-物理類 | 7月15日-7月19日 |
02組511(同分排位39) 03組497(同分排位1) |
7月18日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
普通本科批-歷史類 | 7月15日-7月19日 | 01組530(同分排位4) | 7月18日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
浙江 | 音樂類 | 7月19日-7月20日 | 綜合分503 | 7月16日錄取結(jié)束可查 | 7月16日16:00EMS投遞 |
美術(shù)類 | 7月19日-7月20日 | 綜合分540 | 7月16日錄取結(jié)束可查 | 7月16日16:00EMS投遞 | |
普通本科批 | 7月30日-8月2日 | 英語577;海油570;工設(shè)568;計算機578. | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
安徽 | 音樂類 | 7月12日-7月17日 | 728.030098295 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
美術(shù)類 | 7月12日-7月17日 | 731.220091362 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 | |
一本理工 | 7月18日-7月21日 | 548.8109 | 7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月18日-7月21日 | 582.9333 | 7月20日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 | |
福建 | 音樂類 | 7月23日-8月5日 | 533.65 | 7月16日錄取結(jié)束可查 | 7月16日16:00EMS投遞 |
普通本科批-物理類 | 7月18日-8月7日 |
化學544同分排位1 不限538同分排位3 |
7月28日錄取結(jié)束可查 | 7月29日10:00EMS投遞 | |
普通本科批-歷史類 | 7月18日-8月7日 | 不限,543同分排位7 | 7月28日錄取結(jié)束可查 | 7月29日10:00EMS投遞 | |
江西 | 美術(shù)類 | 7月8日-7月22日 | 538.789782 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 |
一本理工 | 7月16日-7月22日 | 546.969078征集533.961012 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月16日-7月22日 | 572.990641 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
山東 | 美術(shù)類 | 7月18日-7月19日 | 550.55 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 |
體育類 | 7月19日-7月21日 | 606.01 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
普通本科批 | 7月19日-7月21日 | 按專業(yè)投檔詳見錄取動態(tài) | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 | |
河南 | 音樂類(聲樂) | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課176 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 |
音樂類(器樂) | 7月16日-7月17日 | 二志愿專業(yè)課173;征集180(文化課383) | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
美術(shù)類 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課255(語文109) | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
體育類 | 7月8日-7月11日 | 88.044113052 | 7月10日錄取結(jié)束可查 | 7月15日10:00EMS投遞 | |
一本理工 | 7月18日-7月19日 | 570.11811402征集585.116121011 | 7月26日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | |
一本文史 | 7月18日-7月19日 | 585.121137006征集593.126127015 | 7月26日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | |
湖北 | 普通本科批-物理類 | 7月17日-7月26日 |
02組545同分排位41; 03組540同分排位2; 04組539同分排位1, |
7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 |
普通本科批-歷史類 | 7月17日-7月26日 | 01組571同分排位3 | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 | |
湖南 | 音樂類 | 7月11日-7月12日 | 專業(yè)課267分 | 7月11日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
普通本科批-物理類 | 7月19日-7月27日 |
第2組543同分排位23 第3組540同分排位14 |
7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
普通本科批-歷史類 | 7月19日-7月27日 | 第一組553同分排位9 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
廣東 | 普通本科批-物理類 | 7月16日-7月21日 |
203組543同分排位10; 204組547同分排位2。 |
7月25日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 |
普通本科批-歷史類 | 7月16日-7月21日 |
201組539同分排位4; 202組544同分排位6。 |
7月25日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 | |
廣西 | 一本理工 | 7月16日-7月19日 | 513.96907 | 7月21日錄取結(jié)束可查 | 7月21日13:00EMS投遞 |
二本理工 | 7月25日-7月30日 | 479.951968征集471.947223 | 7月30日錄取結(jié)束可查 | 7月30日16:00EMS投遞 | |
二本文史 | 7月25日-7月30日 | 529.989798 | 7月30日錄取結(jié)束可查 | 7月30日16:00EMS投遞 | |
海南 | 普通本科批 | 7月18日-7月30日 |
01組610同分排位2; 02組589同分排位4; 03組591同分排位1; 04組592同分排位1; 05組594同分排位2; 06組587同分排位2. |
7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 |
重慶 | 音樂類 | 7月11日-7月14日 | 246.9835013 | 7月14日錄取結(jié)束可查 | 7月15日16:00EMS投遞 |
普通本科批-物理類 | 7月18日-7月22日 | 7月2日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | ||
普通本科批-歷史類 | 7月29日-8月4日 | 7月27日錄取結(jié)束可查 | 7月27日17:30EMS投遞 | ||
四川 | 音樂類 | 7月16日-7月27日 | 270.69 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 |
美術(shù)類 | 7月16日-7月27日 | 256.99 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
一本理工 | 7月20日-7月22日 | 561.104230111征集544.118197107 | 7月25日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月20日-7月22日 | 557.123178119 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
貴州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 481.0965351征集474.0961783 | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 |
一本文史 | 7月20日-7月25日 | 557.099027 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
云南 | 一本理工 | 7月19日-7月26日 | 528.973089194征集541.967104177 | 7月25日錄取結(jié)束可查 | 7月26日13:00EMS投遞 |
二本理工 | 7月30日-8月10日 | 517.966089187新增計劃征集473.96107917 | 8月2日錄取結(jié)束可查,新增計劃征集錄取結(jié)束可查 | 8月2日16:00EMS投遞,新增計劃8月10日13:00EMS投遞 | |
二本文史 | 7月30日-8月10日 | 568.973097196 | 8月2日錄取結(jié)束可查 | 8月2日16:00EMS投遞 | |
西藏 | |||||
一本理工(漢) | 7月26日-8月9日 | 418 | 8月2日正式錄取結(jié)束可查 | 正式錄取8月2日16:00EMS投遞 | |
一本文史(漢) | 7月26日-8月9日 | 486 | 8月2日錄取結(jié)束可查 | 8月2日16:00EMS投遞 | |
一本理工(少) | 7月26日-8月9日 | 317,征集317 | 8月2日正式錄取結(jié)束可查,征集錄取8月8日錄取結(jié)束可查 | 正式錄取8月2日16:00EMS投遞征集8月10日13:00EMS投遞 | |
一本文史(少) | 7月26日-8月9日 | 375 | 8月2日錄取結(jié)束可查 | 8月2日16:00EMS投遞 | |
甘肅 | 美術(shù)類 | 7月11日-7月12日 | 219.58241105 | 7月11日錄取結(jié)束可查 | 7月15日10:00EMS投遞 |
體育類 | 7月11日-7月12日 | 255.26309030 | 7月11日錄取結(jié)束可查 | 7月15日10:00EMS投遞 | |
一本理工 | 7月17日-7月25日 | 483.100184098 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月17日-7月25日 | 525.125189108 | 7月22日錄取結(jié)束可查 | 7月23日11:00EMS投遞 | |
青海 | 本科第一段H段理工 | 7月15日-7月25日 | 387.100095089 | 7月28日錄取結(jié)束可查 | 7月29日10:00EMS投遞 |
本科第一段H段文史 | 7月15日-7月25日 | 460.111152073 | 7月24日錄取結(jié)束可查 | 7月24日18:00EMS投遞 | |
寧夏 | 一本理工 | 7月16日-7月21日 | 434.153085105 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 |
一本文史 | 7月16日-7月21日 | 526.221104098 | 7月19日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
新疆 | 新疆單列類理工 | 7月23日-7月28日 | 312.029090092 | 7月28日錄取結(jié)束 | 7月30日16:00EMS投遞 |
新疆單列類文史 | 7月23日-7月28日 | 379.079123076 | 7月28日錄取結(jié)束 | 7月30日16:00EMS投遞 | |
新疆19預(yù)科轉(zhuǎn)入 | -------- | 錄取查詢系統(tǒng)可查 | 7月16日16:00EMS投遞 | ||
新疆內(nèi)高班文史 | 7月25日-7月29日 | 單列類472.085198084;單列類(四年)413.084175094 | 7月31日錄取結(jié)束可查 | 8月1日11:00EMS投遞 | |
新疆內(nèi)高班理工 | 7月25日-7月29日 | 普通類517.107243084;單列類447.066183091征集474.076231095;單列類(四年)427.062204077 | 7月31日錄取結(jié)束可查 | 8月1日11:00EMS投遞 | |
體育類 | 7月10日-7月15日 | 專業(yè)課統(tǒng)考95分 | 7月11日錄取結(jié)束可查 | 7月15日10:00EMS投遞 | |
南疆一本理工 | 7月15日-7月18日 | 一志愿442,二志愿429 | 7月17日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
南疆一本文史 | 7月15日-7月18日 | 484 | 7月17日錄取結(jié)束可查 | 7月20日13:00EMS投遞 | |
一本理工 | 7月23日-7月28日 | 449.102126119 | 7月30日錄取結(jié)束可查 | 8月1日11:00EMS投遞 | |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 502.103180097 | 7月30日錄取結(jié)束可查 | 8月1日11:00EMS投遞 |
2018-2020年藝術(shù)體育類錄取分數(shù)統(tǒng)計
4、2017-2019西安石油大學錄取分數(shù)線西安石油大學2017-2019年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
5、2019西安石油大學錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 批次&科類 | 錄取最低分 |
陜西 | 音樂類 | 409.7(音樂聯(lián)考A1) |
美術(shù)類 | 239(美術(shù)統(tǒng)考) | |
體育類 | 一志愿82,征集79(體育統(tǒng)考) | |
本碩連讀 | 521 | |
單設(shè)本科A段理工 | 494 | |
單設(shè)本科A段文史 | 541 | |
單設(shè)本科B段理工 | 490 | |
單設(shè)本科B段文史 | 540 | |
一本理工 | 483 | |
一本文史 | 529 | |
北京 | 普通本科批理工 | 514 |
普通本科批文史 | 531 | |
天津 | 普通本科理工 | 479 |
普通本科文史 | 497 | |
河北 | 美術(shù)類 | 251.00(藝體統(tǒng)考) |
體育類 | 335.64(藝體統(tǒng)考) | |
一本理工 | 557,征集531 | |
二本理工 | 511 | |
二本文史 | 556 | |
山西 | 一本理工 | 516 |
一本文史 | 544 | |
內(nèi)蒙古 | 體育類 | 86.98(體育統(tǒng)考) |
二本理工 | 469,征集435 | |
二本文史 | 523 | |
遼寧 | 普通本科理工 | 541 |
普通本科文史 | 560 | |
吉林 | 一本理工 | 537,征集531 |
二本理工 | 498 | |
二本文史 | 528 | |
黑龍江 | 音樂類 | 一志愿144,征集148(音樂統(tǒng)考) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 492 | |
二本文史 | 503 | |
上海 | 普通本科批 | (1)438;(2)426;(3)428 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 497(綜合成績) |
二本理工 | 343 | |
二本文史 | 332 | |
浙江 | 音樂類 | 498(音樂綜合分) |
美術(shù)類 | 552(美術(shù)綜合分) | |
普通本科批 | 567 | |
安徽 | 音樂類 | 699.87(綜合成績) |
美術(shù)類 | 732.33(綜合成績) | |
一本理工 | 543 | |
二本理工 | 503 | |
二本文史 | 553 | |
福建 | 音樂類 | 244(音樂統(tǒng)考) |
二本理工 | 476 | |
二本文史 | 535 | |
江西 | 美術(shù)類 | 529.15(綜合分) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 518 | |
二本文史 | 558 | |
山東 | 美術(shù)類 | 554.65(綜合分) |
體育類 | 556.09(綜合分) | |
普通本科理工 | 539 | |
普通本科文史 | 553 | |
河南 | 音樂類(聲樂) | 二志愿137(聲樂統(tǒng)考) |
音樂類(器樂) | 149(器樂統(tǒng)考) | |
美術(shù)類 | 245(美術(shù)統(tǒng)考) | |
體育類 | 389(文化成績) | |
一本理工 | 553 | |
一本文史 | 557 | |
