福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考


以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018,2017歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。

福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考

1、2022福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

福建江夏學(xué)院2022年在福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考

物理類

福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總-2024參考

序號(hào) 專業(yè) 批次 最低分 平均分 最高分 備注
1 保險(xiǎn)學(xué) 普通類本科批 505 508.69 514
2 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 511 513.22 520
3 電子商務(wù) 普通類本科批 506 508.04 512
4 電子信息工程 普通類本科批 512 514.49 525
5 法學(xué) 普通類本科批 525 529.78 546
6 法語 普通類本科批 506 512.6 530
7 風(fēng)景園林 普通類本科批 504 506.95 512
8 工程管理 普通類本科批 505 506.4 510
9 工程造價(jià) 普通類本科批 505 508.16 523
10 工業(yè)工程 普通類本科批 504 505.39 510
11 工業(yè)設(shè)計(jì) 普通類本科批 506 509.64 517
12 光電信息科學(xué)與工程 普通類本科批 510 511.71 516
13 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 509 511.92 524
14 國際商務(wù) 普通類本科批 505 505.85 508
15 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 516 519.71 533
16 金融工程 普通類本科批 507 508.79 512
17 金融科技 普通類本科批 504 506.91 514
18 金融學(xué) 普通類本科批 513 517 527
19 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 普通類本科批 507 509.34 515
20 經(jīng)濟(jì)學(xué) 普通類本科批 509 512.61 523
21 酒店管理 普通類本科批 505 506.5 508
22 跨境電子商務(wù) 普通類本科批 504 504.91 512
23 人力資源管理 普通類本科批 509 511.62 517
24 商務(wù)英語 普通類本科批 512 515.57 519
25 社會(huì)工作 普通類本科批 505 506.75 509
26 審計(jì)學(xué) 普通類本科批 512 515.29 525
27 市場(chǎng)營銷 普通類本科批 506 507.67 509
28 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通類本科批 515 517.14 523
29 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 普通類本科批 511 514.39 524
30 稅收學(xué) 普通類本科批 509 510.68 515
31 投資學(xué) 普通類本科批 504 507.13 512
32 土木工程 普通類本科批 504 507.74 512
33 文化產(chǎn)業(yè)管理 普通類本科批 504 505.25 507
34 物聯(lián)網(wǎng)工程 普通類本科批 510 512.6 522
35 物流管理 普通類本科批 505 506.6 510
36 物業(yè)管理 普通類本科批 505 506.11 510
37 信息管理與信息系統(tǒng) 普通類本科批 509 510.6 515
38 行政管理 普通類本科批 509 511.38 518
39 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 普通類本科批 514 518.15 524
40 智能建造 普通類本科批 504 507.57 515
41 資產(chǎn)評(píng)估 普通類本科批 505 507.36 517
42 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 494 496.29 508 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
43 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 490 491.67 494 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
44 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 496 501.03 510 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
45 金融學(xué) 普通類本科批 493 496.95 505 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
46 土木工程 普通類本科批 489 492.07 500 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
47 物流管理 普通類本科批 488 490.38 498 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
48 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 467 470 485 國際課程項(xiàng)目
49 金融學(xué) 普通類本科批 470 476.61 487 國際課程項(xiàng)目

歷史類

序號(hào) 專業(yè) 批次 最低分 平均分 最高分 備注
1 保險(xiǎn)學(xué) 普通類本科批 517 519.75 523
2 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 525 528.59 538
3 電子商務(wù) 普通類本科批 519 522.4 527
4 法學(xué) 普通類本科批 530 535.1 550
5 法語 普通類本科批 517 518.39 528
6 風(fēng)景園林 普通類本科批 517 518.41 522
7 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 519 520.67 526
8 國際商務(wù) 普通類本科批 517 517.75 519
9 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 527 530.04 537
10 金融學(xué) 普通類本科批 520 524.4 535
11 經(jīng)濟(jì)學(xué) 普通類本科批 520 521.9 528
12 酒店管理 普通類本科批 517 517 517
13 跨境電子商務(wù) 普通類本科批 518 521.4 526
14 人力資源管理 普通類本科批 521 524.5 529
15 商務(wù)英語 普通類本科批 517 519.83 531
16 社會(huì)工作 普通類本科批 517 519.65 527
17 審計(jì)學(xué) 普通類本科批 526 528.12 533
18 市場(chǎng)營銷 普通類本科批 517 518.5 523
19 稅收學(xué) 普通類本科批 522 524.6 535
20 投資學(xué) 普通類本科批 519 526 531
21 文化產(chǎn)業(yè)管理 普通類本科批 519 523.5 530
22 物流管理 普通類本科批 518 520.78 527
23 物業(yè)管理 普通類本科批 517 517.12 518
24 行政管理 普通類本科批 518 522.24 542
25 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 普通類本科批 528 528.9 530
26 資產(chǎn)評(píng)估 普通類本科批 518 519.57 521
27 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 503 505.5 516 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
28 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 501 502.12 506 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
29 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 506 508.07 514 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
30 金融學(xué) 普通類本科批 502 504.15 507 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
31 物流管理 普通類本科批 500 501.1 503 閩臺(tái)合作項(xiàng)目
32 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 489 490.78 493 國際課程項(xiàng)目
33 金融學(xué) 普通類本科批 490 491.8 498 國際課程項(xiàng)目

2.2021福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

福建江夏學(xué)院2021年在福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

普通類-物理類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保險(xiǎn)學(xué) 普通類本科批 423 509 516.5 522 86 93.5
2 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 423 512 518.16 528 89 95.16
3 電子商務(wù) 普通類本科批 423 508 512.63 522 85 89.63
4 電子信息工程 普通類本科批 423 515 519.76 529 92 96.76
5 法學(xué) 普通類本科批 423 522 531.03 553 99 108.03
6 法語 普通類本科批 423 508 513.14 517 85 90.14
7 風(fēng)景園林 普通類本科批 423 508 513.42 525 85 90.42
8 工程造價(jià) 普通類本科批 423 508 512.56 524 85 89.56
9 工業(yè)工程 普通類本科批 423 508 509.9 514 85 86.9
10 工業(yè)設(shè)計(jì) 普通類本科批 423 508 513.07 518 85 90.07
11 公共事業(yè)管理 普通類本科批 423 508 512.33 517 85 89.33
12 光電信息科學(xué)與工程 普通類本科批 423 508 512.56 522 85 89.56
13 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 423 510 514.71 520 87 91.71
14 國際商務(wù) 普通類本科批 423 508 512.42 518 85 89.42
15 行政管理 普通類本科批 423 510 513 517 87 90
16 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 423 519 523.33 534 96 100.33
17 金融工程 普通類本科批 423 508 513.43 524 85 90.43
18 金融科技 普通類本科批 423 508 514.85 519 85 91.85
19 金融學(xué) 普通類本科批 423 516 520.74 540 93 97.74
20 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 普通類本科批 423 508 511.52 516 85 88.52
21 經(jīng)濟(jì)學(xué) 普通類本科批 423 511 515.42 525 88 92.42
22 酒店管理 普通類本科批 423 509 515.12 520 86 92.12
23 跨境電子商務(wù) 普通類本科批 423 508 512.97 527 85 89.97
24 人力資源管理 普通類本科批 423 508 513.5 519 85 90.5
25 商務(wù)英語 普通類本科批 423 518 521.6 532 95 98.6
26 社會(huì)工作 普通類本科批 423 511 512.5 514 88 89.5
27 審計(jì)學(xué) 普通類本科批 423 508 515.12 524 85 92.12
28 市場(chǎng)營銷 普通類本科批 423 508 511.06 516 85 88.06
29 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通類本科批 423 517 520.94 529 94 97.94
30 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 普通類本科批 423 515 518.91 528 92 95.91
31 稅收學(xué) 普通類本科批 423 509 514.68 536 86 91.68
32 投資學(xué) 普通類本科批 423 508 513.23 520 85 90.23
33 土木工程 普通類本科批 423 507 512.94 522 84 89.94
34 文化產(chǎn)業(yè)管理 普通類本科批 423 508 513.6 524 85 90.6
35 物聯(lián)網(wǎng)工程 普通類本科批 423 513 516.86 523 90 93.86
36 物流管理 普通類本科批 423 508 511.64 519 85 88.64
37 物業(yè)管理 普通類本科批 423 508 511.56 512 85 88.56
38 信息管理與信息系統(tǒng) 普通類本科批 423 508 512.8 519 85 89.8
39 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 普通類本科批 423 510 513.83 521 87 90.83
40 資產(chǎn)評(píng)估 普通類本科批 423 510 513.19 520 87 90.19

普通類-歷史類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保險(xiǎn)學(xué) 普通類本科批 467 511 520.71 526 44 53.71
2 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 467 526 531.48 545 59 64.48
3 電子商務(wù) 普通類本科批 467 511 518.5 529 44 51.5
4 法學(xué) 普通類本科批 467 527 534.21 556 60 67.21
5 法語 普通類本科批 467 511 516.08 526 44 49.08
6 風(fēng)景園林 普通類本科批 467 519 523.2 534 52 56.2
7 公共事業(yè)管理 普通類本科批 467 512 515.5 527 45 48.5
8 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 467 512 520.07 538 45 53.07
9 國際商務(wù) 普通類本科批 467 511 518.55 530 44 51.55
10 行政管理 普通類本科批 467 511 517.07 535 44 50.07
11 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 467 527 533.45 544 60 66.45
12 金融工程 普通類本科批 467 511 515.2 523 44 48.2
13 金融科技 普通類本科批 467 511 522.62 540 44 55.62
14 金融學(xué) 普通類本科批 467 514 524.03 544 47 57.03
15 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 普通類本科批 467 511 517.2 523 44 50.2
16 經(jīng)濟(jì)學(xué) 普通類本科批 467 518 523.85 535 51 56.85
17 酒店管理 普通類本科批 467 516 517.43 521 49 50.43
18 跨境電子商務(wù) 普通類本科批 467 511 513 517 44 46
19 人力資源管理 普通類本科批 467 513 520.79 529 46 53.79
20 商務(wù)英語 普通類本科批 467 512 520.24 538 45 53.24
21 社會(huì)工作 普通類本科批 467 511 517.78 525 44 50.78
22 審計(jì)學(xué) 普通類本科批 467 511 518.24 526 44 51.24
23 市場(chǎng)營銷 普通類本科批 467 511 516.53 527 44 49.53
24 稅收學(xué) 普通類本科批 467 524 527.12 531 57 60.12
25 投資學(xué) 普通類本科批 467 513 521.2 527 46 54.2
26 文化產(chǎn)業(yè)管理 普通類本科批 467 511 517.58 538 44 50.58
27 物流管理 普通類本科批 467 511 514.45 524 44 47.45
28 物業(yè)管理 普通類本科批 467 512 517.33 519 45 50.33
29 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 普通類本科批 467 513 522.67 528 46 55.67
30 資產(chǎn)評(píng)估 普通類本科批 467 511 518.89 525 44 51.89

藝術(shù)類-歷史類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 動(dòng)畫 藝術(shù)類本科批省考階段 - 505.1 508.67 519 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6
2 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 藝術(shù)類本科批省考階段 - 504.1 506.21 511.3 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6
3 動(dòng)畫(中外合作項(xiàng)目) 藝術(shù)類本科批省考階段 - 451.3 474.07 516.6 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6
4 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(閩臺(tái)合作項(xiàng)目) 藝術(shù)類本科批省考階段 - 495.4 498.41 501.3 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6

藝術(shù)類-物理類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 動(dòng)畫 藝術(shù)類本科批省考階段 - 492 495.38 501.5 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6
2 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 藝術(shù)類本科批省考階段 - 493.6 495.66 498.8 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6
3 動(dòng)畫(中外合作項(xiàng)目) 藝術(shù)類本科批省考階段 - 456.8 467.52 482.9 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6
4 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(閩臺(tái)合作項(xiàng)目) 藝術(shù)類本科批省考階段 - 472.2 476.22 484.1 - - 綜合分=文考總分*0.4+省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*2.5*0.6

閩臺(tái)合作-物理類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 423 488 494.43 505 65 71.43 閩臺(tái)合作4+0
2 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 423 484 491.03 504 61 68.03 閩臺(tái)合作4+0
3 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 423 496 503.07 516 73 80.07 閩臺(tái)合作4+0
4 金融學(xué) 普通類本科批 423 491 494.1 503 68 71.1 閩臺(tái)合作3+1
5 土木工程 普通類本科批 423 485 491.25 505 62 68.25 閩臺(tái)合作3+1
6 物流管理 普通類本科批 423 484 490.48 507 61 67.48 閩臺(tái)合作4+0

閩臺(tái)合作-歷史類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 財(cái)務(wù)管理 普通類本科批 467 496 503.41 515 29 36.41 閩臺(tái)合作4+0
2 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 467 496 500.03 509 29 33.03 閩臺(tái)合作4+0
3 會(huì)計(jì)學(xué) 普通類本科批 467 504 508.77 519 37 41.77 閩臺(tái)合作4+0
4 金融學(xué) 普通類本科批 467 498 503.15 512 31 36.15 閩臺(tái)合作3+1
5 物流管理 普通類本科批 467 495 498.88 512 28 31.88 閩臺(tái)合作4+0

國際教育-物理類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 - 464 468.44 487 - - 國際課程項(xiàng)目
2 金融學(xué) 普通類本科批 - 467 471.55 484 - - 國際課程項(xiàng)目

國際教育-歷史類

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通類本科批 - 486 487.7 492 - - 國際課程項(xiàng)目
2 金融學(xué) 普通類本科批 - 485 488.48 499 - - 國際課程項(xiàng)目

福建江夏學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線(高職招考)

財(cái)經(jīng)管理類
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保險(xiǎn)學(xué) 高職分類本科批 - 698 700.2 703 - -
2 資產(chǎn)評(píng)估 高職分類本科批 - 702 703.6 706 - -
旅游服務(wù)類
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 酒店管理 高職分類本科批 - 686 689.3 694 - -
美術(shù)與設(shè)計(jì)類
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 高職分類本科批 - 655 655.5 656 - -
經(jīng)貿(mào)管理類
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 國際商務(wù) 高職分類本科批 - 650 654 659 - -
2 商務(wù)英語 高職分類本科批 - 646 648.8 650 - -
土木工程類
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 風(fēng)景園林 高職分類本科批 - 699 699.33 700 - -

福建江夏學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線(專升本)

建筑
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 工程管理 建檔立卡專升本 - 250 289.9 318 - -
2 工程管理 退役兵專升本 - 118 156 226 - -
3 工程管理 普通類專升本 - 458 466.47 473 - -
4 工程管理 普通類專升本 - 85 116.5 148 - - 獲獎(jiǎng)考生
5 工程管理 普通類專升本(獲獎(jiǎng)考生) - 85 116.5 148 - -
財(cái)會(huì)
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 財(cái)務(wù)管理 建檔立卡專升本 - 319 373.8 457 - -
2 財(cái)務(wù)管理 退役兵專升本 - 167 195.9 242 - -
3 財(cái)務(wù)管理 普通類專升本(獲獎(jiǎng)考生) - 133 272.11 407 - -
管理類
序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 公共事業(yè)管理 建檔立卡專升本 - 361 384.7 398 - -
2 人力資源管理 建檔立卡專升本 - 395 418.7 467 - -
3 公共事業(yè)管理 退役兵專升本 - 180 194.9 224 - -
4 人力資源管理 退役兵專升本 - 184 196 217 - -
5 公共事業(yè)管理 普通類專升本 - 456 460.75 466 - -
6 人力資源管理 普通類專升本 - 467 476.32 495 - -
7 公共事業(yè)管理 普通類專升本 - 175 228.6 292 - - 獲獎(jiǎng)考生
8 人力資源管理 普通類專升本 - 164 295.5 436 - - 獲獎(jiǎng)考生
9 公共事業(yè)管理 普通類專升本(獲獎(jiǎng)考生) - 175 228.6 292 - -
10 人力資源管理 普通類專升本(獲獎(jiǎng)考生) - 164 295.5 436 - -

3、2020福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

普通類-文史

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科批 465 525 528.34 534 60 63.34
2 稅收學(xué) 本科批 465 520 526.36 538 55 61.36
3 金融學(xué) 本科批 465 526 534.25 547 61 69.25
4 保險(xiǎn)學(xué) 本科批 465 520 523.32 528 55 58.32
5 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 465 520 527.6 537 55 62.6
6 法學(xué) 本科批 465 531 538.27 550 66 73.27
7 社會(huì)工作 本科批 465 520 526.14 537 55 61.14
8 法語 本科批 465 520 526.99 537 55 61.99
9 商務(wù)英語 本科批 465 525 530.83 539 60 65.83
10 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科批 465 520 526.86 535 55 61.86
11 風(fēng)景園林 本科批 465 523 526.7 530 58 61.7
12 市場(chǎng)營銷 本科批 465 520 525.85 530 55 60.85
13 會(huì)計(jì)學(xué) 本科批 465 536 542.12 550 71 77.12
14 財(cái)務(wù)管理 本科批 465 525 532.89 539 60 67.89
15 國際商務(wù) 本科批 465 520 524.99 531 55 59.99
16 人力資源管理 本科批 465 520 526.8 537 55 61.8
17 審計(jì)學(xué) 本科批 465 530 535.31 541 65 70.31
18 資產(chǎn)評(píng)估 本科批 465 522 525.99 529 57 60.99
19 物業(yè)管理 本科批 465 520 525.71 535 55 60.71
20 文化產(chǎn)業(yè)管理 本科批 465 520 527.15 535 55 62.15
21 公共事業(yè)管理 本科批 465 520 526.68 539 55 61.68
22 行政管理 本科批 465 520 525.68 534 55 60.68
23 物流管理 本科批 465 520 526.95 552 55 61.95
24 酒店管理 本科批 465 521 526.27 533 56 61.27

普通類-理工

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科批 402 494 501.83 518 92 99.83
2 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科批 402 489 496.78 511 87 94.78
3 稅收學(xué) 本科批 402 489 496.18 507 87 94.18
4 金融學(xué) 本科批 402 496 504.97 520 94 102.97
5 金融工程 本科批 402 489 500.11 510 87 98.11
6 保險(xiǎn)學(xué) 本科批 402 491 493.95 498 89 91.95
7 投資學(xué) 本科批 402 489 496.77 504 87 94.77
8 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 402 490 498.69 513 88 96.69
9 法學(xué) 本科批 402 507 515.38 549 105 113.38
10 社會(huì)工作 本科批 402 489 495.04 502 87 93.04
11 法語 本科批 402 489 497.38 517 87 95.38
12 商務(wù)英語 本科批 402 504 509.32 512 102 107.32
13 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科批 402 499 506.34 520 97 104.34
14 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科批 402 489 495.54 508 87 93.54
15 電子信息工程 本科批 402 498 504.58 512 96 102.58
16 光電信息科學(xué)與工程 本科批 402 489 495.86 506 87 93.86
17 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批 402 494 501.69 513 92 99.69
18 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批 402 502 506.74 513 100 104.74
19 土木工程 本科批 402 489 498.55 522 87 96.55
20 風(fēng)景園林 本科批 402 489 496.36 515 87 94.36
21 信息管理與信息系統(tǒng) 本科批 402 489 500.03 510 87 98.03
22 工程管理 本科批 402 489 496.07 507 87 94.07
23 工程造價(jià) 本科批 402 489 497.22 510 87 95.22
24 市場(chǎng)營銷 本科批 402 491 499.82 509 89 97.82
25 會(huì)計(jì)學(xué) 本科批 402 507 515.35 534 105 113.35
26 財(cái)務(wù)管理 本科批 402 505 510.8 532 103 108.8
27 國際商務(wù) 本科批 402 489 498.29 506 87 96.29
28 人力資源管理 本科批 402 489 497.25 508 87 95.25
29 審計(jì)學(xué) 本科批 402 490 503.98 515 88 101.98
30 資產(chǎn)評(píng)估 本科批 402 489 501.25 506 87 99.25
31 物業(yè)管理 本科批 402 489 491.51 500 87 89.51
32 公共事業(yè)管理 本科批 402 489 492.95 494 87 90.95
33 行政管理 本科批 402 490 494.81 498 88 92.81
34 物流管理 本科批 402 489 494.63 521 87 92.63
35 工業(yè)工程 本科批 402 489 492.28 501 87 90.28
36 電子商務(wù) 本科批 402 489 497.09 506 87 95.09
37 酒店管理 本科批 402 489 493.95 496 87 91.95

藝術(shù)類-文

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(閩臺(tái)合作) 藝術(shù)類本科批B - 495.07 496.94 499 - - 綜合分=文化分*0.55+專業(yè)分*2.5*0.45
2 動(dòng)畫 藝術(shù)類本科批B - 498.93 502.69 517.55 - - 綜合分=文化分*0.55+專業(yè)分*2.5*0.45
3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 藝術(shù)類本科批B - 500.18 504.58 512.2 - - 綜合分=文化分*0.55+專業(yè)分*2.5*0.45

藝術(shù)類-理

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(閩臺(tái)合作) 藝術(shù)類本科批B - 456 461.98 467.48 - - 綜合分=文化分*0.55+專業(yè)分*2.5*0.45
2 動(dòng)畫 藝術(shù)類本科批B - 474.82 477.62 481.5 - - 綜合分=文化分*0.55+專業(yè)分*2.5*0.45
3 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 藝術(shù)類本科批B - 472.38 476.48 479.6 - - 綜合分=文化分*0.55+專業(yè)分*2.5*0.45

閩臺(tái)合作-文史

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 本科批 465 496 501.43 514 31 36.43 閩臺(tái)合作3+1
2 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 465 495 499.72 523 30 34.72 閩臺(tái)合作4+0
3 會(huì)計(jì)學(xué) 本科批 465 500 510.05 523 35 45.05 閩臺(tái)合作4+0
4 財(cái)務(wù)管理 本科批 465 499 504.06 527 34 39.06 閩臺(tái)合作4+0
5 物流管理 本科批 465 496 498.89 506 31 33.89 閩臺(tái)合作4+0

閩臺(tái)合作-理工

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 本科批 402 472 478.9 494 70 76.9 閩臺(tái)合作3+1
2 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 402 459 469.36 486 57 67.36 閩臺(tái)合作4+0
3 土木工程 本科批 402 459 469.49 484 57 67.49 閩臺(tái)合作3+1
4 會(huì)計(jì)學(xué) 本科批 402 479 488.98 505 77 86.98 閩臺(tái)合作4+0
5 財(cái)務(wù)管理 本科批 402 475 482.15 502 73 80.15 閩臺(tái)合作4+0
6 物流管理 本科批 402 459 468.06 478 57 66.06 閩臺(tái)合作4+0

國際教育-文史

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 本科批 - 477 484.03 498 - - 國際課程項(xiàng)目
2 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 - 476 477.98 483 - - 國際課程項(xiàng)目

國際教育-理工

序號(hào) 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 金融學(xué) 本科批 - 437 446.99 478 - - 國際課程項(xiàng)目
2 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 - 432 439.87 449 - - 國際課程項(xiàng)目

4、2019福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

5、2018福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

6、2017福建江夏學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

省份 批次名稱 科類 平均分 最高分 最低分 控制線
安徽 文理科本科二批 理工 484.96 496 478 413
安徽 文理科本科二批 文史 517.84 519 515 440
福建 本科二批 理工 425.39 459 414 333
福建 本科二批 文史 472.10 501 461 380
福建 本科二批(閩臺(tái)) 理工 392.69 429 374 333
福建 本科二批(閩臺(tái)) 文史 433.47 471 415 380
福建 本科二批(國際) 理工 359.56 373 351 333
福建 本科二批(國際) 文史 400.05 454 380 380
甘肅 本科二批 理工 438.29 452 432 408
甘肅 本科二批 文史 493.52 502 488 458
廣東 第二批本科 理科普通類 452.65 459 444 360
廣東 第二批本科 文科普通類 497.47 501 492 418
廣西 本科第二批 理工 432.27 485 390 318
廣西 本科第二批 文史 502.47 533 481 387
廣西 本科第二批預(yù)科B 理工 377.72 404 357 318
廣西 本科第二批預(yù)科B 文史 442.77 452 429 387
貴州 本科第二批 理工 438.34 467 423 361
貴州 本科第二批 文史 530.91 547 525 453
貴州 本科第二批(預(yù)科) 理工 377.29 392 372 361
貴州 本科第二批(預(yù)科) 文史 484.89 492 479 453
河南 本科第二批 理科綜合 464.88 488 450 342
河南 本科第二批 文科綜合 502.97 511 497 389
湖南 本科二批 理工 470.06 480 462 424
湖南 本科二批 文史 521.11 522 519 485
江西 二本A(國際) 理工 492.16 500 487 422
江西 二本A(國際) 文史 512.98 513 511 458
遼寧 二批本科(國際) 理工 393.98 409 379 350
遼寧 二批本科(國際) 文史 442.19 481 428 428
內(nèi)蒙古 本科二批 普通理科 442.11 467 408 328
內(nèi)蒙古 本科二批 普通文科 452.9 462 438 375
寧夏 二批本科 理工 425.48 429 422 408
寧夏 二批本科 文史 502.18 513 491 487
