鄭州工程技術(shù)學(xué)院有土木工程、電子信息工程、物流管理、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、機(jī)械電子工程、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、特殊教育、廣告學(xué)、酒店管理、物流工程、高分子材料與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程等專業(yè),以下是鄭州工程技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
化學(xué)工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
廣告學(xué) | 50303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
高分子材料與工程 | 80407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電氣工程與智能控制 | 080604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
投資學(xué) | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4400 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 英國(guó)奇切斯特學(xué)院 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 英國(guó)奇切斯特學(xué)院 |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 13000 | 澳大利亞埃迪斯科文大學(xué) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 13000 | 澳大利亞埃迪斯科文大學(xué) |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院(Zhengzhou University of Technology)是一所河南省屬公辦全日制本科普通高等學(xué)校,是國(guó)家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點(diǎn)高校。
學(xué)院創(chuàng)建于1980年的鄭州大學(xué)、河南醫(yī)學(xué)院分校;1981年,更名為鄭州走讀大學(xué);1985年,更名為中州大學(xué);2009年,鄭州藝術(shù)學(xué)校并入學(xué)校;2014年,鄭州廣播電視大學(xué)并入學(xué)校;2016年3月,升格為鄭州工程技術(shù)學(xué)院。