2024江蘇年定向醫(yī)學(xué)生物理類本科提前批平行志愿投檔線-2024參考


院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標準。2022江蘇年定向醫(yī)學(xué)生物理類本科提前批平行志愿投檔線-2023參考,下面是小編整理的定向醫(yī)學(xué)生本科提前批平行志愿投檔線。

2024江蘇年定向醫(yī)學(xué)生物理類本科提前批平行志愿投檔線-2024參考


2024江蘇年定向醫(yī)學(xué)生物理類本科提前批平行志愿投檔線-2024參考

2022物理類定向醫(yī)學(xué)生平行志愿投檔線
院校代號 院校、專業(yè)組(再選科目要求) 定向地區(qū) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 志愿號
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市浦口區(qū) 564 199 120 138 66 81 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市棲霞區(qū) 598 214 115 129 90 84 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市江寧區(qū) 576 210 106 117 83 83 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市六合區(qū) 562 181 108 127 77 90 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市溧水區(qū) 551 188 108 127 73 87 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市高淳區(qū) 586 205 112 132 83 84 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳中區(qū) 563 194 119 117 88 82 1
1112 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳江區(qū) 569 194 106 131 81 83 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市溧水區(qū) 549 199 102 127 67 82 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 無錫市錫山區(qū) 556 190 102 125 89 78 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 無錫市江陰市 558 192 111 114 76 89 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市賈汪區(qū) 538 173 107 131 68 87 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市銅山區(qū) 542 196 117 100 77 86 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市豐縣 547 205 109 117 67 85 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市沛縣 536 182 111 126 76 77 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市睢寧縣 542 199 115 126 73 84 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市新沂市 542 187 106 112 87 87 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市邳州市 528 177 111 117 72 87 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市新北區(qū) 556 195 101 134 80 75 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳中區(qū) 557 200 111 130 66 86 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市相城區(qū) 542 198 108 118 78 76 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳江區(qū) 560 190 111 125 87 79 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市張家港市 560 203 113 122 64 88 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市太倉市 557 190 103 120 80 90 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市通州區(qū) 554 197 107 123 90 79 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市海安市 557 193 99 134 74 80 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如東縣 541 192 105 123 80 73 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如皋市 556 175 109 132 80 86 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市海門區(qū) 555 213 120 126 65 82 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市海州區(qū) 537 186 96 130 72 77 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市東??h 528 171 96 134 73 79 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市灌云縣 540 188 112 126 77 79 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市淮陰區(qū) 574 204 115 125 81 84 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市洪澤區(qū) 542 192 102 125 75 75 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市金湖縣 480 177 98 101 69 70 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市鹽都區(qū) 541 206 111 125 66 72 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市響水縣 559 191 103 125 81 82 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市濱海縣 542 194 109 117 80 77 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市阜寧縣 526 191 114 123 67 75 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市東臺市 552 189 104 130 76 80 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市廣陵區(qū) 560 185 103 133 79 90 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市江都區(qū) 536 200 107 121 83 67 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市儀征市 545 167 101 124 72 92 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市高郵市 535 182 101 118 78 84 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市揚中市 543 186 105 108 72 90 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市句容市 543 206 108 97 80 87 3
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市海陵區(qū) 542 182 98 116 87 87 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市高港區(qū) 547 206 107 122 73 77 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市興化市 553 201 112 123 76 80 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市泰興市 538 187 105 128 75 77 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市宿城區(qū) 565 204 109 122 75 86 2
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市宿豫區(qū) 525 184 111 116 65 85 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市沭陽縣 557 204 120 117 65 87 1
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市泗洪縣 557 184 107 126 80 85 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市浦口區(qū) 578 213 114 130 77 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市棲霞區(qū) 582 203 123 133 72 95 2
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市溧水區(qū) 552 191 109 119 79 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市高淳區(qū) 625 225 116 126 92 92 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 無錫市錫山區(qū) 591 199 105 123 87 93 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市賈汪區(qū) 547 167 105 122 81 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市銅山區(qū) 548 181 106 118 85 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市豐縣 560 192 104 132 68 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市沛縣 555 191 102 132 79 77 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市睢寧縣 556 191 109 115 84 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市新沂市 555 201 117 131 71 76 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市邳州市 536 186 107 113 66 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市鐘樓區(qū) 579 194 116 127 87 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市金壇區(qū) 584 201 115 134 94 79 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳中區(qū) 562 187 103 120 83 89 2
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市相城區(qū) 585 208 109 131 82 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市張家港市 573 206 112 125 80 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市太倉市 575 195 105 124 79 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市通州區(qū) 576 186 108 130 78 94 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市海安市 587 214 110 128 76 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如東縣 574 205 107 121 72 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市啟東市 578 211 125 117 79 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如皋市 581 214 116 114 77 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市海門區(qū) 588 210 117 120 85 96 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市贛榆區(qū) 580 204 105 132 82 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市東??h 580 190 119 121 92 91 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市灌云縣 579 209 111 124 86 85 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市淮陰區(qū) 541 194 107 111 73 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市洪澤區(qū) 556 181 94 123 83 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市大豐區(qū) 593 198 115 132 86 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市濱??h 559 193 102 123 84 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市阜寧縣 573 205 107 128 69 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市建湖縣 579 197 104 130 83 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市東臺市 586 199 104 135 84 91 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市廣陵區(qū) 586 220 111 134 78 83 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市邗江區(qū) 585 203 109 131 86 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市江都區(qū) 565 196 109 132 88 79 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市儀征市 572 195 105 132 74 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市高郵市 574 213 112 128 79 77 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市揚中市 559 183 104 128 80 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市句容市 579 198 111 134 82 92 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市海陵區(qū) 582 181 114 138 89 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市高港區(qū) 571 208 105 121 73 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市興化市 563 189 101 124 85 84 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市泰興市 572 198 114 132 76 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市宿城區(qū) 575 203 112 129 74 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市宿豫區(qū) 569 201 114 119 79 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市沭陽縣 578 213 114 129 73 87 1
1261 蘇州大學(xué)14專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳中區(qū) 560 195 108 116 76 88 1
1261 蘇州大學(xué)14專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市張家港市 574 198 118 134 71 87 1
1261 蘇州大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué)和生物) 蘇州市張家港市 541 209 112 112 70 77 1
1261 蘇州大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué)和生物) 蘇州市太倉市 533 193 102 113 83 76 1
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市棲霞區(qū) 574 196 116 123 85 89 3
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南京市六合區(qū) 565 193 112 125 79 86 1
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 無錫市錫山區(qū) 557 177 106 129 80 87 2
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 無錫市宜興市 569 187 106 132 80 89 1
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市新北區(qū) 560 183 108 123 81 89 1
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市通州區(qū) 556 184 111 123 84 88 2
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市海安市 557 202 108 131 74 80 2
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如東縣 542 191 102 134 53 89 2
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市啟東市 544 193 109 127 73 79 2
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如皋市 551 193 107 132 64 87 1
1301 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市海門區(qū) 555 215 127 114 84 76 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市賈汪區(qū) 530 182 112 128 76 82 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市相城區(qū) 548 191 101 114 87 88 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市常熟市 583 198 112 134 87 87 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市淮安區(qū) 545 187 111 127 81 75 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市漣水縣 532 197 104 114 69 79 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市鹽都區(qū) 556 192 108 112 88 83 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市大豐區(qū) 556 192 102 109 85 88 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市濱??h 545 186 111 115 80 88 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市阜寧縣 558 197 112 125 82 82 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市建湖縣 565 193 105 122 75 88 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市東臺市 553 196 119 131 73 77 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市廣陵區(qū) 576 205 120 131 85 82 1
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市邗江區(qū) 566 190 105 139 79 86 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市江都區(qū) 544 204 104 127 77 72 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市儀征市 546 203 102 115 73 79 2
1381 揚州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市高郵市 554 179 105 125 78 89 2
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 無錫市錫山區(qū) 551 207 117 125 66 84 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 無錫市江陰市 564 183 104 138 82 83 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 無錫市宜興市 556 195 105 122 88 81 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 徐州市沛縣 503 166 97 122 64 80 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 常州市鐘樓區(qū) 576 207 111 113 84 87 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 常州市新北區(qū) 553 200 101 130 80 73 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 常州市武進區(qū) 563 196 110 119 83 90 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 常州市金壇區(qū) 560 196 112 127 73 86 2
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 常州市溧陽市 540 186 108 119 87 74 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 南通市通州區(qū) 532 178 103 117 77 85 3
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) 543 188 103 111 75 87 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 鎮(zhèn)江市丹陽市 542 187 103 106 83 87 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 鎮(zhèn)江市揚中市 534 195 115 117 76 77 1
1401 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) 鎮(zhèn)江市句容市 552 191 105 127 75 80 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市賈汪區(qū) 515 170 88 101 75 88 4
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市銅山區(qū) 529 178 111 121 73 84 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市豐縣 524 188 108 118 63 83 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市沛縣 492 191 109 95 67 73 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 徐州市邳州市 509 165 109 117 71 80 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市鐘樓區(qū) 547 190 112 128 82 74 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市武進區(qū) 554 201 110 129 81 80 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 常州市金壇區(qū) 573 199 104 129 72 88 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市相城區(qū) 525 185 108 119 64 87 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市吳江區(qū) 548 187 100 123 75 89 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 蘇州市太倉市 538 181 115 116 70 89 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 南通市如皋市 538 182 108 132 70 80 4
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市連云區(qū) 504 173 106 113 68 79 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市海州區(qū) 503 170 102 123 75 74 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市贛榆區(qū) 530 192 116 117 80 74 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市東??h 526 186 110 114 75 79 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 連云港市灌云縣 486 163 93 125 57 73 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市淮安區(qū) 527 182 101 111 66 85 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市洪澤區(qū) 509 187 106 118 70 69 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 淮安市金湖縣 475 179 107 94 53 82 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市鹽都區(qū) 553 199 109 116 79 80 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市大豐區(qū) 545 178 106 121 82 88 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市響水縣 528 198 111 110 80 70 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市阜寧縣 520 185 99 99 73 89 4
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鹽城市東臺市 533 183 100 122 68 87 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市廣陵區(qū) 575 196 107 134 87 79 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市邗江區(qū) 546 198 114 130 79 77 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市儀征市 537 186 111 120 71 84 4
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 揚州市高郵市 511 174 112 132 47 83 4
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) 540 181 112 135 76 76 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市丹陽市 530 190 114 120 71 75 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市揚中市 518 179 110 119 82 73 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 鎮(zhèn)江市句容市 535 188 101 115 82 75 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市海陵區(qū) 532 198 112 97 77 86 2
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市高港區(qū) 511 177 107 120 66 85 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市姜堰區(qū) 560 203 107 110 71 90 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市興化市 510 177 96 117 64 82 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市靖江市 545 185 103 118 83 93 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 泰州市泰興市 521 200 109 119 79 63 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市宿城區(qū) 526 172 109 122 81 84 3
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市宿豫區(qū) 488 175 101 106 61 77 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市沭陽縣 511 166 103 106 77 86 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市泗陽縣 552 187 103 120 75 87 1
1846 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) 宿遷市泗洪縣 522 182 110 117 74 81 1
定向醫(yī)學(xué)生畢業(yè)后是正式醫(yī)療編制嗎

定向醫(yī)學(xué)生又被稱為公費醫(yī)學(xué)生,這部分學(xué)生將在入校前與學(xué)校簽訂就業(yè)協(xié)議,表示自己畢業(yè)后愿意前往鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院或醫(yī)療機構(gòu)工作六年,當?shù)卣矔M快為畢業(yè)生落實工作和編制。

2024江蘇年定向醫(yī)學(xué)生物理類本科提前批平行志愿投檔線-2024參考

需要注意的一點是,定向醫(yī)學(xué)生在就業(yè)單位工作的六年,并不包括其畢業(yè)后住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的三年時間。也就是說,定向醫(yī)學(xué)生需在就業(yè)單位工作9年。

網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com