南京曉莊學(xué)院比較好的專業(yè)有小學(xué)教育、學(xué)前教育、應(yīng)用心理學(xué)、社會(huì)工作、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物科學(xué)等。
1、2019-2021年度一流本科專業(yè):
南京曉莊學(xué)院國(guó)家級(jí)和省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號(hào) |
類別 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
1 |
國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
小學(xué)教育 |
師范專業(yè) |
2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
含師范專業(yè) |
|
3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
師范專業(yè) |
|
4 |
學(xué)前教育 |
師范專業(yè) |
|
5 |
旅游管理 |
||
6 |
社會(huì)工作 |
||
7 |
漢語(yǔ)言文學(xué) |
師范專業(yè) |
|
8 |
英語(yǔ) |
師范專業(yè) |
|
9 |
物流管理 |
||
10 |
江蘇省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
應(yīng)用化學(xué) |
|
11 |
地理信息科學(xué) |
||
12 |
化學(xué) |
師范專業(yè) |
|
13 |
生物科學(xué) |
師范專業(yè) |
|
14 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) |
||
15 |
應(yīng)用心理學(xué) |
師范專業(yè) |
|
16 |
歷史學(xué) |
師范專業(yè) |
|
17 |
思想政治教育 |
師范專業(yè) |
|
18 |
音樂(lè)學(xué) |
師范專業(yè) |
|
19 |
財(cái)務(wù)管理 |
2、國(guó)家特色專業(yè):小學(xué)教育
3、其他重點(diǎn)專業(yè):
國(guó)家專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè):小學(xué)教育、學(xué)前教育
省特色專業(yè):小學(xué)教育、應(yīng)用心理學(xué)
省品牌專業(yè):小學(xué)教育
省重點(diǎn)專業(yè):小學(xué)教育、學(xué)前教育、應(yīng)用心理學(xué)、社會(huì)工作、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物科學(xué)
省卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程
省卓越教師人才培養(yǎng)試點(diǎn)專業(yè):小學(xué)教育、學(xué)前教育
二、南京曉莊學(xué)院招生專業(yè)名單普通類錄取本科院校(歷史等科目類) | ||
112004 | 南京曉莊學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 765 |
42 | 小學(xué)教育(師范) | 342 |
43 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 10 |
44 | 學(xué)前教育(師范) | 137 |
45 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 17 |
46 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 16 |
47 | 秘書學(xué) | 13 |
48 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 19 |
49 | 財(cái)務(wù)管理 | 21 |
50 | 物流管理 | 13 |
51 | 行政管理 | 21 |
52 | 旅游管理 | 13 |
53 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 44 |
54 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生) | 7 |
55 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 10 |
56 | 日語(yǔ) | 9 |
57 | 廣播電視學(xué)(莫愁校區(qū)) | 26 |
58 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(莫愁校區(qū)) | 21 |
59 | 社會(huì)工作 | 20 |
60 | 歷史學(xué)(師范) | 6 |
112005 | 南京曉莊學(xué)院05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 25 |
61 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范)(國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)兩年后,第三年赴韓國(guó)學(xué)習(xí),第四年回國(guó)學(xué)習(xí)) | 25 |
112006 | 南京曉莊學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 11 |
62 | 地理信息科學(xué) | 5 |
63 | 地理科學(xué)(師范) | 6 |
112007 | 南京曉莊學(xué)院07專業(yè)組(思想政治) | 6 |
64 | 思想政治教育(師范) | 6 |
普通類錄取本科院校(物理等科目類) | ||
112012 | 南京曉莊學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 756 |
B6 | 小學(xué)教育(師范) | 331 |
B7 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 7 |
B8 | 學(xué)前教育(師范) | 59 |
B9 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 10 |
C0 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5 |
C1 | 秘書學(xué) | 5 |
C2 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 10 |
C3 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 |
C4 | 物流管理 | 10 |
C5 | 行政管理 | 10 |
C6 | 旅游管理 | 2 |
C7 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 15 |
C8 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生) | 5 |
C9 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 5 |
D0 | 日語(yǔ) | 5 |
D1 | 廣播電視學(xué)(莫愁校區(qū)) | 4 |
D2 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(莫愁校區(qū)) | 4 |
D3 | 社會(huì)工作 | 2 |
D4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 56 |
D5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 21 |
D6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 26 |
D7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 35 |
D8 | 物理學(xué)(師范) | 25 |
D9 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 16 |
E0 | 通信工程 | 22 |
E1 | 自動(dòng)化 | 21 |
E2 | 機(jī)器人工程 | 24 |
E3 | 環(huán)境工程 | 15 |
112013 | 南京曉莊學(xué)院13專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 15 |
E4 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范)(國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)兩年后,第三年赴韓國(guó)學(xué)習(xí),第四年回國(guó)學(xué)習(xí)) | 15 |
112014 | 南京曉莊學(xué)院14專業(yè)組(化學(xué)) | 33 |
E5 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 |
E6 | 化學(xué)(師范) | 28 |
112015 | 南京曉莊學(xué)院15專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 19 |
E7 | 食品科學(xué)與工程 | 13 |
E8 | 生物科學(xué)(師范) | 6 |
112016 | 南京曉莊學(xué)院16專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 22 |
E9 | 地理信息科學(xué) | 13 |
F0 | 地理科學(xué)(師范) | 9 |
112017 | 南京曉莊學(xué)院17專業(yè)組(思想政治) | 5 |
F1 | 思想政治教育(師范) | 5 |
體育類提前錄取本科院校(鄉(xiāng)村教師)(歷史等科目類) | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生。 | ||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) |
112018 | 南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 30 |
F2 | 體育教育(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 |
F3 | 體育教育(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 12 |
F4 | 體育教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 1 |
F5 | 體育教育(師范)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 1 |
F6 | 體育教育(師范)(為蘇州市吳江區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
F7 | 體育教育(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
F8 | 體育教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 |
F9 | 體育教育(師范)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 2 |
G0 | 體育教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 2 |
G1 | 體育教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 |
G2 | 體育教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 |
G3 | 體育教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 |
G4 | 體育教育(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 3 |
體育類提前錄取本科院校(歷史等科目類) | ||
112019 | 南京曉莊學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 53 |
G5 | 體育教育(師范) | 53 |
體育類提前錄取本科院校(鄉(xiāng)村教師)(物理等科目類) | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生。 | ||
112020 | 南京曉莊學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 22 |
G6 | 體育教育(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
G7 | 體育教育(師范)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 2 |
G8 | 體育教育(師范)(為蘇州市太倉(cāng)市定向培養(yǎng)) | 1 |
G9 | 體育教育(師范)(為蘇州市吳江區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
H0 | 體育教育(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 |
H1 | 體育教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 |
H2 | 體育教育(師范)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 3 |
H3 | 體育教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 3 |
H4 | 體育教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 |
H5 | 體育教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 |
H6 | 體育教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 |
H7 | 體育教育(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 3 |
體育類提前錄取本科院校(物理等科目類) | ||
112021 | 南京曉莊學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 12 |
H8 | 體育教育(師范) | 12 |
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史等科目類) | ||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) |
112022 | 南京曉莊學(xué)院22專業(yè)組(不限) | 78 |
H9 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 53 |
I0 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25 |
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(物理等科目類) | ||
112023 | 南京曉莊學(xué)院23專業(yè)組(不限) | 4 |
I1 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 |
I2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(lè)(鄉(xiāng)村教師)(歷史等科目類) | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生。 | ||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) |
112024 | 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限) | 27 |
I3 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 |
I4 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 |
I5 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 1 |
I6 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
I7 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 |
I8 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 2 |
I9 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 5 |
J0 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 2 |
J1 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 |
J2 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 |
J3 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 |
J4 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 |
J5 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 2 |
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(lè)(歷史等科目類) | ||
112025 | 南京曉莊學(xué)院25專業(yè)組(不限) | 37 |
J6 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 37 |
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(lè)(鄉(xiāng)村教師)(物理等科目類) | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生。 | ||
112026 | 南京曉莊學(xué)院26專業(yè)組(不限) | 4 |
J7 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 2 |
J8 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 2 |
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(lè)(物理等科目類) | ||
112027 | 南京曉莊學(xué)院27專業(yè)組(不限) | 3 |
J9 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 3 |
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(lè)(鄉(xiāng)村教師)(歷史等科目類) | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生。 | ||
112028 | 南京曉莊學(xué)院28專業(yè)組(不限) | 7 |
K0 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
K1 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
K2 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 1 |
K3 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 |
K4 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 1 |
K5 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 1 |
K6 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 1 |
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(lè)(歷史等科目類) | ||
112029 | 南京曉莊學(xué)院29專業(yè)組(不限) | 60 |
K7 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 60 |
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(lè)(鄉(xiāng)村教師)(物理等科目類) | ||
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生。 | ||
112030 | 南京曉莊學(xué)院30專業(yè)組(不限) | 2 |
K8 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 1 |
K9 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 1 |
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(lè)(物理等科目類) | ||
112031 | 南京曉莊學(xué)院31專業(yè)組(不限) | 5 |
L0 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 5 |
藝術(shù)類提前本科2小批_編導(dǎo)(歷史等科目類) | ||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) |
112032 | 南京曉莊學(xué)院32專業(yè)組(不限) | 40 |
L1 | 廣播電視編導(dǎo)(莫愁校區(qū)) | 40 |
藝術(shù)類提前本科2小批_編導(dǎo)(物理等科目類) | ||
112033 | 南京曉莊學(xué)院33專業(yè)組(不限) | 4 |
L2 | 廣播電視編導(dǎo)(莫愁校區(qū)) | 4 |
南京曉莊學(xué)院(NanJing XiaoZhuang University)是江蘇省和南京市共建的全日制公辦本科院校,2017年成為江蘇省省級(jí)碩士立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校前身是教育家陶行知于1927年創(chuàng)辦的曉莊試驗(yàn)鄉(xiāng)村師范。2000年3月,原南京師范??茖W(xué)校、南京教育學(xué)院、南京市曉莊師范學(xué)校合并組建成為南京曉莊學(xué)院;2014年,南京幼兒高等師范學(xué)校并入。