高職招生招生網(wǎng)整理的2022太原理工大學(xué)的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,看完后,你就清楚太原理工大學(xué)一年的學(xué)費(fèi)大概多少錢了,學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)僅供2023年的考生和家長(zhǎng)參考,具體以學(xué)校官方的為準(zhǔn)!
太原理工大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
太原理工大學(xué)學(xué)費(fèi):最低1元/年;個(gè)別專業(yè)最高5500元/年,詳見(jiàn)如下:
1.太原理工大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱批次學(xué)費(fèi)
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一A | 5100元/年 |
法學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
英語(yǔ) | 本一A | 5100元/年 |
英語(yǔ) | 本一A | 5100元/年 |
英語(yǔ) | 本一A | 5100元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 本一A | 5500元/年 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
工程力學(xué) | 本一A | 5500元/年 |
工程力學(xué) | 本一A | 5500元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本一A | 5500元/年 |
材料成型及控制工程 | 本一A | 5500元/年 |
機(jī)械電子工程 | 本一A | 5500元/年 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本一A | 5500元/年 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本一A | 5500元/年 |
車輛工程 | 本一A | 5500元/年 |
智能感知工程 | 本一A | 5500元/年 |
材料科學(xué)與工程 | 本一A | 5100元/年 |
材料科學(xué)與工程 | 本一A | 5100元/年 |
冶金工程 | 本一A | 5500元/年 |
金屬材料工程 | 本一A | 5500元/年 |
高分子材料與工程 | 本一A | 5500元/年 |
能源與動(dòng)力工程 | 本一A | 5500元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本一A | 5500元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本一A | 5500元/年 |
電子信息工程 | 本一A | 5500元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本一A | 5500元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本一A | 5500元/年 |
通信工程 | 本一A | 5500元/年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本一A | 5100元/年 |
人工智能 | 本一A | 5500元/年 |
智能測(cè)控工程 | 本一A | 5500元/年 |
自動(dòng)化 | 本一A | 5500元/年 |
機(jī)器人工程 | 本一A | 5500元/年 |
機(jī)器人工程 | 本一A | 5500元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一A | 5500元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一A | 5500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本一A | 5500元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本一A | 5500元/年 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本一A | 5500元/年 |
區(qū)塊鏈工程 | 本一A | 5500元/年 |
土木工程 | 本一A | 5500元/年 |
土木工程 | 本一A | 5500元/年 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本一A | 5500元/年 |
給排水科學(xué)與工程 | 本一A | 5500元/年 |
城市地下空間工程 | 本一A | 5500元/年 |
道路橋梁與渡河工程 | 本一A | 5500元/年 |
水利水電工程 | 本一A | 5500元/年 |
水文與水資源工程 | 本一A | 5500元/年 |
測(cè)繪工程 | 本一A | 5500元/年 |
化學(xué)工程與工藝 | 本一A | 5500元/年 |
化學(xué)工程與工藝 | 本一A | 5500元/年 |
制藥工程 | 本一A | 5500元/年 |
精細(xì)化工 | 本一A | 5500元/年 |
地質(zhì)工程 | 本一A | 5500元/年 |
資源勘查工程 | 本一A | 5500元/年 |
資源勘查工程 | 本一A | 5500元/年 |
采礦工程 | 本一A | 5500元/年 |
采礦工程 | 本一A | 5500元/年 |
采礦工程 | 本一A | 5500元/年 |
礦物加工工程 | 本一A | 5500元/年 |
紡織工程 | 本一A | 5500元/年 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 本一A | 5500元/年 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本一A | 5500元/年 |
環(huán)境工程 | 本一A | 5500元/年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本一A | 5500元/年 |
建筑學(xué) | 本一A | 5500元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本一A | 5500元/年 |
安全工程 | 本一A | 5500元/年 |
安全工程 | 本一A | 5500元/年 |
應(yīng)急技術(shù)與管理 | 本一A | 5500元/年 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 本一A | 5500元/年 |
工程管理 | 本一A | 5100元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
物流管理 | 本一A | 5100元/年 |
物流管理 | 本一A | 5100元/年 |
軟件工程 | 本二A | 1.6萬(wàn)元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一A | 5100元/年 |
法學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
思想政治教育 | 本一A | 5100元/年 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本一A | 5100元/年 |
英語(yǔ) | 本一A | 5100元/年 |
英語(yǔ) | 本一A | 5100元/年 |
英語(yǔ) | 本一A | 5100元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本一A | 5100元/年 |
行政管理 | 本一A | 5100元/年 |
2.太原理工大學(xué)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
太原理工大學(xué)住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)山西省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.太原理工大學(xué)資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
太原理工大學(xué)簡(jiǎn)介:
太原理工大學(xué)是國(guó)家雙一流重點(diǎn)建設(shè)高校,由原太原工業(yè)大學(xué)和原山西礦業(yè)學(xué)院合并組建而成。歷經(jīng)117年傳承發(fā)展,學(xué)校業(yè)已建設(shè)成為以工為主、理工結(jié)合、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學(xué)府,是國(guó)家211工程重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、教育部首批卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)高校和國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施學(xué)校;先后被評(píng)為普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作優(yōu)秀單位、全國(guó)文明單位、全國(guó)文明校園,入選全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。