本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)三年后月收入②(元) |
小學(xué)教育 | 4834 |
思想政治教育 | 4993 |
歷史學(xué) | 5357 |
生物科學(xué) | 5420 |
化學(xué) | 5437 |
學(xué)前教育 | 5521 |
音樂學(xué) | 5546 |
高分子材料與工程 | 5550 |
漢語言文學(xué) | 5553 |
環(huán)境科學(xué) | 5631 |
全國本科 | 6667 |
?、佼厴I(yè)生規(guī)模過小的專業(yè)不包括在此排序中。
?、谠率杖耄褐腹べY、獎(jiǎng)金、業(yè)績(jī)提成、現(xiàn)金福利補(bǔ)貼等所有的月度現(xiàn)金收入。
數(shù)據(jù)來源:麥可思-中國2013屆大學(xué)畢業(yè)生三年后職業(yè)發(fā)展跟蹤評(píng)價(jià)。