高職高專專業(yè)名稱 | 畢業(yè)三年后月收入②(元) |
軟件技術(shù) | 7278 |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 7050 |
金融管理與實(shí)務(wù) | 6977 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 6739 |
鐵道工程技術(shù) | 6513 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 6478 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 6441 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 6431 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 6238 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6129 |
全國(guó)高職高專 | 5312 |
?、佼厴I(yè)生規(guī)模過(guò)小的專業(yè)不包括在此排序中。
?、谠率杖耄褐腹べY、獎(jiǎng)金、業(yè)績(jī)提成、現(xiàn)金福利補(bǔ)貼等所有的月度現(xiàn)金收入。
數(shù)據(jù)來(lái)源:麥可思-中國(guó)2013屆大學(xué)畢業(yè)生三年后職業(yè)發(fā)展跟蹤評(píng)價(jià)。