高職高專專業(yè)名稱 | 畢業(yè)三年后月收入②(元) |
初等教育 | 4008 |
學(xué)前教育 | 4022 |
英語教育 | 4134 |
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 4331 |
語文教育 | 4349 |
臨床醫(yī)學(xué) | 4400 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 4459 |
藥學(xué) | 4510 |
會(huì)計(jì)電算化 | 4513 |
會(huì)計(jì) | 4528 |
全國(guó)高職高專 | 5312 |
?、佼厴I(yè)生規(guī)模過小的專業(yè)不包括在此排序中。
?、谠率杖耄褐腹べY、獎(jiǎng)金、業(yè)績(jī)提成、現(xiàn)金福利補(bǔ)貼等所有的月度現(xiàn)金收入。
數(shù)據(jù)來源:麥可思-中國(guó)2013屆大學(xué)畢業(yè)生三年后職業(yè)發(fā)展跟蹤評(píng)價(jià)。