2022年華北水利水電大學在吉林招生計劃中人工智能專業(yè)招生理科3人、會計學專業(yè)招生理科2人,在四川招生計劃中建筑類專業(yè)招生理科5人、工程造價專業(yè)招生理科6人,在甘肅招生計劃中測繪工程專業(yè)招生理科4人、人工智能專業(yè)招生理科5人。


2022年華北水利水電大學在吉林招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
理科 | 本科第一批A | 華北水利水電大學 | 水利水電工程 | 5 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 能源與動力工程 | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 人工智能 | 3 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 給排水科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 水文與水資源工程 | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 會計學 | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動) | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 土木工程(中外合作辦學) | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2 |
理科 | 本科第二批A | 華北水利水電大學 | 建筑學(中外合作辦學)(學制5年) | 2 |
2022年華北水利水電大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 水利水電工程(龍子湖校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程造價(龍子湖校區(qū)) | 6 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 水文與水資源工程(龍子湖校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(巖土工程)(龍子湖校區(qū)) | 6 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 地質(zhì)工程(龍子湖校區(qū)) | 7 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程力學(花園校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(花園校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化類(花園校區(qū))(包含專業(yè):自動化、軌道交通信號與控制) | 6 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械類(花園校區(qū))(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 10 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 給排水科學與工程(龍子湖校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 建筑類(龍手湖校區(qū))(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù)(龍子湖校區(qū)) | 5 |
2022年華北水利水電大學在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理信息科學) | 5 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 7 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 5 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 測繪工程 | 4 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 建筑類(建筑學,城鄉(xiāng)規(guī)劃,風景園林) | 4 |
華北水利水電大學 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 5 |
華北水利水電大學 | 本一批 | 理科 | 工程力學 | 7 |
華北水利水電大學 | 本一批 | 理科 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化,車輛工程,智能制造工程) | 15 |
華北水利水電大學 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 12 |
華北水利水電大學 | 本一批 | 理科 | 水利水電工程 | 8 |
華北水利水電大學 | 本一批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 6 |
華北水利水電大學 | 本一批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 7 |
2022年華北水利水電大學在湖北招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 信息與計算科學(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 8 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學;辦學地點龍子湖校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 能源與動力工程(辦學地點花園校區(qū)) | 8 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 軟件工程(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 10 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 土木工程(辦學地點花園校區(qū)) | 5 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 土木工程(巖土工程;辦學地點龍子湖校區(qū)) | 2 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第01組 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 6 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第02組 | 經(jīng)濟學(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 4 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 水利水電工程(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 4 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 港口航道與海岸工程(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 7 |
華北水利水電大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 交通工程(辦學地點花園校區(qū)) | 6 |
注:2022年華北水利水電大學其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市華北水利水電大學2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com