2022年鄭州大學(xué)在吉林招生計(jì)劃中法學(xué)專業(yè)招生理科1人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生理科4人,在四川招生計(jì)劃中法學(xué)專業(yè)招生理科2人、工商管理類專業(yè)招生理科2人,在甘肅招生計(jì)劃中數(shù)學(xué)類專業(yè)招生理科4人、物理學(xué)類專業(yè)招生理科4人。
2022年鄭州大學(xué)在吉林招生計(jì)劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 法學(xué) | 2 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 教育學(xué)類(教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) | 4 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 6 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(日語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ)) | 2 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)不招收單色識(shí)別不全考生) | 2 |
文科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、社會(huì)工作、國(guó)際政治) | 2 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 法學(xué) | 1 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)) | 4 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器) | 12 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物工程、植物科學(xué)與技術(shù)不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 2 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 力學(xué)類(工程力學(xué)、安全工程) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程) | 9 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)) | 4 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程、電氣工程及其自動(dòng)化) | 10 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 信息安全 | 10 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程、交通工程) | 8 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學(xué)與工程、道路橋梁與渡河工程) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、冶金工程不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 8 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(學(xué)制5年)(臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué)不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 10 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理、社會(huì)工作、國(guó)際政治) | 2 |
理科 | 本科第一批A | 鄭州大學(xué) | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 2 |
2022年鄭州大學(xué)在四川招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))(專業(yè)備注:不招收單色識(shí)別不全考生) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 法學(xué) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(包含專業(yè):日語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(包含專業(yè):圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè).?數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 化學(xué)類(包含專業(yè):化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 3 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 物理學(xué)類(包含專業(yè):物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器)、 | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 自動(dòng)化類(包含專業(yè):自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程、電氣工程及其自動(dòng)化) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 材料類(包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)) | 3 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 機(jī)械類(包含專業(yè):機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 土木類(包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程、交通工程) | 3 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 水利類(包含專業(yè):水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學(xué)與工程、道路橋梁與渡河工程) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 化工與制藥類(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、制藥工程、冶金工程)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物科學(xué)類(鉭含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物工程、植物?科學(xué)與技術(shù))(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)類(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué))(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 藥學(xué)類(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)(專業(yè)備注:不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(北校園) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(北校園) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))(專業(yè)備注:不招收單色識(shí)別不全考生) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 公共管理類(包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、社會(huì)工作、國(guó)際政治) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 法學(xué) | 3 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(包含專業(yè):漢語(yǔ)育文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè):新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(包含專業(yè):口語(yǔ)、徳語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 教育學(xué)類(包含專業(yè):教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 歷史學(xué)類(包含專業(yè):歷史學(xué)、考古學(xué)、世界史) | 2 |
2022年鄭州大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),金融數(shù)學(xué)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 物理學(xué)類(物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué),電子科學(xué)與技術(shù),測(cè)控技術(shù)與儀器) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù),生物信息學(xué),生物工程,植物科學(xué)與技術(shù))(不招收色盲,色弱及單色識(shí)別不全考生) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 力學(xué)類(工程力學(xué),安全工程) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 機(jī)械類(機(jī)械工程,工業(yè)設(shè)計(jì),能源與動(dòng)力工程,過(guò)程裝備與控制工程) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化,生物醫(yī)學(xué)工程,電氣工程及其自動(dòng)化) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 土木類(土木工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,城市地下空間工程,交通工程) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 水利類(水利水電工程,水文與水資源工程,給排水科學(xué)與工程,道路橋梁與渡河工程) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝,制藥工程,冶金工程)(不招收色盲,色弱及單色識(shí)別不全考生) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床醫(yī)學(xué),麻靜學(xué),醫(yī)學(xué)影像學(xué),兒科學(xué))(不招收色盲色弱及單色識(shí)別不全考生) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色盲,色弱及單色識(shí)別不全考生) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 理科 | 藥學(xué)類(藥學(xué),藥物制劑)(不招收色盲,色弱及單色識(shí)別不全考生) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 法學(xué) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 馬克思主義理論類(思想政治教育,馬克思主義理論) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué),漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(日語(yǔ),德語(yǔ),俄語(yǔ)英語(yǔ)) | 3 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué),廣播電視學(xué),廣告學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 歷史學(xué)類(歷史學(xué),考古學(xué),世界史) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 工商管理類(工商管理,會(huì)計(jì)學(xué))(不招收單色識(shí)別不全考生) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本一批 | 文科 | 公共管理類(行政管理,公共事業(yè)管理,社會(huì)工作,國(guó)際政治) | 4 |
2022年鄭州大學(xué)在湖北招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 教育學(xué)類(教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(日語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué);不招收單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 旅游管理類(旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 9 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 教育學(xué)類(教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(日語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué);不招收單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 旅游管理類(旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 力學(xué)類(工程力學(xué)、安全工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 5 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 機(jī)械類(機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 10 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 11 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程、電氣工程及其自動(dòng)化;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 11 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 信息安全(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)北校園) | 7 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學(xué)與工程、道路橋梁與渡河工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 建筑類(建筑學(xué)(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風(fēng)景園林;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務(wù);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 10 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué);不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料化學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 6 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程、交通工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué);不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(學(xué)制五年) | 10 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(學(xué)制五年) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療學(xué);不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 8 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑;不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第07組 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物工程、植物科學(xué)與技術(shù);不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 4 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第07組 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(學(xué)制五年) | 2 |
鄭州大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 1 |
注:2022年鄭州大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載高職招生app查看,高職招生app有各個(gè)省市鄭州大學(xué)2022年招生計(jì)劃。