陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第一次模擬情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
排序 | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 本次模擬計(jì)劃數(shù) | 模擬投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 | 控線 | 線差 |
1 | 理工 | 3208 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 8 | 8 | 554 | 14960 | 423 | 131 |
2 | 理工 | 4207 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 20 | 20 | 534 | 20648 | 423 | 111 |
3 | 理工 | 3020 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 6 | 6 | 522 | 24519 | 423 | 99 |
4 | 理工 | 7605 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 9 | 9 | 517 | 26561 | 423 | 94 |
5 | 理工 | 7237 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 12 | 12 | 512 | 28504 | 423 | 89 |
6 | 理工 | 4607 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 6 | 6 | 511 | 29160 | 423 | 88 |
7 | 理工 | 1606 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 71 | 71 | 509 | 29680 | 423 | 86 |
8 | 理工 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 12 | 508 | 30210 | 423 | 85 |
9 | 理工 | 7402 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 508 | 30324 | 423 | 85 |
10 | 理工 | 1209 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 16 | 503 | 32783 | 423 | 80 |
11 | 理工 | 4017 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 5 | 5 | 498 | 35174 | 423 | 75 |
12 | 理工 | 1210 | 天津師范大學(xué) | 10 | 10 | 496 | 36259 | 423 | 73 |
13 | 理工 | 3416 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 14 | 14 | 492 | 38024 | 423 | 69 |
14 | 理工 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 5 | 5 | 490 | 39468 | 423 | 67 |
15 | 理工 | 2027 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 8 | 8 | 490 | 39490 | 423 | 67 |
16 | 理工 | 3413 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 18 | 18 | 487 | 40755 | 423 | 64 |
17 | 理工 | 7215 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 20 | 20 | 487 | 41054 | 423 | 64 |
18 | 理工 | 6023 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 3 | 484 | 42535 | 423 | 61 |
19 | 理工 | 3019 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 484 | 42708 | 423 | 61 |
20 | 理工 | 7006 | 重慶師范大學(xué) | 11 | 11 | 483 | 43276 | 423 | 60 |
21 | 理工 | 1805 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 482 | 43669 | 423 | 59 |
22 | 理工 | 3209 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 482 | 43694 | 423 | 59 |
23 | 理工 | 7210 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 40 | 40 | 481 | 44192 | 423 | 58 |
24 | 理工 | 3037 | 揚(yáng)州大學(xué) | 13 | 13 | 481 | 44232 | 423 | 58 |
25 | 理工 | 2022 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 480 | 44687 | 423 | 57 |
26 | 理工 | 7403 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 479 | 45249 | 423 | 56 |
27 | 理工 | 1033 | 北京物資學(xué)院 | 5 | 5 | 479 | 45397 | 423 | 56 |
28 | 理工 | 3428 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 35 | 35 | 479 | 45646 | 423 | 56 |
29 | 理工 | 1409 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 16 | 16 | 476 | 47325 | 423 | 53 |
30 | 理工 | 5026 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 10 | 10 | 476 | 47341 | 423 | 53 |
31 | 理工 | 7205 | 成都理工大學(xué) | 6 | 6 | 476 | 47423 | 423 | 53 |
32 | 理工 | 4208 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 20 | 20 | 475 | 48100 | 423 | 52 |
33 | 理工 | 7010 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 8 | 8 | 474 | 48942 | 423 | 51 |
34 | 理工 | 7207 | 成都信息工程大學(xué) | 34 | 34 | 473 | 49010 | 423 | 50 |
35 | 理工 | 8206 | 西北師范大學(xué) | 22 | 22 | 473 | 49489 | 423 | 50 |
36 | 理工 | 7014 | 重慶理工大學(xué) | 15 | 15 | 472 | 49672 | 423 | 49 |
37 | 理工 | 1413 | 河北師范大學(xué) | 28 | 28 | 472 | 50243 | 423 | 49 |
38 | 理工 | 8203 | 蘭州交通大學(xué) | 118 | 118 | 471 | 50611 | 423 | 48 |
39 | 理工 | 4219 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 60 | 60 | 471 | 50700 | 423 | 48 |
40 | 理工 | 3210 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 6 | 6 | 471 | 50844 | 423 | 48 |
41 | 理工 | 2209 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 470 | 51569 | 423 | 47 |
42 | 理工 | 4606 | 集美大學(xué) | 11 | 11 | 469 | 51684 | 423 | 46 |
43 | 理工 | 1014 | 北京印刷學(xué)院 | 6 | 6 | 469 | 51710 | 423 | 46 |
44 | 理工 | 4008 | 上海電力學(xué)院 | 36 | 36 | 469 | 51837 | 423 | 46 |
45 | 理工 | 4226 | 浙江傳媒學(xué)院 | 18 | 18 | 469 | 51948 | 423 | 46 |
46 | 理工 | 1203 | 天津科技大學(xué) | 53 | 53 | 469 | 52000 | 423 | 46 |
47 | 理工 | 1401 | 河北大學(xué) | 33 | 33 | 469 | 52033 | 423 | 46 |
48 | 理工 | 3407 | 青島理工大學(xué) | 50 | 50 | 469 | 52079 | 423 | 46 |
49 | 理工 | 5010 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 15 | 15 | 468 | 52370 | 423 | 45 |
50 | 理工 | 8805 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 24 | 24 | 468 | 52416 | 423 | 45 |
51 | 理工 | 1213 | 天津商業(yè)大學(xué) | 12 | 12 | 468 | 52447 | 423 | 45 |
52 | 理工 | 3039 | 南京工程學(xué)院 | 25 | 25 | 468 | 52671 | 423 | 45 |
53 | 理工 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 1884 | 1884 | 467 | 52878 | 423 | 44 |
54 | 理工 | 7611 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 28 | 28 | 467 | 52889 | 423 | 44 |
55 | 理工 | 4010 | 上海海洋大學(xué) | 30 | 30 | 467 | 53117 | 423 | 44 |
56 | 理工 | 6203 | 桂林電子科技大學(xué) | 53 | 53 | 467 | 53333 | 423 | 44 |
57 | 理工 | 5411 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 13 | 13 | 467 | 53338 | 423 | 44 |
58 | 理工 | 8202 | 蘭州理工大學(xué) | 113 | 113 | 467 | 53465 | 423 | 44 |
59 | 理工 | 4614 | 廈門理工學(xué)院 | 6 | 6 | 467 | 53484 | 423 | 44 |
60 | 理工 | 5012 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 18 | 466 | 53531 | 423 | 43 |
61 | 理工 | 2004 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 22 | 22 | 466 | 53658 | 423 | 43 |
62 | 理工 | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 24 | 24 | 466 | 53802 | 423 | 43 |
63 | 理工 | 7216 | 四川師范大學(xué) | 9 | 9 | 466 | 53959 | 423 | 43 |
64 | 理工 | 3024 | 江蘇師范大學(xué) | 16 | 16 | 466 | 54041 | 423 | 43 |
65 | 理工 | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 90 | 90 | 466 | 54103 | 423 | 43 |
66 | 理工 | 2035 | 大連大學(xué) | 53 | 53 | 466 | 54130 | 423 | 43 |
67 | 理工 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1081 | 1081 | 465 | 54187 | 423 | 42 |
68 | 理工 | 3410 | 山東理工大學(xué) | 86 | 86 | 465 | 54320 | 423 | 42 |
69 | 理工 | 2204 | 東北電力大學(xué) | 87 | 87 | 465 | 54540 | 423 | 42 |
70 | 理工 | 3435 | 煙臺(tái)大學(xué) | 47 | 47 | 465 | 54649 | 423 | 42 |
71 | 理工 | 4404 | 南昌航空大學(xué) | 79 | 79 | 465 | 54777 | 423 | 42 |
72 | 理工 | 7206 | 西南科技大學(xué) | 17 | 17 | 464 | 54947 | 423 | 41 |
73 | 理工 | 2034 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 3 | 3 | 464 | 54971 | 423 | 41 |
74 | 理工 | 1607 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 42 | 42 | 464 | 55069 | 423 | 41 |
75 | 理工 | 6029 | 廣東金融學(xué)院 | 6 | 6 | 464 | 55073 | 423 | 41 |
76 | 理工 | 4221 | 浙江科技學(xué)院 | 14 | 14 | 464 | 55184 | 423 | 41 |
77 | 理工 | 5401 | 華北水利水電大學(xué) | 50 | 50 | 464 | 55278 | 423 | 41 |
78 | 理工 | 1019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 5 | 5 | 464 | 55284 | 423 | 41 |
79 | 理工 | 1814 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 464 | 55473 | 423 | 41 |
80 | 理工 | 5305 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 15 | 463 | 55512 | 423 | 40 |
2019年陜西高考二本理科投檔線公布,第一次模擬投檔分?jǐn)?shù)線一覽表
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com