距離2018年高考還有不到一個月的時間了,很多人在準備最后沖刺的同時,也有考生在關(guān)心高考分數(shù),那么2018高考一本分數(shù)線預(yù)測上升還是會下降? 預(yù)測今年一本分數(shù)線具體內(nèi)容如下:
各省一本預(yù)測 | 河南一本預(yù)測 | 貴州一本預(yù)測 | 江蘇一本預(yù)測 |
海南一本預(yù)測 | 江西一本預(yù)測 | 河北一本預(yù)測 | 江蘇一本預(yù)測 |
新疆一本預(yù)測 | 甘肅一本預(yù)測 | 內(nèi)蒙古一本預(yù)測 | 浙江一本預(yù)測 |
四川一本預(yù)測 | 云南一本預(yù)測 | 遼寧一本預(yù)測 | 山東一本預(yù)測 |
天津一本預(yù)測 | 吉林一本預(yù)測 | 山西一本預(yù)測 | 貴州一本預(yù)測 |
陜西一本預(yù)測 | 海南一本預(yù)測 | 上海一本預(yù)測 | 廣東一本預(yù)測 |
湖北一本預(yù)測 | 安徽一本預(yù)測 | 黑龍江一本預(yù)測 | 西藏一本預(yù)測 |
青海一本預(yù)測 | 廣西一本預(yù)測 | 廣西一本預(yù)測 | 一本大學(xué)排名 |
文 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 463 | 457 | 466 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 |
二本 | 421 | 415 | 420 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 |
三本 | 382 | 379 | 382 | 386 | 344 | 320 | 342 | 350 | 370 | 371 |
省內(nèi)預(yù)科 | - | - | 400 | 411 | 367 | - | 360 | 346 | 370 | 355 |
??埔慌?/td> | - | - | - | 200 | 200 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 |
??贫?/td> | - | - | - | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 |
理 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 391 | 416 | 400 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 |
二本 | 356 | 380 | 363 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 |
三本 | 328 | 353 | 339 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 |
省內(nèi)預(yù)科 | - | - | 343 | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 |
??埔慌?/td> | - | - | - | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 |
專科二批 | - | - | - | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 |
2018青海高考一本分數(shù)線預(yù)測會下降
本科一批(文):458 ;
本科一批(理):386。
青海一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 青海大學(xué) | 青海 | 本科一批 | 433 |