985工程是指中國(guó)共產(chǎn)黨和中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院在世紀(jì)之交為建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的一流大學(xué)而做出的重大決策。本期高考升學(xué)網(wǎng)小編為大家整理了關(guān)于海南985大學(xué)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。
一、海南985大學(xué)有幾所
海南暫無(wú)高校入選985
海南所有的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 海南大學(xué) | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | |
2 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南省 | 三亞市 | 本科 | |
3 | 海南師范大學(xué) | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | |
4 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | |
5 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南省教育廳 | ??谑?/td> | 本科 | 民辦 |
6 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | |
7 | 三亞學(xué)院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 本科 | 民辦 |
8 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省 | ??谑?/td> | 專(zhuān)科 | |
9 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
10 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省 | 瓊海市 | 專(zhuān)科 | |
11 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 海南省 | ??谑?/td> | 專(zhuān)科 | |
12 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 海南省 | 文昌市 | 專(zhuān)科 | |
13 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省 | ??谑?/td> | 專(zhuān)科 | |
14 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 海南省教育廳 | ??谑?/td> | 專(zhuān)科 | 民辦 |
15 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
16 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 海南省教育廳 | 海口市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
17 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
18 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省 | ??谑?/td> | 專(zhuān)科 | |
19 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
二、海南985大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次
海南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20179 | 580 | 4228 |
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33583 | 565 | 7518 |
2 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 464 | 10456 | 571 | 1115 |
3 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 520 | 21921 | 579 | 3838 |
3 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 468 | 45400 | 540 | 10092 |
4 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 570 | 17748 | 594 | 2822 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10220 | 552 | 2157 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 520 | 939 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 538 | 37439 | 566 | 10349 |
8 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 16213 | 370 | 3201 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 499 | 9881 | 548 | 1775 |
10 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 546 | 22654 | 555 | 3863 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 508 | 38085 | 522 | 8840 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 565 | 12518 | 561 | 1989 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 594 | 3760 |
13 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 544 | 30697 | 574 | 4030 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 548 | 3046 |
15 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 526 | 14357 | 560 | 2312 |
15 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 482 | 31003 | 534 | 5177 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 594 | 3659 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 532 | 34886 | 565 | 8653 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27028 | 585 | 5130 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65747 | 562 | 12951 |
18 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 574 | 2091 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 584 | 4430 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 552 | 12811 |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 605 | 3590 |
21 | 2019 | 山東 | 本科批 | 576 | 31213 | 580 | 6458 |
22 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 543 | 22804 | 575 | 3693 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 576 | 6019 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 545 | 17222 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 539 | 17796 | 580 | 2858 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 491 | 36079 | 549 | 7431 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 693 | 1424 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 565 | 12389 | 570 | 3623 |
27 | 2019 | 山西 | 本一批 | 536 | 19181 | 564 | 2593 |
27 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 540 | 6126 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 579 | 3911 |
28 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 550 | 9903 |
2018年海南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 540 | 37113 | 568 | 10314 |
2 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 542 | 21939 | 563 | 3831 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 587 | 27752 | 601 | 5136 |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 581 | 17248 | 581 | 3011 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 570 | 25847 | 592 | 5175 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67805 | 563 | 13367 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 604 | 3999 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 568 | 10338 |
7 | 2018 | 福建 | 本一批 | 545 | 16297 | 590 | 2740 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 552 | 7247 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 619 | 7608 | 663 | 2238 |
9 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 580 | 8096 |
10 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 545 | 11393 | 549 | 2503 |
11 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 550 | 20017 | 571 | 4099 |
11 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 507 | 36426 | 551 | 7005 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 364 | 19224 | 362 | 4436 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 568 | 9860 | 575 | 2183 |
14 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 540 | 18853 | 612 | 3702 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 481 | 43910 | 584 | 7806 |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 595 | 25725 | 622 | 3762 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 452 | 4641 | 503 | 873 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 582 | 17813 | 614 | 3678 |
18 | 2018 | 山西 | 本一批 | 547 | 18218 | 572 | 2572 |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | 543 | 6293 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19732 | 593 | 4251 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 536 | 32652 | 577 | 7495 |
20 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 579 | 16933 | 554 | 3861 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 589 | 3738 |
22 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 533 | 14064 | 536 | 2534 |
22 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 491 | 29217 | 510 | 5585 |
23 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 594 | 6301 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 520 | 77679 | 564 | 14785 |
25 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 565 | 11793 | 547 | 2015 |
26 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 571 | 10158 | 563 | 1939 |
27 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 524 | 9005 | 540 | 1862 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 606 | 23755 | 586 | 4686 |
28 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 568 | 10505 |
29 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 501 | 6179 | 569 | 964 |
2020年海南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 526 | 673 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 582 | 30486 | 568 | 7582 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 517 | 13732 | 583 | 1759 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 493 | 18396 | 565 | 2845 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 487 | - | 531 | - |
5 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 488 | 5921 | 575 | 945 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 568 | 2442 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 529 | 37196 | 544 | 5582 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 388 | 11551 | 373 | 4998 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 564 | 2036 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 524 | 16363 | 540 | 3630 |
9 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 516 | 14350 | 566 | 2294 |
9 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 463 | 33491 | 535 | 5465 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 554 | 19594 | 581 | 3471 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 498 | 43014 | 539 | 10512 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 585 | 2606 |
12 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 533 | 21378 | 577 | 3598 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18944 | 576 | 3660 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 549 | 34824 | 560 | 6995 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 595 | 17792 | 603 | 3616 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 604 | 23939 | 574 | 4170 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 542 | 69243 | 542 | 11784 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 583 | 16388 | 599 | 3083 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 533 | 35708 | 563 | 8680 |
17 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 563 | 11814 | 562 | 1873 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 537 | 19861 | 591 | 3033 |
18 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 483 | 43579 | 552 | 8368 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 551 | 2858 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 499 | 40399 | 514 | 7426 |
20 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 570 | 17349 | 599 | 3192 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 540 | 10468 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25487 | 581 | 4914 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 534 | 66368 | 556 | 12581 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 603 | 3217 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 615 | 31039 | 601 | 4835 |
24 | 2020 | 河南 | 本二批 | 569 | 78357 | 571 | 14622 |
三、海南985大學(xué)相關(guān)文章推薦
海南師范大學(xué)是985還是211
海南高考多少分可以上985大學(xué),2020年海南985大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
海南大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)
海南大學(xué)是985學(xué)校嗎
海南985大學(xué)有哪些,2020年海南985工程大學(xué)名單公示
海南師范大學(xué)是211還是985
海南985大學(xué)名單
海南有哪些985大學(xué) 附所有985大學(xué)名單
海南大學(xué)是985嗎 是211還是985
海南有哪些大學(xué)是985 附所有985大學(xué)名單