985工程是指中國共產(chǎn)黨和中華人民共和國國務(wù)院在世紀(jì)之交為建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的一流大學(xué)而做出的重大決策。本期高考升學(xué)網(wǎng)小編為大家整理了關(guān)于內(nèi)蒙古985大學(xué)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。
一、內(nèi)蒙古985大學(xué)有幾所
內(nèi)蒙古暫無高校入選985
內(nèi)蒙古所有的大學(xué)名單一覽表
學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學(xué) 211 | 呼和浩特市 | 本科/本科一批(一本) | 綜合類 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 呼和浩特市 | 本科/本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 呼和浩特市 | 本科一批(一本)/本科 | 師范類 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 呼和浩特市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 包頭市 | 本科一批(一本)/本科 | 綜合類 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 通遼市 | 本科一批(一本)/本科 | 綜合類 |
集寧師范學(xué)院 | 烏蘭察布市 | 本科二批(二本)/本科 | 師范類 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 呼倫貝爾市 | 本科二批(二本)/本科 | 綜合類 |
河套學(xué)院 | 巴彥淖爾市 | 本科/本科二批(二本) | 綜合類 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 呼和浩特市 | 本科/本科二批(二本) | 語言類 |
鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 鄂爾多斯市 | 本科 | 綜合類 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 本科 | 藝術(shù)類 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 呼和浩特市 | 本科 | 師范類 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 本科 | 綜合類 |
學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職專科(??? | 理工類 |
內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職?????? | 理工類 |
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職?????? | 理工類 |
內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職?????? | 理工類 |
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職?????? | 財(cái)經(jīng)類 |
呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職?????? | 綜合類 |
包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 包頭市 | 高職專科(??? | 理工類 |
包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 包頭市 | 高職專科(??? | 理工類 |
包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 包頭市 | 高職專科(??? | 理工類 |
內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 呼和浩特市 | 高職?????? | 政法類 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 赤峰市 | 高職???專科) | 理工類 |
烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 烏蘭察布市 | 高職專科(??? | 醫(yī)藥類 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 通遼市 | 高職?????? | 師范類 |
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 烏蘭察布市 | 高職?????? | 財(cái)經(jīng)類 |
包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 包頭市 | 高職?????? | 理工類 |
扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 呼倫貝爾市 | 高職?????? | 綜合類 |
鄂爾多斯生態(tài)環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 鄂爾多斯市 | 高職???專科) | 農(nóng)林類 |
內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 鄂爾多斯市 | 高職???專科) | 師范類 |
內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 巴彥淖爾市 | 高職?????? | 藝術(shù)類 |
阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 阿拉善盟 | 高職???專科) | 理工類 |
二、內(nèi)蒙古985大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線和位次
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 477 | 25894 | 530 | 6095 |
1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 406 | 43521 | 499 | 10045 |
1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 178 | 75737 | 318 | 34610 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 475 | 144952 | - | - |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 428 | 43678 | - | - |
5 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 450 | 48460 | - | - |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 417 | 73540 | - | - |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 490 | 99109 | - | - |
7 | 2019 | 河北 | 高職???/td> | 340 | 214527 | 420 | 81771 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 104058 | - | - |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | - | - |
9 | 2019 | 四川 | 專科批 | 414 | 200246 | 473 | 66981 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 475 | 64455 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | - | - |
12 | 2019 | 山西 | 本二批 | 450 | 71638 | - | - |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 402 | 92980 | - | - |
13 | 2019 | 廣西 | 高職???/td> | 311 | 147148 | - | - |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 453 | 127363 | 514 | 44852 |
16 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 121981 | - | - |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 405 | 24381 | - | - |
18 | 2019 | 山東 | 本科批 | 484 | 133889 | - | - |
19 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 454 | 73001 | - | - |
19 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 348 | 137176 | 491 | 23177 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 482 | 70554 | - | - |
21 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15651 | - | - |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | - | - |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 467 | 24254 | 496 | 8200 |
24 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 453 | 65876 | - | - |
25 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 412 | 87217 | - | - |
26 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 483 | 61093 | - | - |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 443 | 25756 | - | - |
28 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 434 | 51639 | - | - |
28 | 2019 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 294 | 92794 | 337 | 35667 |
2018年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 451 | 25396 | - | - |
2 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 395 | 89099 | - | - |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 480 | 69267 | - | - |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 417 | 51620 | - | - |
4 | 2018 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 289 | 87751 | 301 | 39353 |
5 | 2018 | 山西 | 本二批 | 469 | 58831 | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 513 | 109916 | - | - |
6 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 343 | 230468 | 480 | 78278 |
7 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 47253 | - | - |
8 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 453 | 69510 | - | - |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 411 | 45073 | - | - |
10 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 421 | 86211 | - | - |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 547 | 16719 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 465 | 89033 | - | - |
14 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 308 | 117807 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | - | - |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 478 | 24458 | 508 | 6163 |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 385 | 45911 | 458 | 12258 |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職???/td> | 198 | 77419 | 319 | 31294 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 419 | 64323 | - | - |
18 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | - | - |
20 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 436 | 136909 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 471 | 135954 | - | - |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | - | - |
22 | 2018 | 河北 | 高職???/td> | 326 | 197089 | 361 | 95085 |
23 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 434 | 15442 | - | - |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 478 | 136636 | - | - |
24 | 2018 | 山東 | 高職???/td> | 422 | 193987 | 495 | 58406 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 481 | 98791 | - | - |
26 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 448 | 66787 | - | - |
27 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 442 | 73911 | - | - |
27 | 2018 | 陜西 | 高職???/td> | 304 | 145662 | 386 | 52092 |
28 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 407 | 26351 | - | - |
29 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 509 | 8292 |
2020年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 408 | 17040 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 408 | 91124 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 310 | 157684 | 313 | 88870 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 426 | 86350 | - | - |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 484 | 126458 | 500 | 42234 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 468 | 73124 | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 488 | 107623 | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 477 | 71532 | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 520 | 97902 | - | - |
9 | 2020 | 河北 | ??婆?/td> | 416 | 187189 | 443 | 71224 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 71698 | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 專科批 | 425 | 186564 | 472 | 55113 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 405 | 56037 | - | - |
13 | 2020 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 314 | 86905 | 338 | 34448 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 395 | - | - | - |
15 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 431 | 76428 | - | - |
15 | 2020 | 陜西 | 高職???/td> | 346 | 131476 | 403 | 55277 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 465 | 59124 | - | - |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | - | - |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 452 | 27380 | 522 | 6681 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 490 | 10851 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | - | - |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | - | - |
21 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 431 | 50353 | - | - |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 389 | 49895 | - | - |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 446 | 65957 | - | - |
24 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 132656 | - | - |
三、內(nèi)蒙古985大學(xué)相關(guān)文章推薦
內(nèi)蒙古大學(xué)是211還是985大學(xué)
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是985還是211大學(xué)
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)是985還是211大學(xué)
內(nèi)蒙古高考多少分可以上985大學(xué),2020年內(nèi)蒙古985大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古大學(xué)是985大學(xué)嗎
內(nèi)蒙古大學(xué)是211還是985
內(nèi)蒙古科技大學(xué)是985還是211
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是985大學(xué)嗎
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)是211或985嗎
內(nèi)蒙古師范大學(xué)是985院校嗎