2018江西高考很多考生成績公布后剛好達到一本線,這種情況下該如何填報志愿選擇學校呢?是選擇比較差的一本大學還是比較好的二本大學,小編個人建議選擇一本大學。此時我們必須要選擇在江西招生的一本大學投檔線排名,以及在江西招生最低的一本大學投檔線,下面是高考升學網(wǎng)整理的歷年江西錄取分數(shù)線最低的一本大學名單,考生可以參考。
1、江西一本大學名單及排名
江西一本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科一批 | 571 |
2 | 南昌大學211 | 江西 | 本科一批 | 559 |
3 | 江西師范大學 | 江西 | 本科一批 | 547 |
4 | 華東交通大學 | 江西 | 本科一批 | 545 |
5 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科一批 | 543 |
6 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科一批 | 537 |
7 | 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科一批 | 536 |
8 | 江西理工大學 | 江西 | 本科一批 | 534 |
9 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科一批 | 534 |
10 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科一批 | 532 |
11 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科一批 | 531 |
12 | 東華理工大學 | 江西 | 本科一批 | 529 |
2、在江西招生的一本大學去年最低投檔分數(shù)線
理科省外大學分數(shù)線排名
序號 | 所在省份 | 大學名稱 | 最低投檔分 | 備注 | 批次 | 科別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 湖州師范學院 | 503 | 一本 | 理科 | |
1 | 遼寧 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 503 | 一本 | 理科 | |
1 | 吉林 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 503 | 一本 | 理科 | |
1 | 新疆 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 503 | 一本 | 理科 | |
1 | 四川 | 西華大學 | 503 | 一本 | 理科 | |
1 | 海南 | 海南師范大學 | 503 | 一本 | 理科 | |
1 | 湖南 | 湖南工業(yè)大學 | 503 | 一本 | 理科 | |
2 | 四川 | 西華師范大學 | 506 | 一本 | 理科 | |
2 | 黑龍江 | 東北石油大學 | 506 | 一本 | 理科 | |
3 | 河北 | 華北理工大學 | 507 | 一本 | 理科 | |
4 | 山東 | 曲阜師范大學 | 508 | 一本 | 理科 | |
5 | 黑龍江 | 哈爾濱師范大學 | 509 | 一本 | 理科 | |
5 | 遼寧 | 遼寧科技大學 | 509 | 一本 | 理科 | |
5 | 安徽 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 509 | 一本 | 理科 | |
5 | 湖南 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 509 | 一本 | 理科 | |
6 | 河北 | 河北工程大學 | 510 | 一本 | 理科 | |
7 | 山東 | 山東工商學院 | 511 | 一本 | 理科 | |
7 | 新疆 | 新疆大學 | 511 | 一本 | 理科 | |
8 | 甘肅 | 西北師范大學 | 512 | 一本 | 理科 | |
8 | 四川 | 西南石油大學 | 512 | 一本 | 理科 | |
8 | 黑龍江 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 512 | 一本 | 理科 | |
9 | 陜西 | 西安工程大學 | 513 | 一本 | 理科 | |
9 | 山東 | 山東理工大學 | 513 | 一本 | 理科 | |
10 | 北京 | 北京印刷學院 | 514 | 一本 | 理科 | |
10 | 遼寧 | 沈陽航空航天大學 | 514 | 一本 | 理科 | |
10 | 福建 | 福建農(nóng)林大學 | 514 | 一本 | 理科 | |
10 | 四川 | 成都信息工程大學 | 514 | 一本 | 理科 | |
10 | 新疆 | 石河子大學 | 514 | 一本 | 理科 | |
11 | 浙江 | 浙江科技學院 | 515 | 一本 | 理科 | |
11 | 湖北 | 武漢紡織大學 | 515 | 一本 | 理科 | |
11 | 河南 | 華北水利水電大學 | 515 | 一本 | 理科 | |
11 | 安徽 | 安徽工程大學 | 515 | 一本 | 理科 | |
11 | 河南 | 河南理工大學 | 515 | 一本 | 理科 | |
12 | 山東 | 山東師范大學 | 516 | 一本 | 理科 | |
12 | 廣東 | 廣東海洋大學 | 516 | 一本 | 理科 | |
12 | 吉林 | 長春理工大學 | 516 | 一本 | 理科 | |
12 | 四川 | 西南科技大學 | 516 | 一本 | 理科 | |
12 | 遼寧 | 沈陽工業(yè)大學 | 516 | 一本 | 理科 | |
12 | 黑龍江 | 黑龍江大學 | 516 | 一本 | 理科 | |
13 | 黑龍江 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 517 | 一本 | 理科 | |
14 | 廣東 | 東莞理工學院 | 518 | 一本 | 理科 | |
14 | 遼寧 | 大連大學 | 518 | 一本 | 理科 | |
14 | 四川 | 西南民族大學 | 518 | 一本 | 理科 | |
14 | 湖北 | 長江大學 | 518 | 一本 | 理科 | |
14 | 黑龍江 | 哈爾濱理工大學 | 518 | 一本 | 理科 | |
15 | 廣東 | 北京師范大學- | 519 | 一本 | 理科 | |
15 | 山西 | 中北大學 | 519 | 一本 | 理科 | |
15 | 四川 | 四川師范大學 | 519 | 一本 | 理科 | |
16 | 湖南 | 中南林業(yè)科技大學 | 520 | 一本 | 理科 | |
16 | 重慶 | 重慶師范大學 | 520 | 一本 | 理科 | |
16 | 上海 | 上海電機學院 | 520 | 一本 | 理科 | |
16 | 上海 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 520 | 一本 | 理科 | |
16 | 陜西 | 西安工業(yè)大學 | 520 | 一本 | 理科 | |
16 | 安徽 | 安徽理工大學 | 520 | 一本 | 理科 | |
17 | 陜西 | 陜西科技大學 | 521 | 一本 | 理科 | |
17 | 安徽 | 安徽工業(yè)大學 | 521 | 一本 | 理科 | |
17 | 山東 | 煙臺大學 | 521 | 一本 | 理科 | |
17 | 黑龍江 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 521 | 一本 | 理科 | |
17 | 福建 | 閩江學院 | 521 | 一本 | 理科 | |
18 | 重慶 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 522 | 一本 | 理科 | |
18 | 寧夏 | 寧夏大學 | 522 | 一本 | 理科 | |
19 | 遼寧 | 沈陽建筑大學 | 523 | 一本 | 理科 | |
19 | 海南 | 海南醫(yī)學院 | 523 | 一本 | 理科 | |
20 | 湖北 | 三峽大學 | 524 | 一本 | 理科 | |
20 | 黑龍江 | 東北林業(yè)大學 | 524 | 一本 | 理科 | |
20 | 河北 | 石家莊鐵道大學 | 524 | 一本 | 理科 | |
21 | 青海 | 青海大學 | 525 | 一本 | 理科 | |
21 | 上海 | 上海海洋大學 | 525 | 一本 | 理科 | |
21 | 云南 | 昆明理工大學 | 525 | 一本 | 理科 | |
21 | 天津 | 天津城建大學 | 525 | 一本 | 理科 | |
21 | 陜西 | 西安科技大學 | 525 | 一本 | 理科 | |
22 | 江蘇 | 蘇州科技大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 福建 | 福建師范大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 上海 | 上海第二工業(yè)大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 山東 | 濟南大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 吉林 | 東北電力大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 山西 | 山西大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 湖南 | 湖南科技大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 遼寧 | 大連交通大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
22 | 湖北 | 中南民族大學 | 526 | 一本 | 理科 | |
23 | 北京 | 北京物資學院 | 527 | 一本 | 理科 | |
23 | 江蘇 | 常州大學 | 527 | 一本 | 理科 | |
23 | 山東 | 青島科技大學 | 527 | 一本 | 理科 | |
24 | 重慶 | 重慶理工大學 | 528 | 一本 | 理科 | |
24 | 湖南 | 南華大學 | 528 | 一本 | 理科 | |
25 | 北京 | 北京體育大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 湖北 | 湖北工業(yè)大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 河南 | 河南大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 天津 | 天津師范大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 山東 | 青島理工大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 四川 | 成都理工大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 山東 | 山東科技大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 河南 | 河南財經(jīng)政法大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 四川 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
25 | 重慶 | 重慶交通大學 | 529 | 一本 | 理科 | |
26 | 浙江 | 杭州師范大學 | 530 | 一本 | 理科 | |
26 | 廣東 | 廣東醫(yī)科大學 | 530 | 一本 | 理科 | |
26 | 遼寧 | 大連外國語大學 | 530 | 一本 | 理科 | |
26 | 河北 | 河北大學 | 530 | 一本 | 理科 | |
26 | 湖北 | 武漢工程大學 | 530 | 一本 | 理科 | |
27 | 海南 | 海南大學 | 531 | 一本 | 理科 | |
27 | 湖南 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 531 | 一本 | 理科 | |
27 | 北京 | 北京聯(lián)合大學 | 531 | 一本 | 理科 | |
27 | 江蘇 | 西交利物浦大學 | 531 | 一本 | 理科 | |
27 | 廣西 | 廣西大學 | 531 | 一本 | 理科 | |
28 | 陜西 | 西北政法大學 | 532 | 一本 | 理科 | |
28 | 吉林 | 延邊大學 | 532 | 一本 | 理科 | |
28 | 山西 | 山西財經(jīng)大學 | 532 | 一本 | 理科 | |
28 | 江蘇 | 南京林業(yè)大學 | 532 | 一本 | 理科 | |
28 | 陜西 | 西安理工大學 | 532 | 一本 | 理科 | |
28 | 廣東 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 532 | 一本 | 理科 | |
29 | 天津 | 中國民航大學 | 533 | 一本 | 理科 | |
29 | 湖南 | 湘潭大學 | 533 | 一本 | 理科 | |
29 | 安徽 | 安徽財經(jīng)大學 | 533 | 一本 | 理科 | |
29 | 遼寧 | 沈陽藥科大學 | 533 | 一本 | 理科 | |
30 | 貴州 | 貴州大學 | 534 | 一本 | 理科 | |
30 | 浙江 | 浙江師范大學 | 534 | 一本 | 理科 | |
30 | 福建 | 廈門理工學院 | 534 | 一本 | 理科 |
文科省外大學分數(shù)線排名
序號 | 所在省份 | 大學名稱 | 最低投檔分 | 備注 | 批次 | 科別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 安徽工業(yè)大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 湖南 | 湖南工業(yè)大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 黑龍江 | 東北石油大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 江蘇 | 南京理工大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 北京 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 江蘇 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 四川 | 西南石油大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 山東 | 中國石油大學(華東) | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 上海 | 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 533 | 一本 | 文科 | |
1 | 海南 | 海南師范大學 | 533 | 一本 | 文科 | |
2 | 安徽 | 合肥工業(yè)大學 | 534 | 一本 | 文科 | |
2 | 湖北 | 長江大學 | 534 | 一本 | 文科 | |
3 | 四川 | 西華師范大學 | 535 | 一本 | 文科 | |
3 | 四川 | 西華大學 | 535 | 一本 | 文科 | |
3 | 黑龍江 | 哈爾濱師范大學 | 535 | 一本 | 文科 | |
3 | 四川 | 成都信息工程大學 | 535 | 一本 | 文科 | |
4 | 山東 | 山東工商學院 | 536 | 一本 | 文科 | |
4 | 四川 | 西南科技大學 | 536 | 一本 | 文科 | |
5 | 黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 538 | 一本 | 文科 | |
5 | 山東 | 曲阜師范大學 | 538 | 一本 | 文科 | |
5 | 甘肅 | 西北師范大學 | 538 | 一本 | 文科 | |
5 | 廣東 | 北京師范大學- | 538 | 一本 | 文科 | |
6 | 湖南 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 539 | 一本 | 文科 | |
6 | 河北 | 石家莊鐵道大學 | 539 | 一本 | 文科 | |
6 | 陜西 | 西安科技大學 | 539 | 一本 | 文科 | |
6 | 山西 | 中北大學 | 539 | 一本 | 文科 | |
7 | 新疆 | 石河子大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 山東 | 山東師范大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 湖南 | 湖南科技大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 湖北 | 武漢紡織大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 湖北 | 三峽大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 黑龍江 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 湖南 | 中南林業(yè)科技大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
7 | 黑龍江 | 黑龍江大學 | 540 | 一本 | 文科 | |
8 | 寧夏 | 寧夏大學 | 542 | 一本 | 文科 | |
9 | 四川 | 西南民族大學 | 543 | 一本 | 文科 | |
10 | 四川 | 成都理工大學 | 544 | 一本 | 文科 | |
10 | 安徽 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 544 | 一本 | 文科 | |
11 | 重慶 | 重慶師范大學 | 545 | 一本 | 文科 | |
11 | 北京 | 北京印刷學院 | 545 | 一本 | 文科 | |
12 | 山西 | 山西大學 | 546 | 一本 | 文科 | |
13 | 江蘇 | 西交利物浦大學 | 547 | 一本 | 文科 | |
13 | 四川 | 四川師范大學 | 547 | 一本 | 文科 | |
13 | 福建 | 閩江學院 | 547 | 一本 | 文科 | |
13 | 吉林 | 延邊大學 | 547 | 一本 | 文科 | |
13 | 湖北 | 湖北工業(yè)大學 | 547 | 一本 | 文科 | |
14 | 黑龍江 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 548 | 一本 | 文科 | |
14 | 北京 | 北京信息科技大學 | 548 | 一本 | 文科 | |
14 | 湖南 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 548 | 一本 | 文科 | |
14 | 山東 | 煙臺大學 | 548 | 一本 | 文科 | |
14 | 廣東 | 廣州醫(yī)科大學 | 548 | 一本 | 文科 | |
15 | 山東 | 山東科技大學 | 549 | 一本 | 文科 | |
15 | 黑龍江 | 東北林業(yè)大學 | 549 | 一本 | 文科 | |
15 | 北京 | 北京物資學院 | 549 | 一本 | 文科 | |
15 | 河北 | 河北大學 | 549 | 一本 | 文科 | |
15 | 北京 | 北京聯(lián)合大學 | 549 | 一本 | 文科 | |
15 | 重慶 | 重慶理工大學 | 549 | 一本 | 文科 | |
15 | 河北 | 燕山大學 | 549 | 一本 | 文科 | |
16 | 上海 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 550 | 一本 | 文科 | |
16 | 湖南 | 長沙理工大學 | 550 | 一本 | 文科 | |
16 | 湖北 | 中南民族大學 | 550 | 一本 | 文科 | |
17 | 北京 | 北京建筑大學 | 551 | 一本 | 文科 | |
17 | 山東 | 濟南大學 | 551 | 一本 | 文科 | |
17 | 江蘇 | 常州大學 | 551 | 一本 | 文科 | |
18 | 河南 | 河南大學 | 552 | 一本 | 文科 | |
18 | 浙江 | 杭州師范大學 | 552 | 一本 | 文科 | |
19 | 江蘇 | 南京醫(yī)科大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
19 | 廣東 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
19 | 江蘇 | 江蘇科技大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
19 | 河南 | 河南財經(jīng)政法大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
19 | 廣西 | 廣西大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
19 | 江蘇 | 南京林業(yè)大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
19 | 貴州 | 貴州大學 | 553 | 一本 | 文科 | |
20 | 重慶 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 554 | 一本 | 文科 | |
20 | 天津 | 天津師范大學 | 554 | 一本 | 文科 | |
20 | 湖北 | 湖北大學 | 554 | 一本 | 文科 | |
20 | 遼寧 | 大連外國語大學 | 554 | 一本 | 文科 | |
21 | 海南 | 海南大學 | 555 | 一本 | 文科 | |
21 | 河北 | 華北電力大學(保定) | 555 | 一本 | 文科 | |
21 | 湖北 | 武漢科技大學 | 555 | 一本 | 文科 | |
21 | 浙江 | 浙江理工大學 | 555 | 一本 | 文科 | |
22 | 廣東 | 廣東工業(yè)大學 | 556 | 一本 | 文科 | |
22 | 山西 | 山西財經(jīng)大學 | 556 | 一本 | 文科 | |
22 | 江蘇 | 南京工業(yè)大學 | 556 | 一本 | 文科 | |
22 | 湖南 | 湘潭大學 | 556 | 一本 | 文科 | |
23 | 上海 | 上海海洋大學 | 557 | 一本 | 文科 | |
24 | 福建 | 福建師范大學 | 559 | 一本 | 文科 | |
25 | 浙江 | 浙江工業(yè)大學 | 561 | 一本 | 文科 | |
25 | 浙江 | 寧波大學 | 561 | 一本 | 文科 | |
25 | 安徽 | 安徽財經(jīng)大學 | 561 | 一本 | 文科 | |
25 | 廣東 | 南方醫(yī)科大學 | 561 | 一本 | 文科 | |
25 | 重慶 | 重慶工商大學 | 561 | 一本 | 文科 | |
25 | 廣東 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 561 | 一本 | 文科 | |
26 | 山東 | 青島大學 | 562 | 一本 | 文科 | |
26 | 浙江 | 浙江師范大學 | 562 | 一本 | 文科 | |
27 | 福建 | 華僑大學 | 563 | 一本 | 文科 | |
27 | 浙江 | 寧波諾丁漢大學 | 563 | 一本 | 文科 | |
27 | 陜西 | 西北政法大學 | 563 | 一本 | 文科 | |
28 | 陜西 | 長安大學 | 564 | 一本 | 文科 | |
29 | 北京 | 北京體育大學 | 565 | 一本 | 文科 | |
29 | 江蘇 | 江蘇大學 | 565 | 一本 | 文科 | |
30 | 上海 | 上海政法學院 | 567 | 一本 | 文科 | |
30 | 江蘇 | 中國礦業(yè)大學 | 567 | 一本 | 文科 | |
30 | 遼寧 | 遼寧大學 | 567 | 一本 | 文科 | |
30 | 江蘇 | 揚州大學 | 567 | 一本 | 文科 | |
30 | 云南 | 云南大學 | 567 | 一本 | 文科 |