1、歷年湖南人文科技學(xué)院排名【校友會版】
在校友會版本排名中,2018湖南人文科技學(xué)院全國排名第531,相較于2017年的547名,排名上升了16名。
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2018 | 531 | 24 | 60.36 |
2017 | 547 | 22 | 60.28 |
2016 | 518 | 20 | 60.46 |
2015 | 560 | 24 | 60.42 |
2013 | 482 | 24 | 60.04 |
2、歷年湖南人文科技學(xué)院排名【金蘋果科教評價版】
在最好大學(xué)版本排名中,2018湖南人文科技學(xué)院全國排名第591名,相較于2017年的572名,排名下降了19名。
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 得分 |
2017-2018 | 591 | 湖南人文科技學(xué)院 | 34.2 |
2016-2017 | 572 | 湖南人文科技學(xué)院 | 36.51 |
2015-2016 | 612 | 湖南人文科技學(xué)院 | 34.73 |
2014-2015 | 597 | 湖南人文科技學(xué)院 | 35.75 |
2013-2014 | 601 | 湖南人文科技學(xué)院 | 17.7 |
3、湖南人文科技學(xué)院在湖南省內(nèi)排名【校友會版】
2018湖南人文科技學(xué)院在湖南省內(nèi)排名第24名,排在湖南人文科技學(xué)院前后的分別是湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院和懷化學(xué)院。
2017-2018湖南省大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 雙一流建設(shè)類型 |
1 | 中南大學(xué) | 一流大學(xué)A類 |
2 | 湖南大學(xué) | 一流大學(xué)B類 |
3 | 湖南師范大學(xué) | 一流學(xué)科 |
4 | 湘潭大學(xué) | |
5 | 長沙理工大學(xué) | |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
7 | 湖南科技大學(xué) | |
8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | |
9 | 南華大學(xué) | |
10 | 湖南商學(xué)院 | |
11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | |
12 | 吉首大學(xué) | |
13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | |
14 | 湖南理工學(xué)院 | |
15 | 湖南文理學(xué)院 | |
16 | 衡陽師范學(xué)院 | |
16 | 湖南工程學(xué)院 | |
18 | 湖南科技學(xué)院 | |
19 | 湖南城市學(xué)院 | |
19 | 邵陽學(xué)院 | |
21 | 湖南工學(xué)院 | |
21 | 長沙學(xué)院 | |
23 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |
24 | 湖南人文科技學(xué)院 | |
25 | 懷化學(xué)院 | |
26 | 湖南第一師范學(xué)院 | |
26 | 湘南學(xué)院 | |
28 | 湖南女子學(xué)院 | |
29 | 長沙師范學(xué)院 | |
30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | |
國防科技大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | |
湖南警察學(xué)院 |
湖南人文科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 450 | 439 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 466 | 455 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 456 | 442 | 理科 | 二批 |
2013 | 469 | 434 | 423 | 理科 | 二批 |
2012 | 511 | 461 | 451 | 理科 | 二批 |
2011 | 554 | 500 | 492 | 理科 | 二批 |
2010 | 563 | 499 | 494 | 理科 | 二批 |
2009 | 525 | 477 | 471 | 理科 | 二批 |
2008 | 517 | 487 | 482 | 理科 | 二批 |
2007 | 537 | 492 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 544 | 504 | 496 | 理科 | 二批 |
湖南人文科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 484 | 476 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 490 | 481 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 512 | 501 | 文科 | 二批 |
2013 | 536 | 512 | 502 | 文科 | 二批 |
2012 | 557 | 531 | 523 | 文科 | 二批 |
2011 | 558 | 534 | 528 | 文科 | 二批 |
2010 | 560 | 530 | 523 | 文科 | 二批 |
2009 | 545 | 512 | 507 | 文科 | 二批 |
2008 | 566 | 541 | 537 | 文科 | 二批 |
2007 | 548 | 529 | 526 | 文科 | 二批 |
2006 | 591 | 561 | 556 | 文科 | 二批 |