一、內(nèi)蒙古本省財(cái)經(jīng)類大學(xué)名單有哪些
內(nèi)蒙古本省財(cái)經(jīng)類大學(xué)名單有內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(其它)、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院。
院校信息如下表:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 7580 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(其它) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 7580 |
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ???/td> | 161 | - |
二、部分內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和位次
1、
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021是多少分
1、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對應(yīng)的錄取位次為25714;
2、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對應(yīng)的錄取位次為5334;
3、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對應(yīng)的錄取位次為85805;
4、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對應(yīng)的錄取位次為162056;
5、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分,對應(yīng)的錄取位次為17674;
6、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分,對應(yīng)的錄取位次為114274;
7、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對應(yīng)的錄取位次為3162;
8、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為421分,對應(yīng)的錄取位次為74105;
9、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為418分,對應(yīng)的錄取位次為30349;
10、2021年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為384分,對應(yīng)的錄取位次為17906;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 551分 | 16878 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 550分 | 28302 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 538分 | 21762 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
河北 | 535分 | 18789 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 532分 | 15547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 529分 | 8662 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 528分 | 27406 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
四川 | 526分 | 26628 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 515分 | 73018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 515分 | 25714 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 514分 | 32763 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 514分 | 23942 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 511分 | 5334 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
重慶 | 511分 | 54392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 505分 | 5899 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
河南 | 497分 | 147350 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 495分 | 4212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 495分 | 162056 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
四川 | 494分 | 111088 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 488分 | 74299 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 488分 | 7580 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 488分 | 7580 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 486分 | 24199 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 485分 | 59090 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
湖北 | 484分 | 75653 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 481分 | 19025 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 480分 | 23587 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 478分 | 17674 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 478分 | 49555 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江蘇 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 466分 | 96112 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 465分 | 20194 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
安徽 | 462分 | 114274 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 449分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 441分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 439分 | 67389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 432分 | 3162 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 430分 | 27631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 421分 | 74105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 418分 | 30349 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 415分 | 80542 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 394分 | 45596 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
寧夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 379分 | 111789 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 356分 | 8070 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 355分 | 23916 | 2021 | 文科 | 專科批 |
內(nèi)蒙古 | 268分 | 64022 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |