很多高考考生關(guān)注北京二本文科大學(xué)有哪些,對北京二本文科大學(xué)排名很想了解,本文高考升學(xué)網(wǎng)帶你一起了解關(guān)于2018-北京高考所有二本文科大學(xué)名單及排名的知識,僅供參考!
二本投檔線 | 寧夏文科二本投檔 |
內(nèi)蒙二本文科投檔 |
西藏二本文科投檔 |
新疆二本文科投檔 |
河南二本文科投檔 |
貴州二本文科投檔 |
河北二本文科投檔 |
甘肅二本文科投檔 |
青海二本文科投檔青海 |
黑龍江二本文科投檔 |
云南二本文科投檔 |
廣西二本文科投檔 |
山西二本文科投檔 |
吉林二本文科投檔 |
海南二本文科投檔 |
江西二本文科投檔 |
遼寧二本文科投檔 |
重慶二本文科投檔 |
福建二本文科投檔 |
湖南二本文科投檔 |
陜西二本文科投檔 |
天津二本文科投檔 |
四川二本文科投檔 |
湖北二本文科投檔 |
浙江二本文科投檔 |
江蘇二本文科投檔 |
山東二本文科投檔 |
廣東二本文科投檔 |
上海二本文科投檔 |
北京二本文科投檔 |
安徽二本文科投檔 |
一、2018年北京二本文科大學(xué)名單及排名
北京二本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 90 | 468(第二批) | 558 |
2 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 86 | 468(第二批) | 554 |
3 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 79 | 468(第二批) | 547 |
4 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 77 | 468(第二批) | 545 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
6 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
7 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 75 | 468(第二批) | 543 |
8 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 68 | 468(第二批) | 536 |
9 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
10 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
11 | 北京體育大學(xué)211 | 北京 |
|
| 528 |
12 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 57 | 468(第二批) | 525 |
13 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
14 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
15 | 中央民族大學(xué)985211 | 北京 |
|
| 520 |
16 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 48 | 468(第二批) | 516 |
17 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 39 | 468(第二批) | 507 |
18 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 13 | 468(第二批) | 481 |
19 | 首都體育學(xué)院 | 北京 |
|
| 477 |
20 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 2 | 468(第二批) | 470 |
二、2018北京所有的文科大學(xué)排名
北京一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 文科一本分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 清華大學(xué)985211 | 北京 | 121 | 555(第一批) | 676 |
2 | 北京大學(xué)985211 | 北京 | 115 | 555(第一批) | 670 |
3 | 中國人民大學(xué)985211 | 北京 | 96 | 555(第一批) | 651 |
4 | 北京師范大學(xué)985211 | 北京 | 91 | 555(第一批) | 646 |
5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 | 北京 | 86 | 555(第一批) | 641 |
6 | 北京外國語大學(xué)211 | 北京 | 82 | 555(第一批) | 637 |
7 | 中央財經(jīng)大學(xué)211 | 北京 | 80 | 555(第一批) | 635 |
8 | 中國政法大學(xué)211 | 北京 | 78 | 555(第一批) | 633 |
9 | 外交學(xué)院 | 北京 |
|
| 629 |
10 | 中國傳媒大學(xué)211 | 北京 | 73 | 555(第一批) | 628 |
11 | 北京航空航天大學(xué)985211 | 北京 | 73 | 555(第一批) | 628 |
12 | 北京理工大學(xué)985211 | 北京 | 68 | 555(第一批) | 623 |
13 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 66 | 555(第一批) | 621 |
14 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 65 | 555(第一批) | 620 |
15 | 中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 63 | 555(第一批) | 618 |
16 | 北京郵電大學(xué)211 | 北京 | 62 | 555(第一批) | 617 |
17 | 北京科技大學(xué)211 | 北京 | 62 | 555(第一批) | 617 |
18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 59 | 555(第一批) | 614 |
19 | 北京林業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 57 | 555(第一批) | 612 |
20 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 56 | 555(第一批) | 611 |
21 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211 | 北京 | 55 | 555(第一批) | 610 |
22 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)211 | 北京 | 53 | 555(第一批) | 608 |
23 | 北京交通大學(xué)211 | 北京 | 53 | 555(第一批) | 608 |
24 | 北京化工大學(xué)211 | 北京 | 53 | 555(第一批) | 608 |
25 | 中國石油大學(xué)(北京)211 | 北京 | 52 | 555(第一批) | 607 |
26 | 華北電力大學(xué)(北京)211 | 北京 | 51 | 555(第一批) | 606 |
27 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 |
|
| 602 |
28 | 北京工業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 37 | 555(第一批) | 592 |
29 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)211 | 北京 | 36 | 555(第一批) | 591 |
30 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 35 | 555(第一批) | 590 |
31 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 33 | 555(第一批) | 588 |
32 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 28 | 555(第一批) | 583 |
33 | 中國人民公安大學(xué) | 北京 |
|
| 578 |
34 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 19 | 555(第一批) | 574 |
35 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 11 | 555(第一批) | 566 |
36 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 |
|
| 562 |
37 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 5 | 555(第一批) | 560 |
38 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 3 | 555(第一批) | 558 |
北京二本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 90 | 468(第二批) | 558 |
2 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 86 | 468(第二批) | 554 |
3 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 79 | 468(第二批) | 547 |
4 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 77 | 468(第二批) | 545 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
6 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
7 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 75 | 468(第二批) | 543 |
8 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 68 | 468(第二批) | 536 |
9 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
10 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
11 | 北京體育大學(xué)211 | 北京 |
|
| 528 |
12 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 57 | 468(第二批) | 525 |
13 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
14 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
15 | 中央民族大學(xué)985211 | 北京 |
|
| 520 |
16 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 48 | 468(第二批) | 516 |
17 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 39 | 468(第二批) | 507 |
18 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 13 | 468(第二批) | 481 |
19 | 首都體育學(xué)院 | 北京 |
|
| 477 |
20 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 2 | 468(第二批) | 470 |
三、北京所有的高校名單及排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
2 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
4 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
6 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
|
7 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
|
8 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
10 | 北京化工大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
11 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
13 | 北京郵電大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
15 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
17 | 北京電子科技學(xué)院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 |
|
18 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京市 | 本科 |
|
22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
24 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
25 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
26 | 首都體育學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
27 | 北京外國語大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
28 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
29 | 北京語言大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
30 | 中國傳媒大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
31 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
32 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
33 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
35 | 外交學(xué)院 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
|
36 | 中國人民公安大學(xué) | 公安部 | 北京市 | 本科 |
|
37 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
38 | 北京體育大學(xué) | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 |
|
39 | 中央音樂學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
40 | 中國音樂學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
41 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
42 | 中央戲劇學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
43 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
44 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
45 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
46 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 北京市 | 本科 |
|
47 | 中國政法大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
48 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
49 | 中華女子學(xué)院 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 |
|
50 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
51 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
52 | 中國石油大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
53 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
54 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
55 | 北京城市學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
56 | 中國青年政治學(xué)院 | 共青團(tuán)中央 | 北京市 | 本科 |
|
57 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
58 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 |
|
59 | 北京吉利學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
60 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
64 | 北京警察學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
65 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
66 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
|
67 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 中國社會科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
|
68 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
69 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
70 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
71 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
72 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
73 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
74 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
75 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
76 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
77 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
78 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
79 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
80 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
81 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
82 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
83 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
84 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
85 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
86 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
87 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
88 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
89 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
90 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
|
91 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
|
92 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com