青海高考多少分可以上本科大學(xué),很多家在和考生想要知道剛好達(dá)到本科批次線,如何填報(bào)上一所本科大學(xué),考生可以在聚志愿網(wǎng)站上面查詢歷年青海所有高考錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)。
一、青海高考本科大學(xué)名單及排行榜
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 青海大學(xué) | 青海省 | 西寧市 | 本科 | |
2 | 青海師范大學(xué) | 青海省 | 西寧市 | 本科 | |
3 | 青海民族大學(xué) | 青海省 | 西寧市 | 本科 | |
4 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 青海省教育廳 | 西寧市 | 本科 | 民辦 |
二、青海本科大學(xué)相關(guān)文章分享
青海本科大學(xué)有哪些,2021青海本科大學(xué)名單及排名
青海本科學(xué)校有哪些2021,青海所有的本科大學(xué)匯總
2021年青海高考二本及本科二批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2021年青海高考一本及本科一批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2021年青海本科大學(xué)排名前十,青海本科大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線
青海本科大學(xué)排名,2021年青海本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
青海分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué),2021年青海本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名表
青海的本科院校有哪些 2021青海所有本科大學(xué)名單
青海省有哪些本科院校 青海本科大學(xué)名單
2021年青海高考本科最低分?jǐn)?shù)線,青海分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)
三、部分青海分?jǐn)?shù)線較低的本科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、青海師范大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
青海師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本一批 | 407 | 9769 | 489 | 1811 |
1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | 453 | 3261 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 542 | 21608 |
3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 120052 | 315 | 34761 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 568 | 13844 | 620 | 4598 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 486 | 67272 | 542 | 16249 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 524 | 101005 | 527 | 24854 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | 511 | 21078 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95273 | 537 | 27171 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 431 | 65754 | 502 | 18560 |
10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 445 | 60053 | 522 | 14794 |
11 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 468 | 38072 | 513 | 9039 |
12 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 505 | 50289 | 527 | 14176 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 428 | 77701 | 466 | 22412 |
14 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 430 | 52962 | - | - |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 464 | 60661 | 502 | 17077 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 484 | 131781 | 526 | 28282 |
17 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 454 | 65638 | 539 | 11825 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 417 | 22251 | 480 | 5384 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 500 | 9902 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 511 | 44424 | 534 | 17144 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 443 | 39620 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 468 | 85266 | - | - |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 484 | 133889 | 536 | 29006 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21127 | 474 | 6912 |
25 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 460 | 69128 | 508 | 17493 |
2018年青海師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 433 | 14091 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 526 | 95950 | 544 | 23861 |
3 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 38719 | 494 | 8589 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 495 | 48694 | 546 | 17445 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 428 | 60360 | 493 | 18215 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 545 | 21691 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 454 | 64581 | 518 | 13283 |
8 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 454 | 60381 | 557 | 13794 |
9 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 463 | 76390 | 522 | 21308 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 474 | 131966 | 531 | 30026 |
12 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 448 | 69809 | 497 | 16426 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67001 | 547 | 16593 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 430 | 22467 | 465 | 6123 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 463 | 62752 | 516 | 12326 |
16 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 492 | 52885 | 500 | 15570 |
17 | 2018 | 青海 | 本二批 | 372 | 11867 | 437 | 2896 |
17 | 2018 | 青海 | ??婆?/td> | 274 | 21189 | 352 | 6643 |
18 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 419 | 76671 | 495 | 19011 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 457 | 24655 | 486 | 7129 |
20 | 2018 | 山東 | 本科批 | 477 | 137456 | 536 | 32103 |
21 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 414 | 52544 | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 485 | 94862 | 529 | 28364 |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 473 | 82921 | 547 | 21150 |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 566 | 14076 | 611 | 4795 |
25 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 307 | 119232 | 295 | 45864 |
2020年青海師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 416 | 52157 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 431 | 76495 | 457 | 20083 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 471 | 56222 | 521 | 14721 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 329 | 122830 | 314 | 37394 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 382 | 10952 | 466 | 2416 |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 453 | 62782 | 549 | 10039 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 527 | 38605 | 529 | 18792 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 404 | - | 457 | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 521 | 96977 | 536 | 21950 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 464 | 59656 | 503 | 16683 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 487 | 90858 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 388 | 50163 | - | - |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 502 | 69180 | 530 | 17828 |
14 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 467 | 53455 | 535 | 12329 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 494 | 59417 | 502 | 15416 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 514 | 96183 | 513 | 24952 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 546 | 28075 |
18 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 441 | 69178 | 498 | 19271 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 482 | 76438 | 503 | 20160 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91811 | 533 | 24682 |
21 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 458 | 35874 | 519 | 8208 |
2、青海民族大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
青海民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 514 | 33450 |
1 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 433 | 187608 | - | - |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 553 | 15915 | 614 | 5010 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 486 | 67157 | 533 | 20445 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 407 | 9769 | 488 | 1833 |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 449 | 3469 |
4 | 2019 | 青海 | 專科批 | 317 | 19736 | 399 | 6042 |
5 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 312 | 36694 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 420 | 45808 | - | - |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 418 | 57156 | 446 | 15608 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 442 | 25901 | 468 | 7318 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 440 | 54591 | 491 | 14538 |
9 | 2019 | 甘肅 | ??婆?/td> | 344 | 104023 | - | - |
10 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 487 | 59128 | 516 | 17306 |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 417 | 84058 | 459 | 24550 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 495 | 20600 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 480 | 137646 | 514 | 36824 |
13 | 2019 | 河南 | 高職???/td> | 348 | 324214 | - | - |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 476 | 111962 | 536 | 24207 |
14 | 2019 | 河北 | 高職???/td> | 368 | 199203 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 472 | 102195 | 532 | 30476 |
15 | 2019 | 安徽 | ??婆?/td> | 249 | 221607 | - | - |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 450 | 67211 | 528 | 14182 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 433 | 68663 | 515 | 16868 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 455 | 82376 | 509 | 21731 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 462 | 6671 |
20 | 2019 | 山東 | 本科批 | 480 | 139433 | 527 | 35634 |
20 | 2019 | 山東 | 高職???/td> | 434 | 196986 | - | - |
21 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 452 | 74367 | 501 | 19775 |
21 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 340 | 140356 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 530 | 26645 |
22 | 2019 | 湖南 | 高職???/td> | 211 | 205913 | - | - |
23 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 506 | 5367 |
24 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 405 | 43749 | - | - |
2018年青海民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 470 | 62572 | 534 | 21750 |
1 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 391 | 108181 | - | - |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 445 | 68129 | 515 | 13883 |
3 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 410 | 81242 | 478 | 23515 |
3 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 249 | 159847 | - | - |
4 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 440 | 57157 | 477 | 12432 |
5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 474 | 140446 | 533 | 34427 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97068 | 527 | 29572 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 486 | 64972 | - | - |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 465 | 89033 | 532 | 27189 |
9 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 301 | 127159 | 311 | 35432 |
10 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 426 | 3379 |
10 | 2018 | 青海 | 專科批 | 275 | 21119 | - | - |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 549 | 16436 | 602 | 5362 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 454 | 80840 | 520 | 21836 |
13 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | - | - |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 522 | 100164 | 525 | 39179 |
15 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 421 | 193724 | - | - |
16 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 436 | 136338 | - | - |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 455 | 6841 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 405 | 55368 | 441 | 13555 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 491 | 96014 | 536 | 24633 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 444 | 26316 | 484 | 7243 |
21 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 498 | 4991 |
22 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 438 | 76987 | 488 | 19107 |
22 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 261 | 158561 | - | - |
23 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | - | - |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 463 | 146450 | 524 | 33927 |
24 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 329 | 317292 | - | - |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 423 | 62562 | 487 | 19578 |
26 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 484 | 56495 | 495 | 17046 |
27 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 445 | 67041 | 545 | 17220 |
27 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 326 | 168694 | - | - |
2020年青海民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 58407 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 526 | 135998 | 528 | 40496 |
2 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | - | - | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 386 | 50678 | - | - |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | 535 | 27211 |
4 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 353 | 175000 | - | - |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 360 | 50510 | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | 452 | 3083 |
6 | 2020 | 青海 | 專科批 | 343 | 15823 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 469 | 83398 | 454 | 35355 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 450 | 66151 | 513 | 16725 |
9 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 432 | 75804 | 485 | 23456 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 501 | 32458 |
10 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 427 | 184954 | - | - |
11 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 126814 | 310 | 39652 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 70015 | 518 | 15930 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 426 | 53186 | 494 | 14271 |
13 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 455 | 63830 | 497 | 18245 |
15 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 412 | 16388 | 505 | 4662 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 106512 | 524 | 31294 |
16 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 266 | 215263 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 490 | 80175 | 523 | 21020 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 516 | 101680 | 533 | 23199 |
19 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 406 | 55691 | 447 | 13288 |
20 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 445 | 69994 | 523 | 15963 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 441 | - |
22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 429 | 29537 |
22 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 294 | 166462 | - | - |
3、青海大學(xué)昆侖學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年青海大學(xué)昆侖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 473 | 54246 |
2 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 397 | 18942 | 482 | 6774 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 406 | 116076 | - | - |
4 | 2020 | 青海 | 本二批 | 345 | 15537 | 423 | 4693 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 397 | 69944 | 467 | 22636 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | 488 | 45929 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 502 | 62281 |
8 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 401 | 98039 | 463 | 31669 |
9 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 440 | 128300 | - | - |
青海大學(xué)昆侖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 399 | 110802 | 445 | 38902 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 140441 | - | - |
3 | 2019 | 山東 | 本科批 | 456 | 171562 | - | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 396 | 115883 | - | - |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 358 | 120068 | - | - |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95249 | - | - |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 456 | 73413 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 489 | 46683 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 415 | 69541 | 455 | 25267 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 480 | 66524 |
11 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 404 | 20132 | 480 | 7766 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | 33523 | 411 | 11118 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 485 | 56578 |
15 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 418 | 128202 | - | - |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 356 | 15704 | 425 | 4656 |
2018年青海大學(xué)昆侖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 429 | 78427 | - | - |
2 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 395 | 4779 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 366 | 33343 | 381 | 13632 |
4 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 415 | 71560 | 422 | 27791 |
5 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 341 | 131073 | 374 | 55674 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 472 | 152986 | 502 | 59752 |
7 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 390 | - | 459 | 8249 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 433 | 148116 | - | - |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | - | - |
10 | 2018 | 山東 | 本科批 | 443 | 174208 | - | - |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 384 | 115721 | - | - |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 474 | 46903 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 416 | 210923 | 470 | 70750 |
14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 353 | 111698 | - | - |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94308 | - | - |
16 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 414 | 124811 | - | - |