江西高考多少分可以上本科大學(xué),很多家在和考生想要知道剛好達(dá)到本科批次線,如何填報(bào)上一所本科大學(xué),考生可以在聚志愿網(wǎng)站上面查詢歷年江西所有高考錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)。
一、江西高考本科大學(xué)名單及排行榜
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 南昌大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
2 | 華東交通大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
3 | 東華理工大學(xué) | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
4 | 南昌航空大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
5 | 江西理工大學(xué) | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
8 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
9 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
10 | 江西師范大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
11 | 上饒師范學(xué)院 | 江西省 | 上饒市 | 本科 | |
12 | 宜春學(xué)院 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
13 | 贛南師范大學(xué) | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
14 | 井岡山大學(xué) | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
15 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
16 | 江西科技學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
17 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
18 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 本科 | |
19 | 江西科技師范大學(xué) | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
20 | 南昌工程學(xué)院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
21 | 江西警察學(xué)院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
22 | 新余學(xué)院 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
23 | 九江學(xué)院 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
24 | 江西工程學(xué)院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南昌理工學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
26 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
27 | 江西服裝學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
28 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
29 | 南昌工學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
30 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
31 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 江西省教育廳 | 九江市 | 本科 | 民辦 |
32 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
33 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 江西省教育廳 | 撫州市 | 本科 | 民辦 |
34 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
35 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
36 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | 民辦 |
37 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
38 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
39 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
40 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
42 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
43 | 豫章師范學(xué)院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
44 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
45 | 南昌師范學(xué)院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 |
二、江西本科大學(xué)相關(guān)文章分享
江西本科學(xué)校有哪些2021,江西所有的本科大學(xué)匯總
江西本科大學(xué)有哪些,2021江西本科大學(xué)名單及排名
2021年江西高考二本及本科二批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2021年江西高考一本及本科一批大學(xué)什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間
2021年江西本科大學(xué)排名前十,江西本科大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線
江西本科大學(xué)排名,2021年江西本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
江西分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué),2021年江西本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名表
江西的本科大學(xué)有哪些 2021江西所有本科大學(xué)名單
2021年江西高考本科最低分?jǐn)?shù)線,江西分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)
江西的本科院校 江西所有本科大學(xué)名單一覽表
三、部分江西分?jǐn)?shù)線較低的本科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 421 | 24485 | 451 | 7509 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 86722 | 504 | 32000 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131450 | 516 | 37392 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 468 | 218640 | 505 | 59518 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 446 | 67942 | 485 | 21556 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 466 | 148955 | 493 | 47994 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 138118 | 303 | 43246 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 473 | 141236 | 498 | 40517 |
江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 446 | 138932 | 499 | 41809 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 391 | 37292 | 451 | 12925 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 412 | 29509 | 438 | 9329 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 424 | 69611 | 489 | 22385 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 448 | 129125 | 523 | 38010 |
6 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 442 | 141184 | 511 | 46957 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 485 | 61760 |
8 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 312 | 140812 | 295 | 45915 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | 83945 | 517 | 29652 |
2018年江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 402 | 78679 | 423 | 27510 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 390 | 30827 | 427 | 15516 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 485 | 59667 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 462 | 83272 | 512 | 31858 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 419 | 64323 | 477 | 21924 |
6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 433 | 139705 | 499 | 49701 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 428 | 140428 | 486 | 42379 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125574 | 514 | 37195 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 426 | 94805 | 491 | 29400 |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 368 | 103622 | 434 | 36790 |
11 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 424 | 28741 | 438 | 9632 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 296 | 133003 | 291 | 48012 |
13 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 417 | 90363 | 507 | 32574 |
2、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 443 | 89301 | 496 | 25953 |
2 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 419 | 17816 | 502 | 5723 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 460 | 73537 | 502 | 30909 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122693 | 526 | 35129 |
5 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 520 | 32266 |
6 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 436 | 149902 | 509 | 48536 |
7 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30394 | 428 | 10019 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 432 | 27663 | - | 9124 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 539 | 17906 | 585 | 7039 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 418 | 72965 | 488 | 22676 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 465 | 86354 | 522 | 26961 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 423 | 17360 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 433 | 150494 | 491 | 45705 |
14 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 432 | 89062 | 476 | 28708 |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 294 | 46329 |
16 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 388 | 101498 | 428 | 35196 |
17 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 392 | 65966 | 423 | 19415 |
18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 433 | 74786 | 516 | 16759 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 452 | 179660 | 490 | 57200 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 389 | 38536 | 451 | 12925 |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 447 | 17987 |
22 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 404 | 94564 | 480 | 31891 |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 457 | 170303 | 513 | 46843 |
24 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 403 | 76377 | 461 | 23537 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 493 | 49825 |
26 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 460 | 71726 | 484 | 27285 |
2020年江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 471 | 142967 | 497 | 41039 |
2 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 413 | 89274 | 475 | 27067 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 467 | 73729 | 503 | 30576 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 448 | 246379 | 512 | 53447 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 495 | 5517 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 439 | 71146 | 482 | 22390 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 383 | 51436 | 430 | 16712 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 430 | 73123 | 509 | 17798 |
9 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 448 | 67064 | 485 | 24523 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 481 | 47563 |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 413 | 99200 | 490 | 30521 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 375 | 66692 | 413 | 18968 |
13 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 452 | 119462 | 520 | 35484 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 479 | 89523 | 506 | 31130 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 459 | 88872 | 480 | 27090 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 399 | 97176 | 386 | 48512 |
17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 139846 | 299 | 45095 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批C | 398 | 37070 | 437 | 11891 |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 454 | 163440 | 488 | 52088 |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | 437 | 19263 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 459 | 134221 | 519 | 35124 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 391 | 73347 | 471 | 21271 |
2018年江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 367 | 67185 | 406 | 19141 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 482 | 143036 | 510 | 52680 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 440 | 177786 | 488 | 57511 |
4 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 138195 | 292 | 47468 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 383 | 34257 | 431 | 14485 |
6 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 404 | 30724 | 422 | 10408 |
7 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 417 | 18002 | 489 | 5742 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 462 | 25260 | 496 | 9040 |
9 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 453 | 69510 | 465 | 25880 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 472 | 23121 |
11 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 415 | 91513 | 441 | 34569 |
12 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 379 | 97632 | 448 | 32334 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 447 | 127452 | 501 | 36847 |
14 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 356 | 52896 | 407 | 19381 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 463 | 82630 | 519 | 28852 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 539 | 17790 | 575 | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 332 | 60601 | 375 | 19898 |
18 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 432 | 73297 | 500 | 16962 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 448 | 169499 | 511 | 48507 |
20 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 423 | 151049 | 499 | 49326 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 460 | 121978 | 516 | 36209 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 455 | 71322 | 500 | 36552 |
23 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 435 | 111034 | 518 | 33144 |
24 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 420 | 68763 | 440 | 22616 |
25 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 407 | 99295 | 505 | 33284 |
26 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 437 | 89313 | 510 | 24450 |
3、南昌師范學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年南昌師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 53842 | 531 | 13241 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 517 | 13266 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 476 | 53810 | 518 | 15473 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 431 | 50353 | 503 | 11905 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 474 | 138817 | 499 | 42876 |
6 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 341 | 96789 | 324 | 31415 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 506 | 74780 | 549 | 20101 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 511 | 86446 | 538 | 21564 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 493 | 57202 | 536 | 16263 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 539 | 20675 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 500 | 110757 | 513 | 24952 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 493 | 70455 | 467 | 31229 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 548 | 26807 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 448 | 66655 | 471 | 16237 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 504 | 67961 | 527 | 19135 |
15 | 2020 | 江西 | ??婆?/td> | 387 | 24257 | 401 | 19674 |
16 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 449 | 66523 | 517 | 17951 |
南昌師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 524 | 17087 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 99179 | 322 | 29888 |
3 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 450 | 131668 | 518 | 41304 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88006 | 545 | 21644 |
5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 486 | 131087 | 531 | 32603 |
6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 458 | 63638 | 529 | 13846 |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 490 | 57750 | 510 | 19131 |
8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 431 | 70471 | 510 | 18644 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 453 | 54418 | 516 | 14805 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 523 | 30353 |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 449 | 66345 | 474 | 20026 |
12 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 450 | 48460 | 500 | 12064 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | 540 | 22432 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 64827 | 539 | 17293 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 568 | 13844 | 633 | 3886 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 547 | 18099 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 518 | 107278 | 524 | 26680 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 464 | 71034 | 520 | 22555 |
2018年南昌師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 489 | 62923 | 540 | 19212 |
1 | 2018 | 江西 | 高職???/td> | 363 | - | 405 | 13602 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 492 | 95342 | 538 | 23974 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 479 | 135487 | 531 | 35451 |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 433 | 139374 | 508 | 42956 |
5 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 421 | 75673 | 498 | 18265 |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 433 | 76035 | 525 | 24512 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 462 | 76879 | 536 | 17844 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 431 | 59017 | 503 | 16061 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 484 | 74697 | 553 | 18862 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 530 | 34766 |
11 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 442 | 69094 | 501 | 16776 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 543 | 17272 | 591 | 6085 |
13 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 449 | 51929 | 470 | 14261 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 470 | 137269 | 524 | 33927 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 485 | 95385 | 540 | 23074 |
16 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 103400 | 317 | 30994 |