一、天津農(nóng)學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年天津農(nóng)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為536分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18362;
2、2021年天津農(nóng)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10659;
3、2021年天津農(nóng)學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67675;
4、2021年天津農(nóng)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為57817;
5、2021年天津農(nóng)學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75567;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24891 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 543 | 11236 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 33915 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 21627 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 536 | 18362 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 534 | 23572 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 525 | 27838 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10659 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31325 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 514 | 60211 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 47202 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129705 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 106825 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 496 | 139659 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 159551 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 495 | 141332 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 147667 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 489 | 97728 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 486 | 33434 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 78120 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 41309 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 125051 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 480 | 106626 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 480 | 63325 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 479 | 174842 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 473 | 14763 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 471 | 36693 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 106254 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 57817 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 462 | 29899 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 460 | 75828 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 456 | 78503 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 452 | - |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 443 | 13087 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 423 | 15751 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 75567 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 51578 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94218 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95506 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 16240 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 350 | 14180 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 61148 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16126 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 321 | 53817 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 266 | 85843 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 253 | - |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 239 | 67738 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津農(nóng)學(xué)院2020年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2020年天津農(nóng)學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為538分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20653;
2、2020年天津農(nóng)學(xué)院在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29775;
3、2020年天津農(nóng)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45337;
4、2020年天津農(nóng)學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為53186;
5、2020年天津農(nóng)學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為353分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為130287;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 567 | 83254 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 24442 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 550 | 16358 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 550 | 9880 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 21315 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 19184 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20023 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 27217 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 20653 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 22436 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 532 | 86893 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 29240 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 17479 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 530 | 130372 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 133199 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 528 | 30127 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 526 | 23149 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 30542 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 516 | 11492 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 514 | 16449 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 513 | 141149 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 512 | 26141 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 20148 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 63444 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 10897 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 16660 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 29138 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 505 | 159325 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 505 | 29555 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 98089 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70455 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 85996 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 492 | 10705 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 | 119454 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 63669 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 487 | 29775 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 65959 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 471 | 142164 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 470 | 71856 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 469 | - |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 466 | 35994 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 10515 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 465 | 59124 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 458 | 60461 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 456 | 63392 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 451 | 3136 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 446 | 39484 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 24145 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 36518 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 45337 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 76969 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 426 | 53186 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 91765 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 16044 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 380 | 45715 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 12670 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130287 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 353 | 14571 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 319 | 85372 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 263 | 4616 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、天津農(nóng)學(xué)院2019年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2019年天津農(nóng)學(xué)院在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6778;
2、2019年天津農(nóng)學(xué)院在天津理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22920;
3、2019年天津農(nóng)學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為354分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30770;
4、2019年天津農(nóng)學(xué)院在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為114111;
5、2019年天津農(nóng)學(xué)院在江蘇文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為324分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28423;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 632 | 3932 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 559 | 15092 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 550 | 18416 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 548 | 13607 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 546 | 10380 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 21864 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 19534 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 539 | 26228 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 533 | 17494 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 25044 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 526 | 16499 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25479 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 525 | 3718 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 524 | 36093 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 524 | 9925 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 110409 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 512 | 18517 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 508 | 10142 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 6778 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 17369 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 20752 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 504 | 9194 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 503 | 152180 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 502 | 55364 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 496 | 93501 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 61189 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 493 | 4491 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 492 | 122388 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 492 | 5596 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科批 | 489 | 14240 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 87459 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 129013 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 486 | 59632 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 130391 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 483 | 22421 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 76283 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 477 | 69459 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 477 | 63241 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 476 | 26183 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 473 | 57244 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 60661 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 463 | 22920 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 13167 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 24253 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 459 | 16134 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 69581 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 454 | 46106 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 451 | 129460 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 451 | 45909 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 451 | 37389 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 448 | 3521 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 433 | 64745 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 429 | 20100 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 428 | 16286 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78292 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 413 | 85620 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 42989 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 386 | 181757 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 384 | 94099 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 380 | 50017 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 13356 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 354 | 30770 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 354 | 30770 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 327 | 114111 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 324 | 28423 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 319 | 86894 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 34028 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 文科 | ??婆?/td> | 263 | 16387 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 理科 | ??婆?/td> | 225 | 36936 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職專科 | 166 | 75921 |
2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 166 | 75921 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、天津農(nóng)學(xué)院的介紹和師資力量
天津農(nóng)學(xué)院始建于1976年。2001年經(jīng)天津市政府批準(zhǔn),天津市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)學(xué)校并入天津農(nóng)學(xué)院。1982年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2006年獲碩士學(xué)位授予權(quán)。1996年首批通過(guò)國(guó)家教委本科教學(xué)合格評(píng)價(jià),2007年在教育部進(jìn)行的本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得“優(yōu)秀”。學(xué)校以農(nóng)科為主體,農(nóng)學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的辦學(xué)實(shí)踐,形成了緊貼區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,服務(wù)于現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)的鮮明辦學(xué)特色。 學(xué)?,F(xiàn)有三個(gè)校區(qū),校園占地面積1292畝,校舍建筑面積38萬(wàn)平方米。建有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、圖書館、網(wǎng)絡(luò)中心、體育場(chǎng)館等設(shè)施。現(xiàn)有在校生14000人。 學(xué)校以學(xué)科建設(shè)為龍頭,以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為中心,大力實(shí)施“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校、文化鑄?!卑l(fā)展戰(zhàn)略?,F(xiàn)有15個(gè)學(xué)院(部),7個(gè)學(xué)科門類,47個(gè)本科專業(yè);有9個(gè)一級(jí)學(xué)科學(xué)術(shù)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、4個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。2017年獲批為天津市2017-2020年博士學(xué)位授權(quán)單位立項(xiàng)建設(shè)(培育)高校,作物學(xué)、獸醫(yī)學(xué)和水產(chǎn)三個(gè)一級(jí)學(xué)科為博士學(xué)位授權(quán)建設(shè)學(xué)科。有1個(gè)天津市一流學(xué)科、4個(gè)天津市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、5個(gè)天津市級(jí)特色學(xué)科群、1個(gè)國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地。有4個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、11個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn);有2門國(guó)家級(jí)一流本科課程、7門天津市級(jí)精品課程,7個(gè)天津市級(jí)品牌專業(yè)。近兩屆教學(xué)成果獎(jiǎng)評(píng)選中,獲天津市教學(xué)成果獎(jiǎng)13項(xiàng),其中,一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)8項(xiàng)。