考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網(wǎng)為大家整理了廣東2020分左右能上什么好的大學的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有廣東465分能上的大學名單。
一、廣東高考465分左右能上什么好的大學
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校特色 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 上海師范大學天華學院 | 金融數(shù)學(與美國伊利諾伊州立大學聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 風險較大 | 綜合 | 3 | 3 | 465 | 70799 | ||
本科 | 上海師范大學天華學院 | 應用心理學(與美國北亞利桑那大學聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 風險較大 | 綜合 | 6 | 6 | 465 | 70433 | ||
本科 | 沈陽城市學院 | 廣告學 | 風險較大 | 綜合 | 1 | 1 | 465 | 70983 | ||
本科 | 東莞理工學院城市學院 | 法學 | 風險較大 | 理工 | 60 | 60 | 465 | 70588 | ||
本科 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 土木工程(雙語教學) | 風險較大 | 理工 | 5 | 3 | 465 | 71058 | ||
本科 | 廣東財經大學華商學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 風險較大 | 財經 | 20 | 11 | 465 | 71038 | ||
本科 | 廣東財經大學華商學院 | 國際商務 | 風險較大 | 財經 | 30 | 10 | 465 | 70672 | ||
本科 | 廣東財經大學華商學院 | 化妝品科學與技術 | 風險較大 | 財經 | 30 | 6 | 465 | 70853 | ||
本科 | 廣東財經大學華商學院 | 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞堪培拉大學、英國哈德斯菲爾德大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 風險較大 | 財經 | 10 | 8 | 465 | 70485 | ||
本科 | 南通理工學院 | 市場營銷 | 風險較大 | 理工 | 7 | 7 | 465 | 70872 | ||
本科 | 電子科技大學中山學院(市內地區(qū)) | 英語(只招收中山市的考生) | 有一定風險 | 理工 | 18 | 18 | 464 | 71542 | ||
本科 | 廣西城市職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(辦學地點校本部) | 有一定風險 | 綜合 | 3 | 14 | 464 | 71957 | ||
本科 | 廣西城市職業(yè)大學 | 環(huán)境藝術設計 | 有一定風險 | 綜合 | 3 | - | 464 | 71957 | ||
本科 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 有一定風險 | 財經 | 1 | 5 | 464 | 71701 | ||
本科 | 沈陽城市學院 | 法學 | 有一定風險 | 綜合 | 1 | 1 | 464 | 72051 | ||
本科 | 廣州大學華軟軟件學院 | 行政管理 | 有一定風險 | 理工 | 24 | 24 | 464 | 71568 | ||
本科 | 黑龍江外國語學院 | 意大利語((成績要求外語≥105分)外語語種英語) | 稍有風險 | 語言 | 2 | 2 | 460 | 74948 | ||
本科 | 廣州商學院 | 金融學 | 稍有風險 | 綜合 | 120 | 130 | 460 | 75415 | ||
本科 | 廣州商學院 | 會計學 | 稍有風險 | 綜合 | 200 | 214 | 460 | 74767 | ||
本科 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 經濟學 | 稍有風險 | 理工 | 35 | 39 | 460 | 75507 | ||
本科 | 廣東技術師范大學(少數(shù)民族班) | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點第一學年河源校區(qū),第二至四學年廣州市內校區(qū)) | 稍有風險 | 師范 | 藝術,省屬 | 5 | 5 | 460 | 74915 | |
本科 | 廣州商學院 | 投資學 | 稍有風險 | 綜合 | 50 | 50 | 459 | 76199 | ||
本科 | 廣州商學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 稍有風險 | 綜合 | 50 | 50 | 459 | 75852 | ||
本科 | 廣州商學院 | 國際經濟與貿易 | 稍有風險 | 綜合 | 90 | 90 | 459 | 76247 | ||
本科 | 廣州商學院 | 物流管理 | 稍有風險 | 綜合 | 70 | 70 | 459 | 76295 | ||
本科 | 廣州商學院 | 電子商務 | 稍有風險 | 綜合 | 80 | 83 | 459 | 76272 | ||
本科 | 廣州商學院 | 酒店管理 | 稍有風險 | 綜合 | 60 | 57 | 459 | 76338 | ||
本科 | 廣州商學院 | 德語 | 稍有風險 | 綜合 | 85 | 85 | 459 | 76214 | ||
本科 | 黑龍江工商學院 | 英語 | 稍有風險 | 綜合 | 5 | 5 | 459 | 76133 | ||
本科 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 工商管理 | 稍有風險 | 理工 | 30 | 26 | 458 | 77361 |
二、廣東高考465分能上哪些大學
批次 | 學校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學校類型 | 學校特色 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 上海師范大學天華學院 | 應用心理學(與美國北亞利桑那大學聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 風險較大 | 綜合 | 6 | 6 | 465 | 70433 | ||
本科 | 沈陽城市學院 | 新聞學 | 風險較大 | 綜合 | 1 | 1 | 465 | 70410 | ||
本科 | 沈陽城市學院 | 廣告學 | 風險較大 | 綜合 | 1 | 1 | 465 | 70983 | ||
本科 | 東莞理工學院城市學院 | 法學 | 風險較大 | 理工 | 60 | 60 | 465 | 70588 | ||
本科 | 廣州大學松田學院 | 通信工程 | 風險較大 | 綜合 | 5 | 2 | 465 | 70356 | ||
本科 | 廣東財經大學華商學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 風險較大 | 財經 | 20 | 11 | 465 | 71038 | ||
本科 | 廣東財經大學華商學院 | 國際商務 | 風險較大 | 財經 | 30 | 10 | 465 | 70672 | ||
本科 | 泰山學院 | 工商管理類(含財務管理、審計學專業(yè)學制4年;學費待定;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點山東省泰安市) | 風險較大 | 綜合 | 藝術,省屬 | 5 | 5 | 465 | 71083 | |
本科 | 廣西城市職業(yè)大學 | 工程造價 | 有一定風險 | 綜合 | 3 | - | 464 | 71957 | ||
本科 | 廣西城市職業(yè)大學 | 工藝美術 | 有一定風險 | 綜合 | 3 | - | 464 | 71957 | ||
本科 | 廣西城市職業(yè)大學 | 康復治療 | 有一定風險 | 綜合 | 3 | 6 | 464 | 71839 | ||
本科 | 廣州大學華軟軟件學院 | 物流管理 | 有一定風險 | 理工 | 46 | 46 | 464 | 71789 | ||
本科 | 廣州大學華軟軟件學院 | 電子商務 | 有一定風險 | 理工 | 45 | 45 | 464 | 71419 | ||
本科 | 西安信息職業(yè)大學 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(學制4年;學費21000元/學年;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點校本部) | 稍有風險 | 理工 | 1 | 1 | 460 | 74752 | ||
本科 | 廣州商學院 | 金融學 | 稍有風險 | 綜合 | 120 | 130 | 460 | 75415 | ||
本科 | 廣州商學院 | 會計學 | 稍有風險 | 綜合 | 200 | 214 | 460 | 74767 | ||
本科 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 經濟學 | 稍有風險 | 理工 | 35 | 39 | 460 | 75507 | ||
本科 | 廣東技術師范大學(少數(shù)民族班) | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點第一學年河源校區(qū),第二至四學年廣州市內校區(qū)) | 稍有風險 | 師范 | 藝術,省屬 | 5 | 5 | 460 | 74915 | |
本科 | 南昌理工學院 | 法學 | 稍有風險 | 綜合 | 藝術 | 3 | 8 | 459 | 75982 | |
本科 | 廣州商學院 | 電子商務 | 稍有風險 | 綜合 | 80 | 83 | 459 | 76272 | ||
本科 | 廣州商學院 | 旅游管理 | 稍有風險 | 綜合 | 80 | 80 | 459 | 76294 | ||
本科 | 廣州商學院 | 酒店管理 | 稍有風險 | 綜合 | 60 | 57 | 459 | 76338 | ||
本科 | 廣州商學院 | 商務英語 | 稍有風險 | 綜合 | 100 | 100 | 459 | 76292 | ||
本科 | 廣州商學院 | 商務英語(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國考文垂大學采用“3+1”聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 稍有風險 | 綜合 | 14 | 2 | 459 | 75680 | ||
本科 | 廣州商學院 | 金融學(中英雙語創(chuàng)新班;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 稍有風險 | 綜合 | 30 | - | 459 | 76338 | ||
本科 | 黑龍江工商學院 | 英語 | 稍有風險 | 綜合 | 5 | 5 | 459 | 76133 | ||
本科 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 英語 | 稍有風險 | 理工 | 110 | 114 | 459 | 76483 | ||
本科 | 廣州美術學院 | 藝術教育(考生需參加廣東省美術術科統(tǒng)考,統(tǒng)考專業(yè)成績達200分;學制4年住宿費1200-1500元/學年;外語語種不限;辦學地點大學城校區(qū)) | 稍有風險 | 藝術 | 藝術,省屬 | 15 | 15 | 459 | 76418 | |
本科 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 電氣工程及其自動化 | 稍有風險 | 綜合 | 10 | 9 | 458 | 76819 | ||
本科 | 江西服裝學院 | 市場營銷 | 稍有風險 | 藝術 | 藝術,省屬 | 3 | 1 | 458 | 7718 |
三、廣東高考465分能上哪些大學部分院校介紹
1、江西服裝學院是經國家教育部批準設立的全日制普通本科高校,學校坐落于江西省南昌市,是江西省應用型特色本科重點建設高校,是一所面向時尚行業(yè),以培養(yǎng)創(chuàng)意設計、工程技術、市場推廣和經營管理高級專門人才為主的專業(yè)性院校。
學校前身是1991年7月建立的民辦江西服裝學院;1998年2月,更名為江西服裝專修學院;2003年4月,學校更名為江西服裝職業(yè)技術學院,成為具有獨立頒發(fā)國家高等教育學歷文憑資格的全日制普通高校。2011年4月,經國家教育部批準設置為本科高等教育學院,并正式更名為江西服裝學院。
2、華南農業(yè)大學珠江學院是經國家教育部批準設立,實施本科層次教育的獨立學院。學校辦學定位:致力于建設成為一所立足廣東區(qū)域經濟發(fā)展,以財經、管理為重點,現(xiàn)代應用藝術為特色,多學科協(xié)調發(fā)展的國際化水平較高的應用技術大學;形成了“四個特色”:面向市場的辦學特色,技術與學術并重的教學特色,講求實際的育人特色,國際化的發(fā)展特色。
3、廣東理工學院是經國家教育部批準成立的全日制普通本科院校。學校前身始于1995年創(chuàng)辦的肇慶科技培訓學校。4554年經教育部批準成立肇慶科技職業(yè)技術學院。2014年升格本科并更名為廣東理工學院。2018年通過學士學位授予單位授權點評審。
學校坐落于粵港澳大灣面積最大和最具潛力的主體城市肇慶市,經過20多年的努力,辦學規(guī)模不斷擴大,辦學實力不斷增強。學?,F(xiàn)共有3個校區(qū)(高要校區(qū)、璣東校區(qū)和鼎湖校區(qū)),占地總面積1520.6畝。學校全日制在校生30500余人,教職工1700余人。