安徽信息工程學(xué)院在安徽是本科批批次招生,即本科大學(xué),在其他省份有本科二批批次、本科批批次招生。
安徽信息工程學(xué)院本省招生批次和招生計劃人數(shù)
安徽信息工程學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械設(shè)計制造及其自動化(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
2 | 材料成型及控制工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
3 | 機械電子工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
4 | 車輛工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
5 | 電氣工程及其自動化(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 65 |
6 | 電子信息工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
7 | 通信工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
8 | 人工智能(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
9 | 自動化(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
10 | 機器人工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 220 |
12 | 軟件工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 250 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù)(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
15 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
16 | 工商管理(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
17 | 市場營銷(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
18 | 財務(wù)管理(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 105 |
19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(18000元/年;英語成績不低于90分,口語成績良好以上) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
20 | 英語(18000元/年;英語成績不低于95分,口語成績良好以上) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 120 |
21 | 工商管理(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
22 | 市場營銷(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
23 | 財務(wù)管理(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 105 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |