高考志愿填報的時候,每個省市都有非常多的大學(xué),學(xué)生在沒有參數(shù)輔助的情況下根本沒法選擇一所適合自己的大學(xué)。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了內(nèi)蒙古所有的大學(xué)排名及部分大學(xué)的歷年各省錄取分?jǐn)?shù)線,如果考生需要查詢內(nèi)蒙古所有的大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線以及最低錄取位次,可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,聚志愿網(wǎng)站提供近10年的高考數(shù)據(jù)查詢。
一、2020年內(nèi)蒙古所有大學(xué)排名
1.內(nèi)蒙古本科學(xué)校名單【17所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
2 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | 本科 | |
3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
4 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
5 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
6 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
7 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼市 | 本科 | |
8 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 本科 | |
9 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
10 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 本科 | |
11 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏蘭察布市 | 本科 | |
12 | 河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 巴彥淖爾市 | 本科 | |
13 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
14 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
15 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
16 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 本科 | |
17 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂爾多斯市 | 本科 |
2.內(nèi)蒙古??茖W(xué)校名單【36所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
2 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | ???/td> | 民辦 |
3 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | ???/td> | |
4 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | ???/td> | |
5 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專科 | |
6 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | ???/td> | |
7 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
8 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
9 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
10 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
11 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林郭勒盟 | 專科 | |
12 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
13 | 內(nèi)蒙古體育職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | ???/td> | |
14 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏蘭察布市 | 專科 | |
15 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼市 | ???/td> | |
16 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼市 | ???/td> | |
17 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | ???/td> | |
18 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | ???/td> | |
19 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市 | ???/td> | |
20 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
21 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | ???/td> | 民辦 |
22 | 赤峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 赤峰市 | 專科 | 民辦 |
23 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào)外語職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | ???/td> | 民辦 |
24 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | ???/td> | |
25 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏蘭察布市 | ???/td> | |
26 | 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂爾多斯市 | 專科 | |
27 | 內(nèi)蒙古工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | ???/td> | 民辦 |
28 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 專科 | |
29 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | ???/td> | |
30 | 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | ???/td> | 民辦 |
31 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | ???/td> | |
32 | 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿拉善盟 | ???/td> | |
33 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 巴彥淖爾市 | 專科 | 民辦 |
34 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂爾多斯市 | 專科 | |
35 | 鄂爾多斯生態(tài)環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂爾多斯市 | ???/td> | |
36 | 扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 專科 |
二、內(nèi)蒙古部分大學(xué)的各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
1、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 445 | 25508 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 403 | 495 | 44265 | 10670 |
遼寧省 | 本科批 | 462 | 62232 | ||
山東省 | 本科批 | 487 | 129131 | ||
廣東省 | 本科批 | 445 | 138379 | ||
海南省 | 本一批 | 550 | 16353 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 434 | 15322 | ||
青海省 | 本二批 | 378 | 13118 | ||
甘肅省 | 本二批 | 458 | 43766 | ||
陜西省 | 本二批 | 464 | 66416 | ||
云南省 | 本二批 | 475 | 64455 | ||
貴州省 | 本二批 | 419 | 80980 | ||
四川省 | 本二批 | 519 | 106220 | ||
重慶市 | 本二批 | 487 | 59128 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 424 | 80024 | ||
湖南省 | 本二批 | 478 | 76283 | ||
湖北省 | 本二批 | 468 | 74712 | ||
河南省 | 本二批 | 486 | 129013 | ||
江西省 | 本二批 | 492 | 62879 | ||
福建省 | 本二批 | 438 | 62122 | ||
安徽省 | 本二批 | 484 | 89820 | ||
江蘇省 | 本二批 | 326 | 116098 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 456 | 44231 | ||
吉林省 | 本二批 | 442 | 39910 | ||
山西省 | 本二批 | 470 | 56156 | ||
河北省 | 本二批 | 494 | 95411 |
2、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 467 | 496 | 24254 | 8200 |
天津市 | 本科A段 | 443 | 25756 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 446 | 530 | 33461 | 6095 |
遼寧省 | 本科批 | 453 | 66287 | ||
山東省 | 本科批 | 484 | 133233 | ||
廣東省 | 本科批 | 453 | 514 | 127922 | 44871 |
海南省 | 本一批 | 548 | 16619 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 432 | 15651 | ||
青海省 | 本二批 | 376 | 13356 | ||
甘肅省 | 本二批 | 450 | 48460 | ||
陜西省 | 本二批 | 454 | 73608 | ||
云南省 | 本二批 | 475 | 64455 | ||
貴州省 | 本二批 | 412 | 87329 | ||
四川省 | 本二批 | 515 | 110409 | ||
重慶市 | 本二批 | 483 | 61093 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 402 | 92980 | ||
湖南省 | 本二批 | 466 | 87075 | ||
湖北省 | 本二批 | 450 | 85279 | ||
河南省 | 本二批 | 475 | 144952 | ||
江西省 | 本二批 | 482 | 71419 | ||
福建省 | 本二批 | 417 | 73540 | ||
安徽省 | 本二批 | 470 | 105105 | ||
江蘇省 | 本二批 | 323 | 121981 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 434 | 51639 | ||
吉林省 | 本二批 | 427 | 43940 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 406 | 499 | 43521 | 10045 |
山西省 | 本二批 | 450 | 71638 | ||
河北省 | 本二批 | 490 | 99109 |
3、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 485 | 19981 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 468 | 522 | 28070 | 7042 |
遼寧省 | 本科批 | 518 | 37655 | ||
山東省 | 本科批 | 524 | 81520 | ||
廣東省 | 本科批 | 474 | 101378 | ||
海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 451 | 12497 | ||
青海省 | 本二批 | 406 | 9888 | ||
甘肅省 | 本二批 | 475 | 34331 | ||
陜西省 | 本二批 | 471 | 61516 | ||
云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
貴州省 | 本二批 | 460 | 50566 | ||
四川省 | 本二批 | 525 | 100038 | ||
重慶市 | 本二批 | 511 | 47148 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 410 | 88153 | ||
湖南省 | 本二批 | 477 | 77175 | ||
湖北省 | 本二批 | 477 | 69459 | ||
河南省 | 本二批 | 503 | 105793 | ||
江西省 | 本二批 | 483 | 70528 | ||
福建省 | 本二批 | 461 | 50422 | ||
安徽省 | 本二批 | 492 | 81511 | ||
江蘇省 | 本二批 | 347 | 69710 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 484 | 34966 | ||
吉林省 | 本二批 | 491 | 26635 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 409 | 488 | 42742 | 11661 |
山西省 | 本二批 | 500 | 36307 | ||
河北省 | 本二批 | 501 | 88923 |
三、內(nèi)蒙古所有大學(xué)相關(guān)文章分享解讀
2020年內(nèi)蒙古重點(diǎn)大學(xué)有哪些,內(nèi)蒙古重點(diǎn)大學(xué)名單及排名
2020年內(nèi)蒙古比較好的理科大學(xué)有哪些,內(nèi)蒙古理科大學(xué)排名前十所
2020年內(nèi)蒙古比較好的文科大學(xué)有哪些,內(nèi)蒙古文科大學(xué)排名前十所
內(nèi)蒙古最好的二本大學(xué)有哪些,2020年內(nèi)蒙古十大二本大學(xué)排名
內(nèi)蒙古所有的大學(xué)名單 2020內(nèi)蒙古所有大學(xué)排名及名單
2020年內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué),內(nèi)蒙古本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名表
內(nèi)蒙古有哪些一本大學(xué)排名,2020年內(nèi)蒙古一本重點(diǎn)大學(xué)有哪些
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好
2020年內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
內(nèi)蒙古大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好