福建一本大學(xué)即在福建招生的本科一批大學(xué),一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線往往要高于二本分?jǐn)?shù)線,學(xué)校排名也靠前。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于福建省一本大學(xué)有哪些的資料,包含福建一本大學(xué)的名單、福建一本大學(xué)部分學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,具體每個(gè)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線大家可以去聚志愿免費(fèi)查詢。
一、福建有哪些一本大學(xué)
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門大學(xué) | 公辦本科 | 23 | 1 | 廈門 | 綜合 | 15 | 40% |
福州大學(xué) | 公辦本科 | 83 | 2 | 福州 | 理工 | 32 | 33% |
福建師范大學(xué) | 公辦本科 | 104 | 4 | 福州 | 師范 | 12 | 50% |
福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦本科 | 133 | 6 | 福州 | 農(nóng)林 | 10 | 0% |
華僑大學(xué) | 公辦本科 | 164 | 7 | 泉州 | 綜合 | 55 | 40% |
集美大學(xué) | 公辦本科 | 268 | 8 | 廈門 | 綜合 | 65 | 37% |
福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 279 | 9 | 福州 | 醫(yī)科 | 25 | 0% |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 359 | 10 | 福州 | 醫(yī)科 | 39 | 0% |
福建工程學(xué)院 | 公辦本科 | 396 | 11 | 福州 | 理工 | 137 | 25% |
廈門理工學(xué)院 | 公辦本科 | 404 | 12 | 廈門 | 理工 | 139 | 40% |
閩南師范大學(xué) | 公辦本科 | 421 | 13 | 漳州 | 師范 | 51 | 75% |
閩江學(xué)院 | 公辦本科 | 448 | 14 | 福州 | 綜合 | 85 | 45% |
二、福建部分一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
1、廈門大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 644 | 631 | 2766 | 680 |
天津市 | 本科A段 | 642 | 599 | 2253 | 517 |
河北省 | 本一批 | 641 | 642 | 3969 | 589 |
山西省 | 本一批 | 603 | 601 | 3197 | 368 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 623 | 618 | 1644 | 387 |
遼寧省 | 本科批 | 642 | 640 | 2139 | 272 |
吉林省 | 本一批 | 629 | 607 | 2148 | 390 |
黑龍江省 | 本一批 | 630 | 607 | 2357 | 322 |
江蘇省 | 本一批 | 392 | 387 | 4729 | 727 |
安徽省 | 本一批 | 627 | 578 | 4020 | 7246 |
福建省 | 本一批 | 603 | 608 | 4026 | 819 |
江西省 | 本一批 | 622 | 622 | 3433 | 359 |
山東省 | 本科批 | 631 | 620 | 5324 | 679 |
河南省 | 本一批 | 631 | 618 | 5104 | 677 |
湖北省 | 本一批 | 623 | 612 | 5031 | 801 |
湖南省 | 本一批 | 622 | 628 | 3536 | 611 |
廣東省 | 本科批 | 592 | 606 | 10215 | 1520 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 636 | 615 | 2621 | 374 |
海南省 | 本一批 | 733 | 787 | 964 | 158 |
重慶市 | 本一批 | 639 | 620 | 2605 | 569 |
四川省 | 本一批 | 669 | 627 | 3485 | 490 |
貴州省 | 本一批 | 621 | 641 | 1898 | 353 |
云南省 | 本一批 | 652 | 638 | 2044 | 473 |
陜西省 | 本一批 | 629 | 599 | 3704 | 1801 |
甘肅省 | 本一批 | 604 | 618 | 1951 | 185 |
青海省 | 本一批 | 567 | 586 | 667 | 145 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 526 | 622 | 3775 | 8 |
2、福州大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 586 | 9685 | ||
天津市 | 本科A段 | 590 | 563 | 6800 | 1651 |
河北省 | 本一批 | 604 | 618 | 14859 | 2041 |
山西省 | 本一批 | 559 | 571 | 11639 | 1886 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 16541 | ||
遼寧省 | 本科批 | 590 | 602 | 11932 | 2168 |
吉林省 | 本一批 | 572 | 557 | 9318 | 2391 |
黑龍江省 | 本一批 | 586 | 575 | 8308 | 1276 |
江蘇省 | 本一批 | 371 | 363 | 23755 | 5220 |
安徽省 | 本一批 | 590 | 601 | 13673 | 2524 |
福建省 | 本一批 | 557 | 587 | 12659 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 593 | 600 | 9200 | 1583 |
山東省 | 本科批 | 595 | 592 | 19010 | 3654 |
河南省 | 本一批 | 592 | 586 | 20281 | 3996 |
湖北省 | 本一批 | 588 | 583 | 13912 | 3351 |
湖南省 | 本一批 | 586 | 602 | 11496 | 2686 |
廣東省 | 本科批 | 554 | 573 | 27198 | 8003 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 595 | 579 | 8768 | 1780 |
海南省 | 本一批 | 687 | 742 | 2523 | 492 |
重慶市 | 本一批 | 591 | 586 | 12593 | 2594 |
四川省 | 本一批 | 631 | 595 | 16145 | 2820 |
貴州省 | 本一批 | 563 | 603 | 10010 | 1786 |
云南省 | 本一批 | 604 | 610 | 9907 | 2002 |
陜西省 | 本一批 | 575 | 587 | 13402 | 2669 |
甘肅省 | 本一批 | 550 | 575 | 8900 | 1387 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 531 | 583 | 3444 | 778 |
三、福建一本大學(xué)相關(guān)文章推薦
福建商學(xué)院是幾本大學(xué) 是一本還是二本
福建中醫(yī)藥大學(xué)是一本嗎
福建中醫(yī)藥大學(xué)是一本嗎
福建江夏學(xué)院是一本還是二本
福建工程學(xué)院是一本還是二本
福建師范大學(xué)是一本還是二本
福建一本大學(xué)有哪幾所
福建農(nóng)林大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)
福建師范大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)
福建醫(yī)科大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)