一、2020最新廣東一本大學(xué)排名
一本和二本有什么不同
1、是錄取批次不同:一本為第一批次、二本為第二批次。
2、是收取的學(xué)費不同:一本、二本相對稍少一些,但一些轉(zhuǎn)設(shè)二本學(xué)費也相對稍高一些。
3、一本是“公辦范疇”的;二本大多數(shù)是“公辦范疇”的,但有極少數(shù)也屬于“民辦范疇”的。
排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 中山大學(xué) |
2 | 華南理工大學(xué) |
3 | 暨南大學(xué) |
4 | 深圳大學(xué) |
5 | 華南師范大學(xué) |
6 | 汕頭大學(xué) |
7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
8 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
9 | 深圳技術(shù)大學(xué) |
10 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
10 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
12 | 廣州大學(xué) |
13 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
15 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) |
16 | 廣東海洋大學(xué) |
16 | 廣東醫(yī)科大學(xué) |
16 | 廣東藥科大學(xué) |
二、2019中山大學(xué)全國各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 646 | 627 | 2592 | 806 |
天津市 | 本科A段 | 651 | 603 | 1621 | 443 |
河北省 | 本一批 | 643 | 645 | 3612 | 481 |
山西省 | 本一批 | 607 | 603 | 2771 | 336 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 626 | 628 | 1454 | 224 |
遼寧省 | 本科批 | 645 | 636 | 1862 | 373 |
吉林省 | 本一批 | 626 | 609 | 2395 | 348 |
黑龍江省 | 本一批 | 634 | 611 | 2005 | 243 |
江蘇省 | 本一批 | 393 | 386 | 4296 | 803 |
安徽省 | 本一批 | 633 | 628 | 3069 | 477 |
福建省 | 本一批 | 622 | 612 | 2023 | 665 |
江西省 | 本一批 | 634 | 620 | 1973 | 438 |
山東省 | 本科批 | 638 | 620 | 3818 | 679 |
河南省 | 本一批 | 630 | 619 | 5342 | 634 |
湖北省 | 本一批 | 625 | 613 | 4666 | 750 |
湖南省 | 本一批 | 631 | 631 | 2333 | 480 |
廣東省 | 本科批 | 595 | 607 | 9391 | 1427 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 639 | 618 | 2318 | 310 |
海南省 | 本一批 | 773 | 818 | 362 | 61 |
重慶市 | 本一批 | 644 | 627 | 2043 | 370 |
四川省 | 本一批 | 672 | 627 | 2892 | 490 |
貴州省 | 本一批 | 630 | 647 | 1331 | 256 |
云南省 | 本一批 | 665 | 643 | 1098 | 366 |
陜西省 | 本一批 | 656 | 641 | 1390 | 314 |
甘肅省 | 本一批 | 620 | 620 | 1029 | 160 |
青海省 | 本一批 | 583 | 596 | 426 | 91 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 590 | 628 | 765 | 1 |
三、2019中山大學(xué)全國各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 639 | 613 | 3284 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 638 | 2535 | ||
河北省 | 本一批 | 640 | 620 | 4145 | 1832 |
山西省 | 本一批 | 603 | 587 | 3197 | 863 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 6003 | ||
遼寧省 | 本科批 | 639 | 622 | 2480 | 858 |
吉林省 | 本一批 | 628 | 588 | 2229 | 865 |
黑龍江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
江蘇省 | 本一批 | 392 | 380 | 4729 | 1405 |
安徽省 | 本一批 | 628 | 615 | 3852 | 1138 |
福建省 | 本一批 | 609 | 602 | 3334 | 1141 |
江西省 | 本一批 | 621 | 609 | 3573 | 914 |
山東省 | 本科批 | 633 | 605 | 4856 | 1788 |
河南省 | 本一批 | 629 | 604 | 5572 | 1582 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 604 | 4848 | 1260 |
湖南省 | 本一批 | 618 | 617 | 4122 | 1210 |
廣東省 | 本科批 | 592 | 599 | 10215 | 2281 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 635 | 599 | 2708 | 808 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重慶市 | 本一批 | 635 | 607 | 3084 | 1095 |
四川省 | 本一批 | 665 | 609 | 4345 | 1457 |
貴州省 | 本一批 | 612 | 624 | 2670 | 809 |
云南省 | 本一批 | 644 | 2833 | ||
陜西省 | 本一批 | 636 | 623 | 2970 | 730 |
甘肅省 | 本一批 | 604 | 594 | 1951 | 612 |
青海省 | 本一批 | 554 | 552 | 930 | 424 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 578 | 1139 |