廣東一本大學(xué)即在廣東招生的本科一批大學(xué),一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線往往要高于二本分?jǐn)?shù)線,學(xué)校排名也靠前。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于廣東省一本大學(xué)有哪些的資料,包含廣東一本大學(xué)的名單、廣東一本大學(xué)部分學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,具體每個大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線大家可以去聚志愿免費(fèi)查詢。
一、廣東有哪些一本大學(xué)
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大學(xué) | 公辦本科 | 10 | 1 | 廣州 | 綜合 | 8 | 40% |
華南理工大學(xué) | 公辦本科 | 31 | 2 | 廣州 | 理工 | 12 | 24% |
暨南大學(xué) | 公辦本科 | 58 | 3 | 廣州 | 綜合 | 23 | 42% |
華南師范大學(xué) | 公辦本科 | 74 | 4 | 廣州 | 師范 | 8 | 50% |
深圳大學(xué) | 公辦本科 | 87 | 5 | 深圳 | 綜合 | 30 | 45% |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 95 | 6 | 廣州 | 農(nóng)林 | 6 | 40% |
南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 112 | 7 | 廣州 | 醫(yī)科 | 3 | 50% |
汕頭大學(xué) | 公辦本科 | 123 | 8 | 汕頭 | 綜合 | 45 | 37% |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 156 | 9 | 廣州 | 醫(yī)科 | 9 | 45% |
廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 157 | 10 | 廣州 | 理工 | 49 | 24% |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦本科 | 159 | 11 | 廣州 | 語言 | 1 | 60% |
廣州大學(xué) | 公辦本科 | 176 | 12 | 廣州 | 綜合 | 57 | 42% |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 289 | 14 | 廣州 | 醫(yī)科 | 26 | 0% |
二、廣東部分一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計
1、中山大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 646 | 627 | 2592 | 806 |
天津市 | 本科A段 | 651 | 603 | 1621 | 443 |
河北省 | 本一批 | 643 | 645 | 3612 | 481 |
山西省 | 本一批 | 607 | 603 | 2771 | 336 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 626 | 628 | 1454 | 224 |
遼寧省 | 本科批 | 645 | 636 | 1862 | 373 |
吉林省 | 本一批 | 626 | 609 | 2395 | 348 |
黑龍江省 | 本一批 | 634 | 611 | 2005 | 243 |
江蘇省 | 本一批 | 393 | 386 | 4296 | 803 |
安徽省 | 本一批 | 633 | 628 | 3069 | 477 |
福建省 | 本一批 | 622 | 612 | 2023 | 665 |
江西省 | 本一批 | 634 | 620 | 1973 | 438 |
山東省 | 本科批 | 638 | 620 | 3818 | 679 |
河南省 | 本一批 | 630 | 619 | 5342 | 634 |
湖北省 | 本一批 | 625 | 613 | 4666 | 750 |
湖南省 | 本一批 | 631 | 631 | 2333 | 480 |
廣東省 | 本科批 | 595 | 607 | 9391 | 1427 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 639 | 618 | 2318 | 310 |
海南省 | 本一批 | 773 | 818 | 362 | 61 |
重慶市 | 本一批 | 644 | 627 | 2043 | 370 |
四川省 | 本一批 | 672 | 627 | 2892 | 490 |
貴州省 | 本一批 | 630 | 647 | 1331 | 256 |
云南省 | 本一批 | 665 | 643 | 1098 | 366 |
陜西省 | 本一批 | 656 | 641 | 1390 | 314 |
甘肅省 | 本一批 | 620 | 620 | 1029 | 160 |
青海省 | 本一批 | 583 | 596 | 426 | 91 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 590 | 628 | 765 | 1 |
2、華南理工大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 639 | 613 | 3284 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 638 | 2535 | ||
河北省 | 本一批 | 640 | 620 | 4145 | 1832 |
山西省 | 本一批 | 603 | 587 | 3197 | 863 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 6003 | ||
遼寧省 | 本科批 | 639 | 622 | 2480 | 858 |
吉林省 | 本一批 | 628 | 588 | 2229 | 865 |
黑龍江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
江蘇省 | 本一批 | 392 | 380 | 4729 | 1405 |
安徽省 | 本一批 | 628 | 615 | 3852 | 1138 |
福建省 | 本一批 | 609 | 602 | 3334 | 1141 |
江西省 | 本一批 | 621 | 609 | 3573 | 914 |
山東省 | 本科批 | 633 | 605 | 4856 | 1788 |
河南省 | 本一批 | 629 | 604 | 5572 | 1582 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 604 | 4848 | 1260 |
湖南省 | 本一批 | 618 | 617 | 4122 | 1210 |
廣東省 | 本科批 | 592 | 599 | 10215 | 2281 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 635 | 599 | 2708 | 808 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重慶市 | 本一批 | 635 | 607 | 3084 | 1095 |
四川省 | 本一批 | 665 | 609 | 4345 | 1457 |
貴州省 | 本一批 | 612 | 624 | 2670 | 809 |
云南省 | 本一批 | 644 | 2833 | ||
陜西省 | 本一批 | 636 | 623 | 2970 | 730 |
甘肅省 | 本一批 | 604 | 594 | 1951 | 612 |
青海省 | 本一批 | 554 | 552 | 930 | 424 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 578 | 1139 |
三、廣東一本大學(xué)相關(guān)文章推薦
廣東工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)嗎
廣東一本大學(xué)排名2020最新 附文理科錄取分?jǐn)?shù)線
廣東金融學(xué)院是一本還是二本
廣東財經(jīng)大學(xué)是一本還是二本
廣東醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本
廣東工業(yè)大學(xué)是一本還是二本
廣東藥科大學(xué)是一本還是二本
廣東海洋大學(xué)是一本還是二本
廣東財經(jīng)大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)
廣東工業(yè)大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)