一、北京一本大學(xué)排名2020最新
一本和二本有什么不同
1、是錄取批次不同:一本為第一批次、二本為第二批次。
2、是收取的學(xué)費(fèi)不同:一本、二本相對(duì)稍少一些,但一些轉(zhuǎn)設(shè)二本學(xué)費(fèi)也相對(duì)稍高一些。
3、一本是“公辦范疇”的;二本大多數(shù)是“公辦范疇”的,但有極少數(shù)也屬于“民辦范疇”的。
排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 北京大學(xué)(985、211、雙一流) |
1 | 清華大學(xué)(985、211、雙一流) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(雙一流) |
4 | 中國(guó)人民大學(xué)(985、211、雙一流) |
5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(985、211、雙一流) |
6 | 北京航空航天大學(xué)(985、211、雙一流) |
7 | 北京師范大學(xué)(985、211、雙一流) |
8 | 北京理工大學(xué)(985、211、雙一流) |
9 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(211、雙一流) |
10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(211、雙一流) |
11 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(985、211、雙一流) |
11 | 北京郵電大學(xué)(211、雙一流) |
13 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(211、雙一流) |
14 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) |
14 | 中國(guó)政法大學(xué)(211、雙一流) |
16 | 北京交通大學(xué)(211、雙一流) |
17 | 北京科技大學(xué)(211、雙一流) |
18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(985、211、雙一流) |
18 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(211、雙一流) |
20 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(211、雙一流) |
21 | 中央民族大學(xué)(985、211、雙一流) |
22 | 華北電力大學(xué)(北京)(211、雙一流) |
23 | 北京電影學(xué)院 |
24 | 北京化工大學(xué)(211、雙一流) |
25 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(985、211、雙一流) |
26 | 北京林業(yè)大學(xué)(211、雙一流) |
27 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
28 | 華北電力大學(xué)(保定)(211、雙一流) |
29 | 北京工業(yè)大學(xué)(211、雙一流) |
30 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(211、雙一流) |
31 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(211、雙一流) |
32 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(211、雙一流) |
33 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(211、雙一流) |
34 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(211、雙一流) |
35 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
36 | 首都師范大學(xué)(雙一流) |
37 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(雙一流) |
39 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
40 | 北京工商大學(xué) |
41 | 北方工業(yè)大學(xué) |
42 | 北方工業(yè)大學(xué) |
43 | 北京建筑大學(xué) |
44 | 北京信息科技大學(xué) |
45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(211、雙一流) |
45 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(211、雙一流) |
47 | 北京物資學(xué)院 |
48 | 北京印刷學(xué)院 |
49 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 |
50 | 中華女子學(xué)院 |
51 | 北京農(nóng)學(xué)院 |
52 | 北京石油化工學(xué)院 |
52 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
54 | 北京服裝學(xué)院 |
二、北京大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 680 | 665 | 302 | 77 |
天津市 | 本科A段 | 699 | 649 | 49 | 21 |
河北省 | 本一批 | 696 | 674 | 51 | 24 |
山西省 | 本一批 | 665 | 632 | 77 | 26 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 681 | 663 | 97 | 1 |
遼寧省 | 本科批 | 688 | 661 | 47 | 26 |
吉林省 | 本一批 | 685 | 645 | 42 | 50 |
黑龍江省 | 本一批 | 688 | 644 | 47 | 15 |
江蘇省 | 本一批 | 424 | 409 | 55 | 29 |
安徽省 | 本一批 | 687 | 655 | 51 | 18 |
福建省 | 本一批 | 675 | 652 | 67 | 24 |
江西省 | 本一批 | 682 | 648 | 38 | 19 |
山東省 | 本科批 | 687 | 650 | 84 | 30 |
河南省 | 本一批 | 684 | 648 | 96 | 51 |
湖北省 | 本一批 | 688 | 652 | 58 | 21 |
湖南省 | 本一批 | 678 | 659 | 51 | 19 |
廣東省 | 本科批 | 679 | 652 | 86 | 32 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 699 | 657 | 42 | 19 |
海南省 | 本一批 | 872 | 878 | 16 | 8 |
重慶市 | 本一批 | 696 | 661 | 30 | 23 |
四川省 | 本一批 | 706 | 658 | 61 | 30 |
貴州省 | 本一批 | 681 | 679 | 47 | 4 |
云南省 | 本一批 | 711 | 685 | 23 | 1 |
陜西省 | 本一批 | 699 | 677 | 53 | 23 |
甘肅省 | 本一批 | 670 | 646 | 34 | 5 |
青海省 | 本一批 | 653 | 633 | 22 | 12 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 658 | 661 | 1 | 1 |
三、清華大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 680 | 668 | 302 | 58 |
天津市 | 本科A段 | 696 | 656 | 81 | 8 |
河北省 | 本一批 | 692 | 684 | 78 | 1 |
山西省 | 本一批 | 666 | 644 | 71 | 5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 683 | 671 | 93 | 1 |
遼寧省 | 本科批 | 683 | 669 | 97 | 8 |
吉林省 | 本一批 | 686 | 659 | 31 | 1 |
黑龍江省 | 本一批 | 685 | 646 | 60 | 10 |
江蘇省 | 本一批 | 421 | 411 | 83 | 20 |
安徽省 | 本一批 | 681 | 661 | 82 | 1 |
福建省 | 本一批 | 673 | 661 | 80 | 7 |
江西省 | 本一批 | 680 | 657 | 50 | 1 |
山東省 | 本科批 | 684 | 662 | 133 | 1 |
河南省 | 本一批 | 685 | 655 | 83 | 24 |
湖北省 | 本一批 | 683 | 658 | 106 | 10 |
湖南省 | 本一批 | 674 | 662 | 84 | 1 |
廣東省 | 本科批 | 679 | 658 | 86 | 13 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 697 | 677 | 55 | 1 |
海南省 | 本一批 | 876 | 875 | 13 | 9 |
重慶市 | 本一批 | 694 | 674 | 38 | 4 |
四川省 | 本一批 | 705 | 666 | 75 | 6 |
貴州省 | 本一批 | 682 | 684 | 41 | 1 |
云南省 | 本一批 | 709 | 694 | 35 | 1 |
陜西省 | 本一批 | 697 | 681 | 67 | 11 |
甘肅省 | 本一批 | 670 | 651 | 34 | 1 |
青海省 | 本一批 | 653 | 640 | 22 | 5 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 655 | 668 | 1 | 1 |