每年高考分?jǐn)?shù)線都牽動(dòng)很多高考考生家長(zhǎng)的神經(jīng),2022年湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
01、2021年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職??疲?/td> | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | ??婆?/td> | 200 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 520 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職??疲?/td> | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職??疲?/td> | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 227 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | ??婆í?dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職??疲?/td> | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職??疲?/td> | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職??疲?/td> | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 277 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 558 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | ??婆?/td> | 200 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | ??婆í?dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
湖北 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
湖北 | 2020 | 理科 | ??婆í?dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
湖北 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 200 |
湖北 | 2020 | 文科 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
湖北 | 2019 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
湖北 | 2019 | 理科 | ??婆í?dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
湖北 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 200 |
湖北 | 2019 | 文科 | ??婆í?dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、湖北部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、
一、武漢大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年武漢大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為638分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1824;
2、2021年武漢大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為622分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1099;
3、2021年武漢大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1452;
4、2021年武漢大學(xué)在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為612分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為677;
5、2021年武漢大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1923;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 773 | 198 |
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 266 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6280 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 626 | 2387 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1672 |
2021 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 172 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 1788 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 625 | 7506 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 624 | 411 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 624 | 457 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 622 | 326 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1099 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 620 | 1053 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 618 | 135 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617 | 1293 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1452 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5586 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1685 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 609 | 220 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603 | 1276 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601 | 4387 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 68 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 587 | 389 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 586 | 1690 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 585 | 2243 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13710 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 22654 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 534 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 548 | 653 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 547 | 1227 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 510 | 1569 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、武漢大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2020年武漢大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為755分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為318;
2、2020年武漢大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為648分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為217;
3、2020年武漢大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為644分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2291;
4、2020年武漢大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為643分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5607;
5、2020年武漢大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為632分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為156;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 755 | 318 |
2020 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 739 | 502 |
2020 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 712 | 1009 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 682 | 1232 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 674 | 1908 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 673 | 2020 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 670 | 2384 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 668 | 2521 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 4347 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 665 | 2879 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2613 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1632 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 661 | 2241 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 661 | 145 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2506 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 658 | 1923 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1923 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 657 | 5030 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 657 | 197 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1389 |
2020 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 656 | 3396 |
2020 | 武漢大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 655 | 6881 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 654 | 153 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 654 | 1457 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 8491 |
2020 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 653 | 1844 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 652 | 2423 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2596 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2596 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 649 | 2707 |
2020 | 武漢大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 648 | 1931 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 648 | 217 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 647 | 243 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 647 | 3164 |
2020 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 647 | 252 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 646 | 258 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3327 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 644 | 4645 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1204 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 644 | 2291 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 5607 |
2020 | 武漢大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 1724 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 5744 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 642 | 1297 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 642 | 7228 |
2020 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 2025 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4051 |
2020 | 武漢大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 1512 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 641 | 110 |
2020 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 641 | 6905 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 641 | 237 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1826 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1403 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2548 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 487 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 639 | 4409 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 453 |
2020 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 639 | - |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 638 | 490 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 637 | 4815 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 637 | 4815 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 637 | 513 |
