每年高考分?jǐn)?shù)線都牽動(dòng)很多高考考生家長(zhǎng)的神經(jīng),2022年宜昌高考錄取分?jǐn)?shù)線多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年宜昌高考錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、宜昌高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
01、2021年宜昌高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 397 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 520 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 397 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 227 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 277 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
宜昌 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 558 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
宜昌 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年宜昌高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
宜昌 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
宜昌 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
宜昌 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
宜昌 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
宜昌 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
宜昌 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
宜昌 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
宜昌 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年宜昌高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
宜昌 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
宜昌 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
宜昌 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
宜昌 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
宜昌 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
宜昌 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
宜昌 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
宜昌 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、宜昌部分大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、
一、三峽大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年三峽大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為585分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12187;
2、2021年三峽大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28835;
3、2021年三峽大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32675;
4、2021年三峽大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63446;
5、2021年三峽大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4626;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 三峽大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 6210 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12694 |
2021 | 三峽大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 571 | 47054 |
2021 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 570 | 7140 |
2021 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 28835 |
2021 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 三峽大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 563 | 34024 |
2021 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 23489 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 560 | 8546 |
2021 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 559 | 59754 |
2021 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 559 | 49658 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 558 | 13652 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 558 | 32421 |
2021 | 三峽大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12186 |
2021 | 三峽大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 三峽大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 552 | 12385 |
2021 | 三峽大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28551 |
2021 | 三峽大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 |
2021 | 三峽大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 26014 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 26863 |
2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 541 | 45705 |
2021 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 540 | 23608 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 537 | 47977 |
2021 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 530 | 14007 |
2021 | 三峽大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 528 | 93520 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 524 | 61874 |
2021 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 524 | 8467 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 55382 |
2021 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 2359 |
2021 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 |
2021 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 520 | 36061 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 513 | 60757 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 506 | 3404 |
2021 | 三峽大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 35185 |
2021 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 | - |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 494 | 6958 |
2021 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 85442 |
2021 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 490 | 33798 |
2021 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 489 | 25963 |
2021 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 488 | 7580 |
2021 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 20359 |
2021 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 479 | 27496 |
2021 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 478 | 21224 |
2021 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 40232 |
2021 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 22050 |
2021 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 470 | 28775 |
2021 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42855 |
2021 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 451 | 23151 |
2021 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
2021 | 三峽大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 436 | 2976 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 427 | 102130 |
2021 | 三峽大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 6322 |
2021 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 421 | 104565 |
2021 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12120 |
2021 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 417 | 32941 |
2021 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
2021 | 三峽大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
2021 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 403 | 42533 |
2021 | 三峽大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、三峽大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2020年三峽大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14659;
2、2020年三峽大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22194;
3、2020年三峽大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為530分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29699;
4、2020年三峽大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為498分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67658;
5、2020年三峽大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為452分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40159;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 603 | 13671 |
2020 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 44162 |
2020 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 48117 |
2020 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 52682 |
2020 | 三峽大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 591 | 37604 |
2020 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 587 | 60585 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7579 |
2020 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 17708 |
2020 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 583 | 31544 |
2020 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 579 | 34001 |
2020 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 579 | 12684 |
2020 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 578 | 12880 |
2020 | 三峽大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 577 | 8068 |
2020 | 三峽大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 12113 |
2020 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 575 | 48959 |
2020 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 13741 |
2020 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 572 | 13924 |
2020 | 三峽大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 45460 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30464 |
2020 | 三峽大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 568 | 14659 |
2020 | 三峽大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 24064 |
2020 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 565 | 9377 |
2020 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6099 |
2020 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 22675 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 33793 |
2020 | 三峽大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6212 |
2020 | 三峽大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 559 | 9556 |
2020 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8008 |
2020 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 554 | 22194 |
2020 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7434 |
2020 | 三峽大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 551 | 80264 |
2020 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 27774 |
2020 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 | 4119 |
2020 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 549 | 56178 |
2020 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 547 | 21993 |
2020 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
2020 | 三峽大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 544 | 26010 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 543 | 42904 |
2020 | 三峽大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11784 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 541 | 43940 |
2020 | 三峽大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 31255 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 539 | 10709 |
2020 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 539 | 32915 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 538 | 10926 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 538 | 10926 |
2020 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 2324 |
2020 | 三峽大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 13802 |
2020 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 5315 |
2020 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 536 | 5342 |
2020 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 9271 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 535 | 47195 |
2020 | 三峽大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 25758 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 533 | 48303 |
2020 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 533 | 12860 |
2020 | 三峽大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 532 | 30536 |
2020 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 532 | 12090 |
2020 | 三峽大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
2020 | 三峽大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 529 | 10667 |
2020 | 三峽大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 529 | 24013 |
2020 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 19258 |
2020 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 524 | 3181 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 520 | 15417 |
2020 | 三峽大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 520 | 5232 |
2020 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 513 | 25007 |
2020 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 510 | 30106 |
2020 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 24181 |
2020 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 507 | - |
2020 | 三峽大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 504 | 20476 |
2020 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 498 | 67658 |
2020 | 三峽大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 497 | 19871 |
2020 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 490 | 38942 |
2020 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 490 | 46888 |
2020 | 三峽大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 489 | 29428 |
2020 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 40086 |
2020 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 19666 |
2020 | 三峽大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 40243 |
2020 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 486 | 20099 |
2020 | 三峽大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 485 | 1662 |
2020 | 三峽大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
2020 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 456 | 9469 |
2020 | 三峽大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 452 | 40159 |
2020 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 449 | 27408 |
2020 | 三峽大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 444 | 3490 |
2020 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 444 | 28438 |
2020 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 437 | 12239 |
2020 | 三峽大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 429 | 6111 |
2020 | 三峽大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 405 | 35656 |
2020 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 358 | 58122 |
2020 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 355 | 64829 |
2020 | 三峽大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 353 | 14571 |
2020 | 三峽大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 344 | 19034 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、三峽大學(xué)2019年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2019年三峽大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為595分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為53225;
2、2019年三峽大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12080;
3、2019年三峽大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3944;
4、2019年三峽大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32325;
5、2019年三峽大學(xué)在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為351分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為60709;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 三峽大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 660 | 2551 |
2019 | 三峽大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 602 | 9544 |
2019 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 三峽大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 585 | 63783 |
2019 | 三峽大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7561 |
2019 | 三峽大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 6643 |
2019 | 三峽大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 48280 |
2019 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 9342 |
2019 | 三峽大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6713 |
2019 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21482 |
2019 | 三峽大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 562 | 38496 |
2019 | 三峽大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6139 |
2019 | 三峽大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 561 | 43293 |
2019 | 三峽大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 559 | 21706 |
2019 | 三峽大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 556 | 47652 |
2019 | 三峽大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12684 |
2019 | 三峽大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 555 | 16482 |
2019 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 48470 |
2019 | 三峽大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 48470 |
2019 | 三峽大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12080 |
2019 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 554 | 26155 |
2019 | 三峽大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 31154 |
2019 | 三峽大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 23627 |
2019 | 三峽大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 26412 |
2019 | 三峽大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 551 | 8128 |
2019 | 三峽大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 | 3944 |
2019 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 10144 |
