一、浙江有哪些師范大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科 | 師范 |
2 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科 | 師范 |
4 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
5 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
6 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
7 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
8 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
9 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范 |
10 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 高職(??? | 師范 |
11 | 寧波教育學(xué)院 | 浙江 | 高職(??? | 師范 |
二、浙江部分師范類大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線
1、
一、杭州師范大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年杭州師范大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為7239;
2、2021年杭州師范大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分,對應(yīng)的錄取位次為17414;
3、2021年杭州師范大學(xué)在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為582分,對應(yīng)的錄取位次為4487;
4、2021年杭州師范大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分,對應(yīng)的錄取位次為19820;
5、2021年杭州師范大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為418分,對應(yīng)的錄取位次為37682;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5586 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 3560 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4911 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4898 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 582 | 4487 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 578 | 7787 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 574 | 44307 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 574 | 24205 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6309 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 573 | 19034 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 570 | 7574 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 570 | 5782 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 569 | 4123 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 29634 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32704 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 562 | 46025 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23779 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 559 | 14389 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 557 | 9219 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 548 | 39585 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 542 | 27891 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 533 | 86093 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 93581 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 529 | 56916 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105431 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 521 | 20782 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 14866 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 506 | 23257 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 497 | 45006 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89145 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 483 | 19533 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 477 | 20819 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42327 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 461 | 124059 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、杭州師范大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年杭州師范大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為597分,對應(yīng)的錄取位次為3421;
2、2020年杭州師范大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為590分,對應(yīng)的錄取位次為3133;
3、2020年杭州師范大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對應(yīng)的錄取位次為4855;
4、2020年杭州師范大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分,對應(yīng)的錄取位次為30464;
5、2020年杭州師范大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分,對應(yīng)的錄取位次為20931;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 34290 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 609 | 25672 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 601 | 3513 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 3180 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 5757 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 597 | 3421 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28627 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 5277 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 593 | 54400 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 26029 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3133 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2696 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 14901 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 586 | 37716 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 18084 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4855 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3160 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 579 | 69786 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 578 | 3828 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 9585 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30464 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 569 | 17659 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4960 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 567 | 4519 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 567 | 40468 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 567 | 7917 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 564 | 16368 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1819 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 562 | 3067 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 560 | 7048 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 13572 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 2872 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 558 | 22821 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 19283 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 550 | 20931 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 548 | 24576 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 3268 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 519 | - |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 14604 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 492 | 38839 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 472 | 22305 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 467 | 23446 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 453 | - |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 369 | 36499 |
2020 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 368 | 6670 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、杭州師范大學(xué)2019年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2019年杭州師范大學(xué)在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為605分,對應(yīng)的錄取位次為3590;
2、2019年杭州師范大學(xué)在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對應(yīng)的錄取位次為3633;
3、2019年杭州師范大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,對應(yīng)的錄取位次為34852;
4、2019年杭州師范大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對應(yīng)的錄取位次為10300;
5、2019年杭州師范大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對應(yīng)的錄取位次為20169;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3590 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 30507 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3288 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 597 | 50261 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5165 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 584 | 24582 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3595 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 584 | 3977 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 16103 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3728 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5386 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 577 | 7216 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3633 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6265 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 10815 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 573 | 8472 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 572 | 8172 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18894 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 571 | 34957 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 34852 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 2930 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 18806 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 563 | 5986 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1927 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 26987 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 559 | 5665 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 558 | 22065 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 554 | 3811 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 20251 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 551 | 3075 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 6021 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17048 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 533 | 2375 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 531 | 28411 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 526 | 46249 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 526 | 23348 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 522 | 15498 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 50335 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 499 | 32560 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 10300 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 487 | 35616 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 480 | 20169 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 474 | 21603 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 467 | 23170 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 359 | 44011 |
2019 | 杭州師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 350 | 10903 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、浙江師范大學(xué)2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年浙江師范大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對應(yīng)的錄取位次為27357;
2、2021年浙江師范大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,對應(yīng)的錄取位次為21982;
3、2021年浙江師范大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對應(yīng)的錄取位次為2733;
4、2021年浙江師范大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為547分,對應(yīng)的錄取位次為16414;
5、2021年浙江師范大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為11775;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 631 | 5896 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 2995 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5658 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5401 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3513 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 595 | 3613 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3063 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31216 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 34920 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 34460 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6262 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6541 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4479 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2733 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 579 | 40056 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 579 | 4213 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 578 | 7826 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5391 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 47907 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 574 | 14648 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 573 | 19034 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 572 | 3768 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 571 | 37927 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 28458 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32704 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21459 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 564 | 29617 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 3360 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 23489 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 554 | 2232 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 551 | 68667 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1184 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40748 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 2058 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 547 | 16414 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20748 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 532 | 3658 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 15236 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19658 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 522 | 20619 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 522 | - |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 513 | 11603 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 502 | 15285 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 496 | 16607 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 495 | 16821 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 481 | 19493 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 479 | - |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 476 | 1503 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 445 | 4566 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 4851 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、浙江師范大學(xué)2020年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2020年浙江師范大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對應(yīng)的錄取位次為11678;
2、2020年浙江師范大學(xué)在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,對應(yīng)的錄取位次為3338;
3、2020年浙江師范大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分,對應(yīng)的錄取位次為41196;
4、2020年浙江師范大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為567分,對應(yīng)的錄取位次為31536;
5、2020年浙江師范大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分,對應(yīng)的錄取位次為14212;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 669 | 2703 |
2020 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 640 | 4798 |
2020 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 640 | 4798 |
2020 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 13285 |
2020 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2623 |
