本文高考升學網根據本站大數據志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年上海高考錄取分數線預測數據,該數據僅為預測。
一、2022年上海各批次線預測分數線多少分
01、2022年上海高考綜合體育類本科文化控制分數線分數線預測為278分;
02、2022年上海高考綜合藝術類本科文化控制分數線分數線預測為301分;
03、2022年上海高考綜合特殊類型招生控制線分數線預測為506分;
04、2022年上海高考綜合本科批分數線預測為402分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 預測分:278分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 預測分:301分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:506分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預測分:402分 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年上海高考各批次線數據一覽表
01、2021年上海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 280 |
上海 | 2021 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 300 |
上海 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年上海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術類高職(??疲┪幕刂品謹稻€ | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類高職(專科)文化控制分數線 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 260 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 280 |
上海 | 2020 | 綜合 | ??婆?/td> | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 502 |
上海 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年上海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2019 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 503 |
上海 | 2019 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 262 |
上海 | 2019 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 282 |
上海 | 2019 | 綜合 | 專科批 | 143 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科批 | 403 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |