一、2022年廣東各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年廣東高考物理類??婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為159分;
2、2022年廣東高考?xì)v史類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為447分;
3、2022年廣東高考?xì)v史類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為549分;
4、2022年廣東高考?xì)v史類高水平運(yùn)動隊(duì)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為489分;
5、2022年廣東高考?xì)v史類預(yù)科班分?jǐn)?shù)線預(yù)測為373分;
6、2022年廣東高考?xì)v史類??婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為160分;
7、2022年廣東高考物理類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為428分;
8、2022年廣東高考物理類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為536分;
9、2022年廣東高考物理類高水平運(yùn)動隊(duì)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為483分;
10、2022年廣東高考物理類預(yù)科班分?jǐn)?shù)線預(yù)測為347分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預(yù)測分:159分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:447分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:549分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動隊(duì) | 預(yù)測分:489分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 預(yù)測分:373分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 預(yù)測分:513分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 預(yù)測分:160分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:428分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:536分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 高水平運(yùn)動隊(duì) | 預(yù)測分:483分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 預(yù)科班 | 預(yù)測分:347分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 預(yù)測分:509分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年廣東高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年廣東高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 160 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動隊(duì) | 492 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 368 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 518 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 432 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 高水平運(yùn)動隊(duì) | 480 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 預(yù)科班 | 352 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 509 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年廣東高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 |
廣東 | 2020 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 506 |
廣東 | 2020 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 預(yù)科班 | 350 |
廣東 | 2020 | 文科 | 高水平運(yùn)動隊(duì) | 480 |
廣東 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 |
廣東 | 2020 | 理科 | 高水平運(yùn)動隊(duì) | 460 |
廣東 | 2020 | 理科 | 預(yù)科班 | 330 |
廣東 | 2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 |
廣東 | 2020 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 494 |
廣東 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科提前批 | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年廣東高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2019 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 465 |
廣東 | 2019 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔線 | 495 |
廣東 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
廣東 | 2019 | 文科 | 本科批 | 455 |
廣東 | 2019 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 516 |
廣東 | 2019 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔線 | 546 |
廣東 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 170 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科批 | 390 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、廣東高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章
預(yù)測廣東2022年高考??品?jǐn)?shù)線,廣東專科線預(yù)測 | 預(yù)測廣東2022年高考本科分?jǐn)?shù)線,廣東本科線預(yù)測 | 廣東高考近三年投檔分?jǐn)?shù)線及排名,院校分?jǐn)?shù)線對照表 | 廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2022年解讀,附往年各批次分?jǐn)?shù)線 |
高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2022廣東,今年廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 | 2022年廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測批次線,知分選大學(xué)系統(tǒng)官網(wǎng)版 | 為什么今年廣東省的高考分?jǐn)?shù)線這么高,預(yù)測2022年廣東分?jǐn)?shù)線 | 2022年廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
廣東高考各高校錄取分?jǐn)?shù)線排名[歷史],含全國和本省院校分?jǐn)?shù)線排名 | 廣東高考各高校錄取分?jǐn)?shù)線排名[物理],含全國和本省院校分?jǐn)?shù)線排名 |